當(dāng)前位置:首頁(yè) > 西班牙 > 大學(xué)排名 >
QS發(fā)布2017-2018年度世界大學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2017-09-21來(lái)源:
QS發(fā)布2017-2018年度世界大學(xué)排名情況。2017年QS世界大學(xué)排名與2018年世界大學(xué)排名情況對(duì)比一覽表,讓大家更加直觀的了解全球大學(xué)排行榜變化情況。
2018排名 | 2017排名 | 學(xué)校 | 國(guó)家和地區(qū) |
1 | 1 | 麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
2 | 2 | 斯坦福大學(xué)Stanford University | 美國(guó) |
3 | 3 | 哈佛大學(xué)Harvard University | 美國(guó) |
4 | 5 | 加州理工學(xué)院California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) |
5 | 4 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | 英國(guó) |
6 | 6 | 牛津大學(xué)University of Oxford | 英國(guó) |
7 | 7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院UCL (University College London) | 英國(guó) |
8 | 9 | 帝國(guó)理工學(xué)院Imperial College London | 英國(guó) |
9 | 10 | 芝加哥大學(xué)University of Chicago | 美國(guó) |
10 | 8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
11 | 13 | 南洋理工大學(xué)Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
12 | 14 | 洛桑理工學(xué)院Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
13 | 11 | 普林斯頓大學(xué)Princeton University | 美國(guó) |
14 | 16 | 康奈爾大學(xué)Cornell University | 美國(guó) |
15 | 12 | 新加坡國(guó)立大學(xué)National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16 | 15 | 耶魯大學(xué)Yale University | 美國(guó) |
17 | 17 | 約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University | 美國(guó) |
18 | 20 | 哥倫比亞大學(xué)Columbia University | 美國(guó) |
19 | 18 | 賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania | 美國(guó) |
20 | 22 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué)Australian National University | 澳大利亞 |
21= | 24 | 杜克大學(xué)Duke University | 美國(guó) |
21= | 23 | 密歇根大學(xué)University of Michigan | 美國(guó) |
23= | 21 | 倫敦國(guó)王學(xué)院King's College London (KCL) | 英國(guó) |
23= | 19 | 愛(ài)丁堡大學(xué)University of Edinburgh | 英國(guó) |
25 | 24 | 清華大學(xué)Tsinghua University | 中國(guó) |
26 | 27 | 香港大學(xué)The University of Hong Kong | 中國(guó)香港 |
27 | 28 | 加州大學(xué)伯克利分校University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
28= | 26 | 西北大學(xué)Northwestern University | 美國(guó) |
28= | 34 | 東京大學(xué)The University of Tokyo | 日本 |
30 | 36 | 香港科技大學(xué)The Hong Kong University of Science and Technology | 中國(guó)香港 |
31 | 32 | 多倫多大學(xué)University of Toronto | 加拿大 |
32 | 30 | 麥吉爾大學(xué)McGill University | 加拿大 |
33 | 31 | 加州大學(xué)洛杉磯分校University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
34 | 29 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester | 英國(guó) |
35 | 37 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) |
36= | 37 | 京都大學(xué)Kyoto University | 日本 |
36= | 35 | 首爾大學(xué)Seoul National University | 韓國(guó) |
38= | 39 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
38= | 40 | 北京大學(xué)Peking University | 中國(guó) |
40 | 43 | 復(fù)旦大學(xué)Fudan University | 中國(guó) |
41= | 46 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
41= | 42 | 墨爾本大學(xué)The University of Melbourne | 澳大利亞 |
43 | 33 | 巴黎高等師范學(xué)院École Normale Supérieure, Paris | 法國(guó) |
44 | 41 | 布里斯托大學(xué)University of Bristol | 英國(guó) |
45 | 49 | 新南威爾士大學(xué)The University of New South Wales | 澳大利亞 |
46 | 44 | 香港中文大學(xué)The Chinese University of Hong Kong | 中國(guó)香港 |
47= | 58 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
47= | 51 | 昆士蘭大學(xué)The University of Queensland | 澳大利亞 |
49 | 55 | 香港城市大學(xué)City University of Hong Kong | 中國(guó)香港 |
50 | 46 | 悉尼大學(xué)The University of Sydney | 澳大利亞 |
51 | 45 | 英屬哥倫比亞大學(xué)University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 46 | 紐約大學(xué)New York University (NYU) | 美國(guó) |
53 | 49 | 布朗大學(xué)Brown University | 美國(guó) |
54 | 62 | 代爾夫特理工大學(xué)Delft University of Technology | 荷蘭 |
55 | 53 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
56 | 56 | 東京工業(yè)大學(xué)Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | 51 | 華威大學(xué)The University of Warwick | 英國(guó) |
58 | 57 | 阿姆斯特丹大學(xué)The University of Amsterdam | 荷蘭 |
59 | 53 | 巴黎綜合理工大學(xué)Ecole Polytechnique | 法國(guó) |
60 | 65 | 蒙納士大學(xué)Monash University | 澳大利亞 |
61 | 59 | 華盛頓大學(xué)University of Washington | 美國(guó) |
62 | 61 | 上海交通大學(xué)Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
63 | 63 | 大阪大學(xué)Osaka University | 日本 |
64 | 60 | 慕尼黑理工大學(xué)Technical University of Munich | 德國(guó) |
65 | 63 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 英國(guó) |
66 | 68 | 慕尼黑大學(xué)Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國(guó) |
67 | 67 | 得州大學(xué)奧斯汀分校University of Texas at Austin | 美國(guó) |
68 | 72 | 海德堡大學(xué)Ruprecht-Karls-University Heidelberg | 德國(guó) |
69 | 66 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
70 | 71 | 佐治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
71= | 79 | 浦項(xiàng)工科大學(xué)Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國(guó) |
71= | 83 | 魯汶大學(xué)KU Leuven | 比利時(shí) |
73= | 68 | 哥本哈根大學(xué)University of Copenhagen | 丹麥 |
73= | 80 | 蘇黎世大學(xué)University of Zurich (UZH) | 瑞士 |
75 | 85 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué)Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
76= | 68 | 東北大學(xué)Tohoku University | 日本 |
76= | 75 | 臺(tái)灣大學(xué)National Taiwan University (NTU) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
78= | 74 | 杜倫大學(xué)Durham University | 英國(guó) |
78= | 73 | 隆德大學(xué)Lund University | 瑞典 |
80 | 78 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) |
81 | 89 | 波士頓大學(xué)Boston University | 美國(guó) |
82= | 81 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield | 英國(guó) |
82= | 84 | 奧克蘭大學(xué)The University of Auckland | 新西蘭 |
84= | 82 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham | 英國(guó) |
84= | 75 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 英國(guó) |
86 | 88 | 俄亥俄州立大學(xué)Ohio State University | 美國(guó) |
87 | 110 | 浙江大學(xué)Zhejiang University | 中國(guó) |
88 | 98 | 都柏林大學(xué)三一學(xué)院Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
89 | 90 | 萊斯大學(xué)Rice University | 美國(guó) |
90= | 94 | 高麗大學(xué)Korea University | 韓國(guó) |
90= | 98 | 阿爾伯塔大學(xué)University of Alberta | 加拿大 |
92 | 77 | 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews | 英國(guó) |
93= | 95 | 賓州州立大學(xué)Pennsylvania State University | 美國(guó) |
93= | 102 | 西澳大利亞大學(xué)The University of Western Australia | 澳大利亞 |
95= | 111 | 香港理工大學(xué)The Hong Kong Polytechnic University | 中國(guó)香港 |
95= | 108 | 莫斯科國(guó)立大學(xué)Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
97 | 104 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)University of Science and Technology of China | 中國(guó) |
98= | 95 | 皇家理工學(xué)院KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
98= | 97 | 日內(nèi)瓦大學(xué)University of Geneva | 瑞士 |
100 | 106 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)Washington University in St. Louis | 美國(guó) |
101 | 93 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 英國(guó) |
102= | 91 | 赫爾辛基大學(xué)University of Helsinki | 芬蘭 |
102= | 87 | University of Southampton | 英國(guó) |
104 | 121 | 埃因霍芬理工大學(xué)Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
105 | 92 | 普渡大學(xué)Purdue University | 美國(guó) |
106 | 112 | 延世大學(xué)Yonsei University | 韓國(guó) |
107 | 98 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德國(guó) |
108 | 106 | 成均館大學(xué)Sungkyunkwan University | 韓國(guó) |
109= | 125 | 萊頓大學(xué)Leiden University | 荷蘭 |
109= | 102 | 阿德萊德大學(xué)The University of Adelaide | 澳大利亞 |
109= | 104 | 烏特勒支大學(xué)Utrecht University | 荷蘭 |
112 | 98 | 烏普薩拉大學(xué)Uppsala University | 瑞典 |
113 | 113 | 格羅寧根大學(xué)University of Groningen | 荷蘭 |
114= | 133 | 馬來(lái)亞大學(xué)Universiti Malaya (UM) | 馬來(lái)西亞 |
114= | 115 | 南京大學(xué)Nanjing University | 中國(guó) |
116= | 115 | 名古屋大學(xué)Nagoya University | 日本 |
116= | 109 | 丹麥技術(shù)大學(xué)Technical University of Denmark | 丹麥 |
118 | 85 | 加州大學(xué)戴維斯分校University of California, Davis | 美國(guó) |
119 | 117 | 奧胡斯大學(xué)Aarhus University | 丹麥 |
120 | 121 | 柏林洪堡大學(xué)Humboldt-Universität zu Berlin | 德國(guó) |
121 | 120 | 圣保羅大學(xué)Universidade de São Paulo | 巴西 |
122= | 130 | 北海道大學(xué)Hokkaido University | 日本 |
122= | 128 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué)Universidad Nacional Autónoma de México | 墨西哥 |
124 | 119 | 瓦赫寧根大學(xué)Wageningen University | 荷蘭 |
125= | 123 | 根特大學(xué)Ghent University | 比利時(shí) |
125= | 131 | 柏林自由大學(xué)Freie Universität Berlin | 德國(guó) |
127 | 123 | 倫敦瑪麗女王大學(xué)Queen Mary University of London (QMUL) | 英國(guó) |
128 | 135 | 九州大學(xué)Kyushu University | 日本 |
129 | 131 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校University of Maryland, College Park | 美國(guó) |
130 | 126 | 蒙特利爾大學(xué)Université de Montréal | 加拿大 |
131 | 141 | 居里大學(xué)Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國(guó) |
132 | 136 | 南加州大學(xué)University of Southern California | 美國(guó) |
133 | 139 | 查爾姆斯理工大學(xué)Chalmers University of Technology | 瑞典 |
134 | 118 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國(guó) |
135= | 129 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University | 英國(guó) |
135= | 127 | 約克大學(xué)University of York | 英國(guó) |
137= | 140 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
137= | 147 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University | 英國(guó) |
137= | 133 | 阿爾托大學(xué)Aalto University | 芬蘭 |
140 | 149 | 麥克馬斯特大學(xué)McMaster University | 加拿大 |
141 | 146 | 亞琛工業(yè)大學(xué)Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德國(guó) |
142= | 113 | 奧斯陸大學(xué)University of Oslo | 挪威 |
142= | 145 | 匹茲堡大學(xué)University of Pittsburgh | 美國(guó) |
144 | 164 | 柏林工業(yè)大學(xué)Technische Universität Berlin | 德國(guó) |
145 | 148 | 希伯來(lái)大學(xué)Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
146 | 138 | 洛桑大學(xué)University of Lausanne | 瑞士 |
147= | 149 | 埃默里大學(xué)Emory University | 美國(guó) |
147= | 144 | 鹿特丹大學(xué)Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
149= | 141 | 密歇根州立大學(xué)Michigan State University | 美國(guó) |
149= | 160 | 巴塞爾大學(xué)University of Basel | 瑞士 |
151 | 169 | 奧塔哥大學(xué)University of Otago | 新西蘭 |
152 | 152 | 滑鐵盧大學(xué)University of Waterloo | 加拿大 |
153 | 154 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ))Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時(shí) |
154 | 155 | 維也納大學(xué)University of Vienna | 奧地利 |
155 | 171 | 漢陽(yáng)大學(xué)Hanyang University | 韓國(guó) |
156 | 160 | 巴塞羅那大學(xué)University of Barcelona | 西班牙 |
157 | 177 | 里昂高等師范學(xué)院Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法國(guó) |
158= | 141 | ??巳卮髮W(xué)University of Exeter | 英國(guó) |
158= | 164 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | 英國(guó) |
160 | 159 | 巴斯大學(xué)University of Bath | 英國(guó) |
161= | 151 | 臺(tái)灣清華大學(xué)National Tsing Hua University | 中國(guó)臺(tái)灣 |
161= | 168 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | 英國(guó) |
163 | 137 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)University of Minnesota | 美國(guó) |
164= | 177 | 加州大學(xué)爾灣分校University of California, Irvine | 美國(guó) |
164= | 156 | 卑爾根大學(xué)University of Bergen | 挪威 |
164= | 167 | 蒂賓根大學(xué)Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國(guó) |
167 | 181 | 伯爾尼大學(xué)University of Bern | 瑞士 |
168 | 176 | 都柏林大學(xué)學(xué)院University College Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
169 | 158 | 達(dá)特茅斯學(xué)院Dartmouth College | 美國(guó) |
170 | 183 | 米蘭理工大學(xué)Politecnico di Milano | 意大利 |
171 | 163 | 弗萊堡大學(xué)Universität Freiburg | 德國(guó) |
172 | 185 | 印度理工學(xué)院德里校區(qū)Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
173= | 157 | 法赫德國(guó)王石油與礦業(yè)大學(xué)King Fahd University of Petroleum and Minerals | 沙特阿拉伯 |
173= | 172 | 利物浦大學(xué)University of Liverpool | 英國(guó) |
173= | 189 | 弗吉尼亞大學(xué)University of Virginia | 美國(guó) |
176 | 193 | 悉尼科技大學(xué)University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
177 | 164 | 巴黎中央理工-高等電力大學(xué)CentraleSupelec | 法國(guó) |
178 | 185 | 弗羅里達(dá)大學(xué)University of Florida | 美國(guó) |
179= | 219 | 印度理工學(xué)院孟買校區(qū)Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
179= | 177 | 特文特大學(xué)University of Twente | 荷蘭 |
181 | 177 | 哥廷根大學(xué)Georg-August-Universitaet Gottingen | 德國(guó) |
182= | 182 | 布魯塞爾自由大學(xué)Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時(shí) |
182= | 191 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校University of Colorado Boulder | 美國(guó) |
182= | 170 | 坎皮納斯州立大學(xué)Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
182= | 183 | 維也納科技大學(xué)Vienna University of Technology | 奧地利 |
186 | 185 | 羅切斯特大學(xué)University of Rochester | 美國(guó) |
187 | 210 | 馬德里自治大學(xué)Universidad Autonoma de Madrid | 西班牙 |
188= | 208 | 雷丁大學(xué)University of Reading | 英國(guó) |
188= | 175 | 博洛尼亞大學(xué)Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
190 | 152 | 印度科學(xué)學(xué)院 Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
191 | 191 | 開普敦大學(xué)University of Cape Town | 南非 |
192= | 216 | 慶應(yīng)義塾大學(xué)Keio University | 日本 |
192= | 比薩高等師范學(xué)校Scuola Normale Superiore | 意大利 | |
192= | 圣安娜高等學(xué)校Scuola Superiore Sant'Anna Pisa | 意大利 | |
195= | 203 | 巴塞羅那自治大學(xué)Universitat Autonoma de Barcelona | 西班牙 |
195= | 196 | 得州農(nóng)工大學(xué)Texas A&M University | 美國(guó) |
195= | 210 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué)Technische Universitat Dresden | 德國(guó) |
195= | 160 | 斯德哥爾摩大學(xué)Stockholm University | 瑞典 |
199 | 206 | 蒙特雷科技大學(xué)Tecnológico de Monterrey(ITESM) | 墨西哥 |
200 | 173 | 馬斯特里赫特大學(xué)Maastricht University | 荷蘭 |
- 量身定制
- ·
- 精準(zhǔn)評(píng)估
- ·
- 快速高效
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號(hào)和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬(wàn)源路595號(hào)萬(wàn)源城開中心2號(hào)樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號(hào)之一廣晟大廈710單元
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號(hào)銀石廣場(chǎng)3004
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號(hào)群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟(jì)南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號(hào)中銀廣場(chǎng)(大廈)二期20層2005室
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號(hào)英利國(guó)際金融中心3808
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長(zhǎng)安北路89號(hào)中信大廈7樓F
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號(hào)航洋國(guó)際城B座23層2313號(hào)
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號(hào)國(guó)華大廈A座1801
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號(hào)
官方微博
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號(hào)
官方微博