【導(dǎo)讀】:高考過后,很多學(xué)生加入到英國留學(xué)申請的大軍中。對于想要申請2014年英國留學(xué)的學(xué)生來說,選擇學(xué)校是頭等大事。近日,2014《衛(wèi)報》英國大學(xué)排名新鮮出爐,想要申請2014年英國留學(xué)的同學(xué)們可以參考一下哦。
61 | 伯明翰城市大學(xué) | 57.3 | 83 | 81 | 5.56 | 21 | 63 | 5.9 | 324 | 72 |
62 | 赫爾大學(xué) | 57.1 | 88 | 87 | 4.46 | 19.8 | 66 | 4.4 | 344 | 71 |
63 | 埃塞克斯大學(xué) | 56.8 | 84 | 83 | 5.2 | 16.4 | 56 | 4.1 | 342 | 69 |
64 | 布里斯托爾大學(xué) | 56.5 | 86 | 83 | 3.22 | 21.7 | 64 | 7.8 | 322 | 66 |
65 | 森德蘭大學(xué) | 56.3 | 84 | 81 | 6.94 | 17 | 43 | 5.7 | 272 | 72 |
66 | 溫徹斯特大學(xué) | 56.2 | 90 | 87 | 2.74 | 17.7 | 54 | 6.3 | 307 | 75 |
67 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 55.2 | 86 | 81 | 7.82 | 20.2 | 60 | 5.2 | 247 | 74 |
68 | 布萊頓大學(xué) | 54.9 | 85 | 80 | 4.48 | 19 | 58 | 5.8 | 305 | 68 |
69 | 利物浦約翰斯?fàn)柲Υ髮W(xué) | 54.7 | 84 | 82 | 4.21 | 21.6 | 57 | 6.9 | 327 | 74 |
70 | 格林威治大學(xué) | 54.3 | 85 | 83 | 4.55 | 21.3 | 55 | 6.5 | 286 | 72 |
70 | 邊山大學(xué) | 54.3 | 88 | 84 | 3.3 | 17.2 | 63 | 4.4 | 307 | 75 |
72 | 謝菲爾德哈斯勒姆大學(xué) | 54.2 | 83 | 82 | 4.42 | 20 | 55 | 7.2 | 316 | 67 |
73 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 53.7 | 82 | 81 | 4.55 | 20 | 59 | 5.2 | 322 | 67 |
74 | 班戈大學(xué) | 53.5 | 85 | 82 | 5.37 | 17.9 | 61 | 4.4 | 313 | 66 |
74 | 蒂賽德大學(xué) | 53.5 | 87 | 86 | 5.03 | 20.1 | 51 | 4.8 | 321 | 77 |
76 | 法爾茅斯大學(xué) | 53.1 | 80 | 74 | 5.85 | 23.9 | 52 | 5 | 289 | 68 |
77 | 奇切斯特大學(xué) | 52.4 | 90 | 87 | 3.2 | 18.8 | 50 | 3.7 | 307 | 74 |
78 | 巴斯斯帕大學(xué) | 51.8 | 88 | 85 | 3.92 | 21.8 | 55 | 6 | 339 | 72 |
79 | 德比大學(xué) | 51.2 | 85 | 84 | 4.85 | 18.8 | 49 | 4.7 | 288 | 72 |
80 | 格洛斯特大學(xué) | 50.9 | 85 | 83 | 5.08 | 22.3 | 56 | 6.8 | 295 | 71 |
81 | 瑪格麗特女王大學(xué) | 50.8 | 84 | 82 | 2.79 | 20.5 | 52 | 6.9 | 332 | 61 |
82 | 赫特福德大學(xué) | 50.6 | 82 | 83 | 4.2 | 19.5 | 57 | 7 | 313 | 66 |
83 | 蒙特福特大學(xué) | 50.3 | 85 | 84 | 3.23 | 20.2 | 56 | 5.6 | 301 | 70 |
84 | 西倫敦大學(xué) | 50.1 | 84 | 79 | 6.13 | 21.6 | 50 | 4.5 | 234 | 72 |
85 | 愛丁堡納皮爾大學(xué) | 49.9 | 84 | 83 | 3.63 | 23.8 | 68 | 7.5 | 325 | 67 |
85 | 索爾福德大學(xué) | 49.9 | 82 | 81 | 3.89 | 17.6 | 56 | 4.6 | 300 | 67 |
87 | 中央蘭開夏大學(xué) | 49.7 | 83 | 84 | 5.84 | .. | 54 | 3.7 | 298 | 73 |
88 | 阿伯里斯特威斯大學(xué) | 49.5 | 88 | 88 | 4.79 | 19.4 | 54 | 3.3 | 327 | 69 |
89 | 圣瑪麗加州大學(xué)倫敦分校 | 49.3 | 89 | 89 | 3.01 | 25 | 58 | 4.8 | 297 | 73 |
90 | 布拉德福大學(xué) | 49.2 | 80 | 78 | 5.57 | 19.4 | 67 | 3.6 | 313 | |
91 | 紐曼大學(xué) | 49.1 | 88 | 87 | 3.23 | 18.4 | 51 | 4.1 | 309 | 77 |
92 | 斯塔福德大學(xué) | 48.6 | 86 | 85 | 5.52 | 20.3 | 48 | 3.8 | 254 | 72 |
93 | 曼徹斯特都市大學(xué) | 48.2 | 82 | 80 | 2.98 | 19.4 | 55 | 5.2 | 333 | 69 |
94 | 約克圣約翰大學(xué) | 47.8 | 86 | 83 | 5.88 | 20.9 | 51 | 4.5 | 301 | 68 |
95 | 伍斯特大學(xué) | 47.7 | 82 | 80 | 4.33 | 23.6 | 58 | 6.5 | 282 | 69 |
96 | 格拉斯哥加里東期大學(xué) | 47.4 | 83 | 83 | 4.26 | 21.4 | 56 | 5.7 | 355 | 55 |
97 | 阿爾斯特大學(xué) | 46.3 | 84 | 85 | 3.79 | 18.6 | 54 | 4.9 | 284 | 70 |
98 | 薩??舜髮W(xué) | 46.2 | 86 | 79 | 20.7 | 49 | 2.5 | 291 | 74 | |
99 | 威斯敏斯特大學(xué) | 46 | 77 | 75 | 4.15 | 20.8 | 55 | 6.4 | 326 | 63 |
100 | 金斯頓大學(xué) | 44.9 | 81 | 78 | 4.38 | 20.4 | 55 | 4.3 | 313 | 64 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****