【導(dǎo)讀】:高考過后,很多學(xué)生加入到英國留學(xué)申請的大軍中。對于想要申請2014年英國留學(xué)的學(xué)生來說,選擇學(xué)校是頭等大事。近日,2014《衛(wèi)報》英國大學(xué)排名新鮮出爐,想要申請2014年英國留學(xué)的同學(xué)們可以參考一下哦。
21 | 格拉斯哥大學(xué) | 71.2 | 92 | 91 | 6.05 | 16.4 | 79 | 4.7 | 477 | 69 |
22 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 71.1 | 89 | 84 | 7.03 | 11.8 | 67 | 7.2 | 437 | 60 |
23 | 布里斯托大學(xué) | 71 | 90 | 86 | 5.93 | 14.2 | 79 | 6 | 487 | 66 |
24 | 南安普頓大學(xué) | 70.9 | 89 | 88 | 6.49 | 13.7 | 66 | 5.9 | 438 | 67 |
25 | 白金漢大學(xué) | 70.6 | 89 | 92 | 3.75 | 11.4 | 86 | 1.9 | 309 | 79 |
26 | 斯特拉思克萊德大學(xué) | 70.5 | 89 | 87 | 6.53 | 18.3 | 71 | 5.5 | 465 | 66 |
27 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 69.6 | 88 | 88 | 5.78 | 15.3 | 76 | 5.9 | 438 | 67 |
28 | 諾丁漢大學(xué) | 69.5 | 89 | 88 | 6.83 | 14 | 70 | 5.5 | 439 | 68 |
29 | 卡迪夫大學(xué) | 68.7 | 89 | 87 | 6.65 | 14.2 | 74 | 5.3 | 433 | 67 |
30 | 阿斯頓大學(xué) | 68.6 | 85 | 82 | 6.44 | 16.2 | 76 | 6.1 | 398 | |
31 | 曼徹斯特大學(xué) | 68.1 | 87 | 84 | 7.88 | 14.8 | 70 | 4.6 | 457 | 67 |
32 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 68 | 88 | 85 | 7.26 | 11.7 | 84 | 5.9 | 467 | 64 |
33 | 考文垂大學(xué) | 67 | 89 | 86 | 3.91 | 14.6 | 69 | 7.1 | 294 | 75 |
34 | 利茲大學(xué) | 66.3 | 88 | 86 | 6.54 | 16.8 | 68 | 6.2 | 428 | 69 |
35 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 66.2 | 88 | 85 | 5.89 | 17.3 | 64 | 6.8 | 353 | 71 |
36 | 瑪麗女王大學(xué) | 65.8 | 87 | 86 | 6.74 | 12.2 | 72 | 5.1 | 417 | 68 |
37 | 城市大學(xué) | 65.6 | 78 | 78 | 7.99 | 18.6 | 72 | 5.9 | 391 | 63 |
38 | 雷丁大學(xué) | 65.5 | 88 | 88 | 6.08 | 15.6 | 67 | 5.6 | 379 | 65 |
38 | 謝菲爾德大學(xué) | 65.5 | 90 | 90 | 5.13 | 15.5 | 72 | 5.7 | 442 | 68 |
38 | 皇家霍洛威大學(xué) | 65.5 | 88 | 88 | 4.63 | 16.2 | 64 | 5.7 | 400 | 70 |
41 | 敦提大學(xué) | 65 | 88 | 90 | 6.11 | 14.4 | 72 | 5.2 | 396 | 68 |
42 | 哈姆斯菲爾德大學(xué) | 64.5 | 88 | 89 | 4.22 | 18.4 | 67 | 6 | 316 | 81 |
43 | 阿伯丁大學(xué) | 64.2 | 87 | 88 | 5.2 | 16.4 | 72 | 6 | 444 | 65 |
44 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 63.4 | 84 | 84 | 6.63 | 17.5 | 56 | 5.6 | 357 | 72 |
45 | 基爾大學(xué) | 62.2 | 90 | 90 | 3.8 | 16.5 | 76 | 6.6 | 356 | 71 |
46 | 切斯特大學(xué) | 62.1 | 89 | 86 | 4.08 | 16.3 | 64 | 5.4 | 296 | 75 |
47 | 北安普頓大學(xué) | 62 | 87 | 85 | 5.86 | 20 | 60 | 7.1 | 299 | 74 |
48 | 普斯茅斯大學(xué) | 61.9 | 87 | 87 | 5.58 | 19.2 | 62 | 7 | 316 | 68 |
48 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 61.9 | 87 | 86 | 4.99 | 15.6 | 72 | 4.9 | 388 | 69 |
50 | 蘇塞克斯大學(xué) | 61.4 | 88 | 87 | 4.81 | 17.1 | 55 | 6.3 | 408 | 63 |
51 | 金匠大學(xué) | 61.3 | 89 | 85 | 3.1 | 19.2 | 54 | 6.6 | 371 | 70 |
52 | 伯恩茅斯大學(xué) | 61.2 | 83 | 78 | 6.48 | 21.5 | 61 | 7.2 | 345 | 68 |
53 | 倫敦大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | 61.1 | 71 | 61 | 9.02 | 22.4 | 53 | 6 | 317 | 64 |
54 | 利物浦大學(xué) | 60.4 | 86 | 87 | 7.2 | 13.3 | 69 | 5 | 420 | 64 |
55 | 羅伯特戈登大學(xué) | 59.9 | 87 | 87 | 3.98 | 19.7 | 75 | 4.6 | 350 | 71 |
56 | 林肯大學(xué) | 59.1 | 85 | 86 | 3.81 | 19.4 | 67 | 4.4 | 324 | 70 |
56 | 斯特靈大學(xué) | 59.1 | 89 | 88 | 4.62 | 18.3 | 62 | 4.5 | 374 | 70 |
58 | 諾森比亞大學(xué) | 59 | 87 | 86 | 5.09 | 17.7 | 60 | 5 | 332 | 74 |
59 | 普利茅斯大學(xué) | 58.1 | 89 | 88 | 5.95 | 16.8 | 60 | 6 | 315 | 70 |
60 | 斯旺西大學(xué) | 57.5 | 87 | 86 | 5.06 | 16.1 | 69 | 4.9 | 360 |
請務(wù)必認真填寫您的信息,24小時之內(nèi)我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****