2017CUG英國大學最新排名一覽
發(fā)布時間:2016-04-27來源:威久留學
CUG排名 | 學校 | 入學標準 | 學生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 畢業(yè)生前景 | 總分 | |
2017年 | 2016年 | ||||||
1 | 1 | 劍橋大學 | 600 | 4.17 | 3.33 | 89.0 | 1000 |
2 | 2 | 牛津大學 | 574 | 4.17 | 3.34 | 86.7 | 998 |
3 | 3 | 倫敦政經(jīng)學院 | 518 | 3.89 | 3.35 | 78.5 | 940 |
4 | 4 | 帝國理工學院 | 567 | 4.15 | 3.36 | 90.8 | 938 |
5 | 5 | 圣安德魯斯大學 | 520 | 4.23 | 3.13 | 83.2 | 927 |
6 | 5 | 杜倫大學 | 524 | 4.14 | 3.14 | 83.6 | 916 |
7 | 11 | 拉夫堡大學 | 410 | 4.26 | 2.95 | 83.6 | 898 |
8 | 7 | 華威大學 | 485 | 4.09 | 3.22 | 79.5 | 889 |
9 | 9 | 蘭卡斯特大學 | 423 | 4.17 | 3.15 | 82.6 | 885 |
10 | 13 | 倫敦大學學院 | 505 | 3.95 | 3.22 | 82.9 | 880 |
11 | 8 | 薩里大學 | 431 | 4.31 | 2.98 | 78.7 | 870 |
12 | 11 | 巴斯大學 | 478 | 4.18 | 3.17 | 85.1 | 869 |
13 | 10 | 艾克賽特大學 | 466 | 4.18 | 3.08 | 79.6 | 855 |
14 | 16 | 東安格利亞大學 | 423 | 4.17 | 3.11 | 70.1 | 841 |
15 | 18 | 伯明翰大學 | 423 | 4.08 | 3.07 | 86.5 | 832 |
16 | 19 | 利茲大學 | 430 | 4.16 | 3.13 | 78.5 | 827 |
17 | 14 | 南安普頓大學 | 417 | 4.08 | 3.15 | 77.9 | 821 |
18 | 21 | 蘇塞克斯大學 | 375 | 4.06 | 3.01 | 84.2 | 818 |
19 | 20 | 愛丁堡大學 | 485 | 3.93 | 3.18 | 78.6 | 807 |
19 | 17 | 約克大學 | 430 | 4.14 | 3.17 | 75.7 | 807 |
21 | 23 | 倫敦大學國王學院 | 462 | 3.91 | 3.23 | 85.7 | 799 |
21 | 25 | 諾丁漢大學 | 424 | 4.06 | 3.09 | 81.2 | 799 |
23 | 22 | 肯特大學 | 358 | 4.12 | 2.95 | 76.6 | 796 |
24 | 15 | 布里斯托大學 | 476 | 3.96 | 3.18 | 79.5 | 791 |
25 | 28 | 曼徹斯特大學 | 433 | 4.05 | 3.16 | 78.4 | 773 |
25 | 26 | 紐卡斯爾大學 | 430 | 4.14 | 3.09 | 79.3 | 773 |
27 | 29 | 雷丁大學 | 371 | 4.09 | 3.03 | 70.2 | 764 |
28 | 27 | 謝菲爾德大學 | 415 | 4.14 | 3.17 | 75.5 | 763 |
29 | 32 | 阿斯頓大學 | 353 | 4.17 | 3.05 | 78.8 | 761 |
29 | 30 | 格拉斯哥大學 | 467 | 4.12 | 3.10 | 79.5 | 761 |
31 | 33 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 404 | 4.12 | 3.18 | 73.0 | 756 |
32 | 24 | 萊斯特大學 | 390 | 4.03 | 2.93 | 72.1 | 755 |
33 | 36 | 貝爾法斯特女王大學 | 385 | 4.13 | 2.99 | 78.4 | 754 |
34 | 37 | 赫瑞瓦特大學 | 406 | 4.12 | 3.06 | 77.9 | 751 |
35 | 31 | 卡迪夫大學 | 399 | 4.09 | 3.27 | 79.8 | 747 |
35 | 42 | 鄧迪大學 | 426 | 4.19 | 3.03 | 79.9 | 747 |
37 | 34 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 402 | 4.15 | 3.09 | 62.4 | 743 |
38 | 39 | 利物浦大學 | 383 | 4.01 | 3.06 | 75.8 | 742 |
39 | 47 | 斯特靈大學 | 374 | 3.99 | 2.96 | 72.8 | 730 |
40 | 41 | 城市大學 | 371 | 4.20 | 2.95 | 78.0 | 727 |
40 | 34 | 埃塞克斯大學 | 297 | 4.22 | 3.05 | 63.7 | 727 |
42 | 40 | 阿伯丁大學 | 441 | 4.00 | 2.97 | 76.0 | 718 |
43 | 43 | 倫敦大學亞非學院 | 397 | 3.98 | 2.82 | 68.1 | 714 |
44 | 43 | 倫敦大學圣喬治學院 | 429 | 4.00 | 2.99 | 93.4 | 713 |
45 | 45 | 斯旺西大學 | 311 | 4.13 | 3.09 | 81.1 | 702 |
46 | 60 | 哈珀亞當斯大學學院 | 338 | 4.11 | 2.66 | 73.7 | 691 |
46 | 46 | 基爾大學 | 350 | 4.28 | 2.88 | 75.6 | 691 |
48 | 38 | 斯特拉斯克萊德大學 | 470 | 4.01 | 3.04 | 71.7 | 687 |
49 | 51 | 林肯大學 | 339 | 4.09 | 2.54 | 70.5 | 682 |
50 | 48 | 考文垂大學 | 316 | 4.28 | 2.67 | 73.8 | 679 |
51 | 50 | 倫敦大學金史密斯學院 | 353 | 3.98 | 2.90 | 55.5 | 677 |
52 | 49 | 布魯內(nèi)爾大學 | 349 | 4.06 | 2.67 | 63.0 | 672 |
53 | 63 | 布拉福德學院 | 321 | 4.08 | 2.95 | 75.0 | 656 |
54 | 54 | 德蒙特福德大學 | 292 | 4.14 | 2.67 | 76.8 | 648 |
55 | 69 | 白金漢大學 | 311 | 4.36 | 83.3 | 641 | |
56 | 54 | 摩恩貌似大學 | 321 | 3.90 | 2.72 | 65.8 | 638 |
57 | 73 | 曼徹斯特城市大學 | 349 | 4.10 | 2.74 | 63.2 | 637 |
58 | 70 | 法爾茅斯大學 | 310 | 4.14 | 2.04 | 73.5 | 634 |
59 | 60 | 諾森比亞大學 | 361 | 4.11 | 2.71 | 66.0 | 633 |
59 | 52 | 倫敦創(chuàng)意藝術(shù)學院 | 316 | 4.08 | 2.72 | 51.7 | 633 |
61 | 59 | 樸茨茅斯大學 | 321 | 4.14 | 2.75 | 66.8 | 631 |
62 | 58 | 威爾士班戈大學 | 342 | 4.26 | 2.99 | 67.2 | 629 |
63 | 53 | 諾丁漢特倫特大學 | 305 | 4.15 | 2.59 | 66.3 | 627 |
64 | 63 | 羅伯戈登大學 | 385 | 4.09 | 2.35 | 82.8 | 625 |
65 | 54 | 牛津布魯克斯大學 | 335 | 4.15 | 2.66 | 68.6 | 624 |
66 | - | 諾維奇藝術(shù)學院 | 343 | 4.15 | 2.69 | 63.1 | 621 |
67 | 62 | 西英格蘭大學 | 323 | 4.03 | 2.70 | 70.4 | 614 |
68 | 63 | 赫爾大學 | 335 | 4.05 | 2.70 | 66.5 | 606 |
69 | 66 | 羅漢普頓大學 | 275 | 4.02 | 2.83 | 60.0 | 604 |
70 | 66 | 阿爾斯特大學 | 307 | 4.18 | 2.91 | 62.3 | 600 |
71 | 82 | 遍山大學 | 327 | 4.16 | 2.22 | 63.1 | 599 |
72 | 72 | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 304 | 4.03 | 2.76 | 64.7 | 598 |
72 | 79 | 卡迪夫城市大學 | 315 | 4.03 | 3.00 | 59.0 | 598 |
74 | 68 | 約翰摩爾大學 | 342 | 4.12 | 2.79 | 63.0 | 596 |
74 | 86 | 溫徹斯特大學 | 293 | 4.17 | 2.32 | 60.5 | 596 |
76 | 57 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學 | 322 | 4.07 | 2.30 | 61.4 | 586 |
76 | 70 | 巴斯泉大學 | 321 | 4.20 | 2.52 | 54.5 | 586 |
78 | 89 | 密德薩斯大學 | 297 | 4.02 | 2.58 | 64.7 | 580 |
79 | 75 | 赫特福德大學 | 302 | 4.01 | 2.61 | 74.7 | 577 |
80 | 77 | 氣切斯特大學 | 298 | 4.17 | 2.50 | 56.9 | 575 |
81 | 74 | 哈德斯菲爾德大學 | 331 | 4.13 | 2.65 | 73.6 | 572 |
82 | 83 | 卡里多尼亞大學 | 385 | 3.98 | 2.67 | 70.1 | 568 |
83 | 97 | 利物浦赫普大學 | 307 | 4.28 | 2.21 | 53.4 | 567 |
84 | 90 | 普利茅斯大學 | 314 | 4.08 | 2.74 | 60.1 | 566 |
85 | 80 | 倫敦藝術(shù)大學 | 314 | 3.92 | 3.12 | 59.0 | 561 |
86 | 95 | 阿伯泰鄧迪大學 | 338 | 4.04 | 2.16 | 65.6 | 557 |
87 | 86 | 阿伯里斯特維斯大學 | 289 | 4.01 | 2.84 | 62.3 | 555 |
87 | 83 | 北安普頓大學 | 280 | 4.14 | 2.09 | 59.4 | 555 |
89 | 80 | 格魯斯特大學 | 319 | 4.06 | 2.38 | 55.2 | 551 |
90 | 76 | 布萊頓大學 | 301 | 4.00 | 2.84 | 66.6 | 550 |
91 | 94 | 的比大學 | 302 | 4.16 | 2.07 | 59.1 | 546 |
92 | 92 | 龍比亞大學 | 337 | 4.05 | 2.52 | 68.6 | 544 |
93 | 78 | 瑪格麗特女王大學 | 350 | 4.02 | 2.65 | 58.2 | 540 |
94 | 93 | 切斯特大學 | 303 | 4.12 | 2.08 | 63.1 | 539 |
95 | 88 | 伯明翰城市大學 | 316 | 3.96 | 2.64 | 64.3 | 535 |
95 | 96 | 索爾福德大學 | 316 | 4.05 | 2.54 | 59.2 | 535 |
97 | 105 | 伍斯特學院 | 300 | 4.09 | 2.08 | 63.1 | 526 |
98 | 107 | 格林威治大學 | 337 | 4.08 | 2.33 | 58.1 | 525 |
99 | 91 | 中央蘭開夏大學 | 317 | 4.06 | 2.51 | 62.3 | 515 |
99 | 102 | 南威爾士大學 | 321 | 3.97 | 2.51 | 58.4 | 515 |
101 | 100 | 威斯敏斯特大學 | 315 | 3.96 | 2.74 | 54.9 | 503 |
102 | 101 | 利茲大學三一學院 | 284 | 4.11 | 2.01 | 65.8 | 502 |
102 | 85 | 皇家農(nóng)業(yè)大學 | 301 | 4.01 | 1.40 | 69.7 | 502 |
102 | 116 | 黨的蘭大學 | 289 | 4.10 | 2.12 | 62.2 | 502 |
105 | 108 | 西倫敦大學 | 301 | 3.99 | 1.92 | 60.0 | 498 |
106 | 99 | 約克圣約翰大學 | 300 | 4.11 | 2.04 | 64.8 | 490 |
107 | 98 | 提賽德大學 | 305 | 4.13 | 2.58 | 59.2 | 489 |
108 | 104 | 金士頓大學 | 288 | 3.97 | 2.70 | 60.6 | 485 |
109 | 103 | 斯塔福德郡大學 | 242 | 4.11 | 2.20 | 57.7 | 484 |
110 | 115 | 安格利亞魯斯金大學 | 254 | 4.14 | 2.37 | 64.7 | 483 |
110 | 118 | 西蘇格蘭大學 | 316 | 4.08 | 2.36 | 65.1 | 483 |
112 | 106 | 坎特伯雷基督教會大學 | 270 | 4.02 | 2.38 | 57.6 | 475 |
113 | 113 | 新白金漢大學 | 256 | 4.07 | 2.19 | 57.1 | 460 |
114 | 114 | 利茲貝克特大學 | 288 | 3.98 | 2.16 | 58.3 | 446 |
115 | 119 | 倫敦南岸大學 | 254 | 3.99 | 2.52 | 67.4 | 443 |
115 | 122 | 南安普頓索倫特大學 | 275 | 4.02 | 1.63 | 54.1 | 443 |
117 | 120 | 紐曼大學 | 298 | 4.15 | 2.13 | 52.6 | 442 |
118 | 109 | 特威克南圣瑪麗大學 | 291 | 4.13 | 1.98 | 66.6 | 439 |
119 | 117 | 格羅斯泰特主教大學 | 284 | 4.07 | 1.96 | 67.8 | 437 |
120 | 110 | 貝德福德郡大學 | 234 | 4.08 | 2.52 | 57.9 | 423 |
121 | 111 | 哥比亞大學 | 286 | 3.93 | 2.13 | 64.5 | 422 |
122 | 121 | 博爾頓大學 | 283 | 4.10 | 2.04 | 59.9 | 406 |
123 | 125 | 圣大衛(wèi)三一學院 | 284 | 3.99 | 2.39 | 50.2 | 396 |
124 | 112 | 英國圣馬克與圣約翰大學 | 288 | 3.92 | 60.5 | 379 | |
125 | 123 | 格林多大學 | 236 | 4.10 | 2.15 | 66.1 | 378 |
126 | 124 | 東倫敦大學 | 277 | 3.93 | 2.71 | 45.2 | 375 |
127 | 126 | 城市大學 | 247 | 4.00 | 2.44 | 47.0 | 321 |
CUG排名 | 學校 | 入學標準 | 學生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 畢業(yè)生前景 | 總分 | |
2017年 | 2016年 | ||||||
1 | 1 | 劍橋大學 | 600 | 4.17 | 3.33 | 89.0 | 1000 |
2 | 2 | 牛津大學 | 574 | 4.17 | 3.34 | 86.7 | 998 |
3 | 3 | 倫敦政經(jīng)學院 | 518 | 3.89 | 3.35 | 78.5 | 940 |
4 | 4 | 帝國理工學院 | 567 | 4.15 | 3.36 | 90.8 | 938 |
5 | 5 | 圣安德魯斯大學 | 520 | 4.23 | 3.13 | 83.2 | 927 |
6 | 5 | 杜倫大學 | 524 | 4.14 | 3.14 | 83.6 | 916 |
7 | 11 | 拉夫堡大學 | 410 | 4.26 | 2.95 | 83.6 | 898 |
8 | 7 | 華威大學 | 485 | 4.09 | 3.22 | 79.5 | 889 |
9 | 9 | 蘭卡斯特大學 | 423 | 4.17 | 3.15 | 82.6 | 885 |
10 | 13 | 倫敦大學學院 | 505 | 3.95 | 3.22 | 82.9 | 880 |
11 | 8 | 薩里大學 | 431 | 4.31 | 2.98 | 78.7 | 870 |
12 | 11 | 巴斯大學 | 478 | 4.18 | 3.17 | 85.1 | 869 |
13 | 10 | 艾克賽特大學 | 466 | 4.18 | 3.08 | 79.6 | 855 |
14 | 16 | 東安格利亞大學 | 423 | 4.17 | 3.11 | 70.1 | 841 |
15 | 18 | 伯明翰大學 | 423 | 4.08 | 3.07 | 86.5 | 832 |
16 | 19 | 利茲大學 | 430 | 4.16 | 3.13 | 78.5 | 827 |
17 | 14 | 南安普頓大學 | 417 | 4.08 | 3.15 | 77.9 | 821 |
18 | 21 | 蘇塞克斯大學 | 375 | 4.06 | 3.01 | 84.2 | 818 |
19 | 20 | 愛丁堡大學 | 485 | 3.93 | 3.18 | 78.6 | 807 |
19 | 17 | 約克大學 | 430 | 4.14 | 3.17 | 75.7 | 807 |
21 | 23 | 倫敦大學國王學院 | 462 | 3.91 | 3.23 | 85.7 | 799 |
21 | 25 | 諾丁漢大學 | 424 | 4.06 | 3.09 | 81.2 | 799 |
23 | 22 | 肯特大學 | 358 | 4.12 | 2.95 | 76.6 | 796 |
24 | 15 | 布里斯托大學 | 476 | 3.96 | 3.18 | 79.5 | 791 |
25 | 28 | 曼徹斯特大學 | 433 | 4.05 | 3.16 | 78.4 | 773 |
25 | 26 | 紐卡斯爾大學 | 430 | 4.14 | 3.09 | 79.3 | 773 |
27 | 29 | 雷丁大學 | 371 | 4.09 | 3.03 | 70.2 | 764 |
28 | 27 | 謝菲爾德大學 | 415 | 4.14 | 3.17 | 75.5 | 763 |
29 | 32 | 阿斯頓大學 | 353 | 4.17 | 3.05 | 78.8 | 761 |
29 | 30 | 格拉斯哥大學 | 467 | 4.12 | 3.10 | 79.5 | 761 |
31 | 33 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 404 | 4.12 | 3.18 | 73.0 | 756 |
32 | 24 | 萊斯特大學 | 390 | 4.03 | 2.93 | 72.1 | 755 |
33 | 36 | 貝爾法斯特女王大學 | 385 | 4.13 | 2.99 | 78.4 | 754 |
34 | 37 | 赫瑞瓦特大學 | 406 | 4.12 | 3.06 | 77.9 | 751 |
35 | 31 | 卡迪夫大學 | 399 | 4.09 | 3.27 | 79.8 | 747 |
35 | 42 | 鄧迪大學 | 426 | 4.19 | 3.03 | 79.9 | 747 |
37 | 34 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 402 | 4.15 | 3.09 | 62.4 | 743 |
38 | 39 | 利物浦大學 | 383 | 4.01 | 3.06 | 75.8 | 742 |
39 | 47 | 斯特靈大學 | 374 | 3.99 | 2.96 | 72.8 | 730 |
40 | 41 | 城市大學 | 371 | 4.20 | 2.95 | 78.0 | 727 |
40 | 34 | 埃塞克斯大學 | 297 | 4.22 | 3.05 | 63.7 | 727 |
42 | 40 | 阿伯丁大學 | 441 | 4.00 | 2.97 | 76.0 | 718 |
43 | 43 | 倫敦大學亞非學院 | 397 | 3.98 | 2.82 | 68.1 | 714 |
44 | 43 | 倫敦大學圣喬治學院 | 429 | 4.00 | 2.99 | 93.4 | 713 |
45 | 45 | 斯旺西大學 | 311 | 4.13 | 3.09 | 81.1 | 702 |
46 | 60 | 哈珀亞當斯大學學院 | 338 | 4.11 | 2.66 | 73.7 | 691 |
46 | 46 | 基爾大學 | 350 | 4.28 | 2.88 | 75.6 | 691 |
48 | 38 | 斯特拉斯克萊德大學 | 470 | 4.01 | 3.04 | 71.7 | 687 |
49 | 51 | 林肯大學 | 339 | 4.09 | 2.54 | 70.5 | 682 |
50 | 48 | 考文垂大學 | 316 | 4.28 | 2.67 | 73.8 | 679 |
51 | 50 | 倫敦大學金史密斯學院 | 353 | 3.98 | 2.90 | 55.5 | 677 |
52 | 49 | 布魯內(nèi)爾大學 | 349 | 4.06 | 2.67 | 63.0 | 672 |
53 | 63 | 布拉福德學院 | 321 | 4.08 | 2.95 | 75.0 | 656 |
54 | 54 | 德蒙特福德大學 | 292 | 4.14 | 2.67 | 76.8 | 648 |
55 | 69 | 白金漢大學 | 311 | 4.36 | 83.3 | 641 | |
56 | 54 | 摩恩貌似大學 | 321 | 3.90 | 2.72 | 65.8 | 638 |
57 | 73 | 曼徹斯特城市大學 | 349 | 4.10 | 2.74 | 63.2 | 637 |
58 | 70 | 法爾茅斯大學 | 310 | 4.14 | 2.04 | 73.5 | 634 |
59 | 60 | 諾森比亞大學 | 361 | 4.11 | 2.71 | 66.0 | 633 |
59 | 52 | 倫敦創(chuàng)意藝術(shù)學院 | 316 | 4.08 | 2.72 | 51.7 | 633 |
61 | 59 | 樸茨茅斯大學 | 321 | 4.14 | 2.75 | 66.8 | 631 |
62 | 58 | 威爾士班戈大學 | 342 | 4.26 | 2.99 | 67.2 | 629 |
63 | 53 | 諾丁漢特倫特大學 | 305 | 4.15 | 2.59 | 66.3 | 627 |
64 | 63 | 羅伯戈登大學 | 385 | 4.09 | 2.35 | 82.8 | 625 |
65 | 54 | 牛津布魯克斯大學 | 335 | 4.15 | 2.66 | 68.6 | 624 |
66 | - | 諾維奇藝術(shù)學院 | 343 | 4.15 | 2.69 | 63.1 | 621 |
67 | 62 | 西英格蘭大學 | 323 | 4.03 | 2.70 | 70.4 | 614 |
68 | 63 | 赫爾大學 | 335 | 4.05 | 2.70 | 66.5 | 606 |
69 | 66 | 羅漢普頓大學 | 275 | 4.02 | 2.83 | 60.0 | 604 |
70 | 66 | 阿爾斯特大學 | 307 | 4.18 | 2.91 | 62.3 | 600 |
71 | 82 | 遍山大學 | 327 | 4.16 | 2.22 | 63.1 | 599 |
72 | 72 | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 304 | 4.03 | 2.76 | 64.7 | 598 |
72 | 79 | 卡迪夫城市大學 | 315 | 4.03 | 3.00 | 59.0 | 598 |
74 | 68 | 約翰摩爾大學 | 342 | 4.12 | 2.79 | 63.0 | 596 |
74 | 86 | 溫徹斯特大學 | 293 | 4.17 | 2.32 | 60.5 | 596 |
76 | 57 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學 | 322 | 4.07 | 2.30 | 61.4 | 586 |
76 | 70 | 巴斯泉大學 | 321 | 4.20 | 2.52 | 54.5 | 586 |
78 | 89 | 密德薩斯大學 | 297 | 4.02 | 2.58 | 64.7 | 580 |
79 | 75 | 赫特福德大學 | 302 | 4.01 | 2.61 | 74.7 | 577 |
80 | 77 | 氣切斯特大學 | 298 | 4.17 | 2.50 | 56.9 | 575 |
81 | 74 | 哈德斯菲爾德大學 | 331 | 4.13 | 2.65 | 73.6 | 572 |
82 | 83 | 卡里多尼亞大學 | 385 | 3.98 | 2.67 | 70.1 | 568 |
83 | 97 | 利物浦赫普大學 | 307 | 4.28 | 2.21 | 53.4 | 567 |
84 | 90 | 普利茅斯大學 | 314 | 4.08 | 2.74 | 60.1 | 566 |
85 | 80 | 倫敦藝術(shù)大學 | 314 | 3.92 | 3.12 | 59.0 | 561 |
86 | 95 | 阿伯泰鄧迪大學 | 338 | 4.04 | 2.16 | 65.6 | 557 |
87 | 86 | 阿伯里斯特維斯大學 | 289 | 4.01 | 2.84 | 62.3 | 555 |
87 | 83 | 北安普頓大學 | 280 | 4.14 | 2.09 | 59.4 | 555 |
89 | 80 | 格魯斯特大學 | 319 | 4.06 | 2.38 | 55.2 | 551 |
90 | 76 | 布萊頓大學 | 301 | 4.00 | 2.84 | 66.6 | 550 |
91 | 94 | 的比大學 | 302 | 4.16 | 2.07 | 59.1 | 546 |
92 | 92 | 龍比亞大學 | 337 | 4.05 | 2.52 | 68.6 | 544 |
93 | 78 | 瑪格麗特女王大學 | 350 | 4.02 | 2.65 | 58.2 | 540 |
94 | 93 | 切斯特大學 | 303 | 4.12 | 2.08 | 63.1 | 539 |
95 | 88 | 伯明翰城市大學 | 316 | 3.96 | 2.64 | 64.3 | 535 |
95 | 96 | 索爾福德大學 | 316 | 4.05 | 2.54 | 59.2 | 535 |
97 | 105 | 伍斯特學院 | 300 | 4.09 | 2.08 | 63.1 | 526 |
98 | 107 | 格林威治大學 | 337 | 4.08 | 2.33 | 58.1 | 525 |
99 | 91 | 中央蘭開夏大學 | 317 | 4.06 | 2.51 | 62.3 | 515 |
99 | 102 | 南威爾士大學 | 321 | 3.97 | 2.51 | 58.4 | 515 |
101 | 100 | 威斯敏斯特大學 | 315 | 3.96 | 2.74 | 54.9 | 503 |
102 | 101 | 利茲大學三一學院 | 284 | 4.11 | 2.01 | 65.8 | 502 |
102 | 85 | 皇家農(nóng)業(yè)大學 | 301 | 4.01 | 1.40 | 69.7 | 502 |
102 | 116 | 黨的蘭大學 | 289 | 4.10 | 2.12 | 62.2 | 502 |
105 | 108 | 西倫敦大學 | 301 | 3.99 | 1.92 | 60.0 | 498 |
106 | 99 | 約克圣約翰大學 | 300 | 4.11 | 2.04 | 64.8 | 490 |
107 | 98 | 提賽德大學 | 305 | 4.13 | 2.58 | 59.2 | 489 |
108 | 104 | 金士頓大學 | 288 | 3.97 | 2.70 | 60.6 | 485 |
109 | 103 | 斯塔福德郡大學 | 242 | 4.11 | 2.20 | 57.7 | 484 |
110 | 115 | 安格利亞魯斯金大學 | 254 | 4.14 | 2.37 | 64.7 | 483 |
110 | 118 | 西蘇格蘭大學 | 316 | 4.08 | 2.36 | 65.1 | 483 |
112 | 106 | 坎特伯雷基督教會大學 | 270 | 4.02 | 2.38 | 57.6 | 475 |
113 | 113 | 新白金漢大學 | 256 | 4.07 | 2.19 | 57.1 | 460 |
114 | 114 | 利茲貝克特大學 | 288 | 3.98 | 2.16 | 58.3 | 446 |
115 | 119 | 倫敦南岸大學 | 254 | 3.99 | 2.52 | 67.4 | 443 |
115 | 122 | 南安普頓索倫特大學 | 275 | 4.02 | 1.63 | 54.1 | 443 |
117 | 120 | 紐曼大學 | 298 | 4.15 | 2.13 | 52.6 | 442 |
118 | 109 | 特威克南圣瑪麗大學 | 291 | 4.13 | 1.98 | 66.6 | 439 |
119 | 117 | 格羅斯泰特主教大學 | 284 | 4.07 | 1.96 | 67.8 | 437 |
120 | 110 | 貝德福德郡大學 | 234 | 4.08 | 2.52 | 57.9 | 423 |
121 | 111 | 哥比亞大學 | 286 | 3.93 | 2.13 | 64.5 | 422 |
122 | 121 | 博爾頓大學 | 283 | 4.10 | 2.04 | 59.9 | 406 |
123 | 125 | 圣大衛(wèi)三一學院 | 284 | 3.99 | 2.39 | 50.2 | 396 |
124 | 112 | 英國圣馬克與圣約翰大學 | 288 | 3.92 | 60.5 | 379 | |
125 | 123 | 格林多大學 | 236 | 4.10 | 2.15 | 66.1 | 378 |
126 | 124 | 東倫敦大學 | 277 | 3.93 | 2.71 | 45.2 | 375 |
127 | 126 | 城市大學 | 247 | 4.00 | 2.44 | 47.0 | 321 |
- 量身定制
- ·
- 精準評估
- ·
- 快速高效
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬源路595號萬源城開中心2號樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號之一廣晟大廈710單元
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號銀石廣場3004
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
濟南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號中銀廣場(大廈)二期20層2005室
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號英利國際金融中心3808
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長安北路89號中信大廈7樓F
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大廈A座17層C戶
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號航洋國際城B座23層2313號
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號國華大廈A座1801
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民區(qū)中山西路海亮廣場寫字樓A座2705
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號
官方微博
全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號
官方微博