您所在的位置: 首頁 >> 上海 >> 留學(xué)時(shí)訊
【導(dǎo)讀】:2014《完全大學(xué)指南》(CUG)英國(guó)大學(xué)排名新鮮出爐啦~想去英國(guó)留學(xué)的同學(xué)們可以參考一下哦。在下面的文章中威久留學(xué)專家為那些想去英國(guó)留學(xué)的學(xué)生們解讀一下2014《完全大學(xué)指南》英國(guó)大學(xué)排名的情況。
每年關(guān)于英國(guó)院校的排名都會(huì)有很多,其中比較受關(guān)注的莫過于《泰晤士報(bào)》、《完全大學(xué)指南》和《衛(wèi)報(bào)》的排名了。去英國(guó)留學(xué)雖然不能一味的以學(xué)校的排名來衡量、選擇院校,但是大家還是可以參考一下這些排名的。據(jù)威久留學(xué)專家了解到,2014年《完全大學(xué)指南》(CUG)英國(guó)大學(xué)排名已新鮮出爐,下面威久專家就為那些想去英國(guó)留學(xué)的學(xué)生們解讀一下2014《完全大學(xué)指南》(CUG)英國(guó)大學(xué)排名的情況。
在2014《完全大學(xué)指南》英國(guó)大學(xué)排名中,劍橋大學(xué)連續(xù)第三年穩(wěn)居該榜單的榜首,牛津大學(xué)去年滑落第三,今年收復(fù)失地奪回亞軍,把倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院擠到第三。
而東倫敦大學(xué)則不幸中槍,在整體排名中墊底,往上依次是伯明翰大學(xué)學(xué)院、波爾頓大學(xué)和倫敦都市大學(xué)。就前十和倒數(shù)十位學(xué)校來看,排名上只有微微調(diào)整和往年基本相同。
老牌學(xué)校地位不可動(dòng)搖 帝國(guó)理工學(xué)院就業(yè)率最高
榜單Top10的學(xué)校依次為:劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院、帝國(guó)理工學(xué)院、杜倫大學(xué)、圣安德魯斯大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院、華威大學(xué)、巴斯大學(xué)和??巳?/span>大學(xué)。
從前十位排名不難看出“姜還是老的辣”。再次驗(yàn)證英國(guó)老牌大學(xué)的聲譽(yù)、名望和實(shí)力是堅(jiān)不可摧,不可動(dòng)搖的。劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院穩(wěn)居各類英國(guó)大學(xué)排行的前三位。值得注意的是,除了劍橋和牛津換了下位置之外,前十中其他學(xué)校的排名幾乎和Times“如出一轍”。不禁讓人猜想2014年的Times排名前十是否會(huì)毫無變化?
理工科強(qiáng)勢(shì)的帝國(guó)理工學(xué)院更是不負(fù)所望,其87.7%的就業(yè)率是前十名中最高的。以英國(guó)節(jié)節(jié)攀升的失業(yè)率背景來看,該就業(yè)率再次證明理工科的就業(yè)前景完勝文科。其次,以此看來,商科或仍會(huì)成為2014年的熱門申請(qǐng)專業(yè)。2014年的商科申請(qǐng)上又將上演一場(chǎng)血戰(zhàn)啊!
北安普頓大學(xué)表現(xiàn)“給力”
在此排名中,北安普頓大學(xué)的表現(xiàn)特別“給力”,一年中從第101名提升到第62名。這所在2013年Times排名中排在第99名的大學(xué)并不為中國(guó)童鞋熟知,和2013年Times排名18的南安普頓大學(xué)相比,更是相距甚遠(yuǎn)。這和其英國(guó)“新興”學(xué)校之名多少脫不了關(guān)系。
其實(shí),北安普頓大學(xué)也是一所規(guī)模大型、設(shè)施一流、師資力量出眾的高等學(xué)府,它位于英格蘭中部名城北安普頓市。目前,已經(jīng)擁有公園和林蔭大道兩大校區(qū)。其高水準(zhǔn)的教學(xué)質(zhì)量加之無可比擬的硬件設(shè)施使北安普頓大學(xué)成為了英國(guó)新興大學(xué)的代表。北安普頓大學(xué)前身是1999年底從萊斯特大學(xué)分離而新成立的北安普敦大學(xué)學(xué)院,英國(guó)有關(guān)部門頒發(fā)文件,北安普頓學(xué)院大學(xué)從2004年11月起正式命名為大學(xué)。
北安普頓大學(xué)的皮革技術(shù)專業(yè)連續(xù)多年位于英國(guó)專業(yè)排名榜首,在歐洲乃至世界上都居專業(yè)排名第1位!其藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)、建筑專業(yè)、環(huán)境保護(hù)專業(yè)和護(hù)理專業(yè)都在全球享有盛譽(yù)。
就其一年提升近40名的實(shí)力來看,相信這所新興大學(xué)在不久的將來或許會(huì)成為英國(guó)排名前30的名校。
蘇塞克斯大學(xué)不慎跌出Top30
每年大學(xué)排名都是這樣,有表現(xiàn)“給力”的,當(dāng)然也有表現(xiàn)“不盡如意”的。例如一直表現(xiàn)出色的英國(guó)名校蘇塞克斯大學(xué),其排名從2013年的22名一下跌出Top30之列(2014年排名31)。
蘇塞克斯大學(xué)建校于1961年,是英國(guó)首屈一指的大學(xué),也是國(guó)際學(xué)術(shù)團(tuán)體的組成部分之一,在教學(xué)研究以及商務(wù)和工業(yè)領(lǐng)域都與國(guó)際相接軌。一直在英國(guó)的多所大學(xué)中排名前茅。2013年Times排名為18,衛(wèi)報(bào)排名27,金融時(shí)報(bào)排名34。從建校至今,蘇塞克斯大學(xué)已有3位諾貝爾獎(jiǎng)得主。
其在此排名中的入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生滿意度、學(xué)術(shù)研究都取得不錯(cuò)的分?jǐn)?shù),但其畢業(yè)生就業(yè)率僅61.5%,就業(yè)率的低下是影響其排名下滑的關(guān)鍵因素。看來學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)們不得不感嘆:被那些找不到工作的畢業(yè)生們和英國(guó)居高不下的失業(yè)率拖累啦!
其優(yōu)勢(shì)課程包括:科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)科學(xué)、工程學(xué)和信息技術(shù)、科技政策),人文科學(xué)(美國(guó)學(xué)、英國(guó)文學(xué)、歷史),社會(huì)科學(xué)和文化研究(媒體研究、發(fā)展研究、教育學(xué)、國(guó)際關(guān)系、法律)和生命科學(xué)(生物科學(xué)、化學(xué)、心理學(xué))。
經(jīng)濟(jì)不景氣影響大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)前景
該大學(xué)排名研究還顯示,在英國(guó),畢業(yè)后找到技術(shù)類工作或繼續(xù)深造的本科生只有64.2%,低于2010年的69%。這和近年來英國(guó)經(jīng)濟(jì)不景氣有著很大的關(guān)系。英國(guó)失業(yè)率因經(jīng)濟(jì)不景氣的影響而年年攀升,連畢業(yè)大學(xué)生也被牽連其中。就算是劍橋、牛津這樣大名氣學(xué)校的畢業(yè)生也同樣找不到工作,名校的就業(yè)率并非100%,甚至連90%都達(dá)不到。
該124所英國(guó)大學(xué)的排名中,最高的畢業(yè)生就業(yè)率為89.8%,而擁有最高就業(yè)率的大學(xué)是排名才57的白金漢大學(xué)。
英國(guó)白金漢大學(xué)(The University of Buckingham)是全英唯一一所私立(獨(dú)立大學(xué)),1976年以白金漢大學(xué)學(xué)院的名字創(chuàng)立。大學(xué)有權(quán)頒授學(xué)位,其學(xué)歷國(guó)際認(rèn)可,與中國(guó)教育部實(shí)現(xiàn)中英學(xué)歷互認(rèn)。
白金漢大學(xué)位于白金漢北部鄉(xiāng)間的一座小鎮(zhèn),距離牛津很近(12英里),距離倫敦58英里,驅(qū)車由這里前往倫敦希思羅國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅需一小時(shí)。該大學(xué)不依靠政府撥款辦學(xué),因此能夠開設(shè)創(chuàng)新性的課程,根據(jù)工商企業(yè)需求的變化迅速調(diào)整教學(xué)內(nèi)容。課程創(chuàng)新和獨(dú)立可能是其就業(yè)率高的主要原因。
其優(yōu)勢(shì)專業(yè)包括:法律(包括法學(xué)學(xué)生學(xué)位,法學(xué)碩士學(xué)位),商學(xué)(包括工商管理碩士),會(huì)計(jì)學(xué),市場(chǎng)學(xué),服務(wù)管理,心理學(xué),生物信息技術(shù),英語語言和文學(xué),國(guó)際關(guān)系,計(jì)算機(jī),商務(wù)信息學(xué),歷史,政治,英語教學(xué)(TESOL and TEFL)等。
2014年《完全大學(xué)指南》英國(guó)大學(xué)排名具體情況如下:
2014 |
2013 | 英國(guó)大學(xué) | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿意度 | 學(xué)術(shù)研究 | 畢業(yè)生就業(yè)率 | 總分 |
1 | 1 | Cambridge | 608 | 4.2 | 2.98 | 84.9 | 1000 |
2 | 3 | Oxford | 582 | 4.2 | 2.96 | 79.7 | 990 |
3 | 2 | London School of Economics | 541 | 4 | 2.96 | 85.1 | 975 |
4 | 4 | Imperial CollegeLondon | 560 | 4 | 2.94 | 87.7 | 933 |
5 | 5 | Durham | 507 | 4.2 | 2.72 | 79.5 | 925 |
6 | 6 | St Andrews | 521 | 4.2 | 2.72 | 75.4 | 891 |
7 | 8 | University College London | 509 | 3.9 | 2.84 | 82.9 | 859 |
8 | 6 | Warwick | 504 | 4 | 2.8 | 77.1 | 854 |
9 | 10 | Bath | 478 | 4.2 | 2.71 | 81.8 | 852 |
10 | 13 | Exeter | 468 | 4.2 | 2.62 | 74.6 | 848 |
11 | 9 | Lancaster | 435 | 4.1 | 2.71 | 74.4 | 842 |
12 | 12 | York | 454 | 4.1 | 2.78 | 69.6 | 826 |
13 | 22 | Surrey | 409 | 4.1 | 2.58 | 71.2 | 824 |
14 | 14 | Loughborough | 410 | 4.1 | 2.62 | 73.2 | 818 |
15 | 11 | Bristol | 485 | 4 | 2.72 | 80.8 | 815 |
16 | 20 | Leicester | 411 | 4.2 | 2.45 | 69.5 | 812 |
17 | 23 | Birmingham | 443 | 4 | 2.64 | 79.1 | 810 |
18 | 16 | Edinburgh | 485 | 3.8 | 2.75 | 75 | 802 |
19 | 18 | King's College London | 463 | 3.9 | 2.69 | 86.9 | 796 |
20 | 27 | East Anglia | 415 | 4.1 | 2.58 | 68.9 | 795 |
20 | 15 | Southampton | 432 | 4.1 | 2.72 | 67.6 | 795 |
22 | 23 | Newcastle | 436 | 4.1 | 2.63 | 77.2 | 784 |
23 | 17 | Glasgow | 469 | 4.1 | 2.59 | 79.8 | 779 |
24 | 19 | Nottingham | 437 | 4 | 2.67 | 72.5 | 777 |
25 | 29 | Manchester | 453 | 4 | 2.82 | 72 | 768 |
26 | 28 | Sheffield | 440 | 4.1 | 2.72 | 73.2 | 762 |
27 | 34 | Aston | 396 | 4 | 2.43 | 78.1 | 760 |
28 | 33 | Kent | 377 | 4.1 | 2.6 | 68.7 | 758 |
29 | 25 | Queen's, Belfast | 384 | 4.1 | 2.56 | 72.7 | 755 |
30 | 26 | Royal Holloway | 396 | 4.1 | 2.67 | 66.1 | 754 |
2014 | 2013 | 英國(guó)大學(xué) | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿意度 | 學(xué)術(shù)研究 | 畢業(yè)生就業(yè)率 | 總分 |
31 | 21 | Sussex | 403 | 4 | 2.61 | 61.5 | 752 |
32 | 34 | Leeds | 426 | 4 | 2.72 | 71.9 | 748 |
33 | 30 | SOAS | 418 | 3.8 | 2.6 | 70.1 | 744 |
34 | - | St George's University of London | 416 | 3.7 | 2.28 | 92.1 | 740 |
35 | 36 | Cardiff | 431 | 4 | 2.69 | 74.9 | 736 |
35 | 42 | Queen Mary | 413 | 4 | 2.73 | 73.3 | 736 |
37 | 32 | Reading | 376 | 4 | 2.53 | 68.9 | 728 |
38 | 31 | Liverpool | 416 | 4 | 2.54 | 69.8 | 727 |
39 | 39 | Essex | 335 | 4 | 2.77 | 56.8 | 720 |
40 | 40 | Heriot-Watt | 390 | 4.2 | 2.48 | 73.7 | 713 |
41 | 37 | Strathclyde | 462 | 4 | 2.45 | 72.3 | 711 |
42 | 38 | City | 386 | 3.9 | 2.48 | 73.8 | 696 |
43 | 44 | Aberdeen | 439 | 4 | 2.57 | 72.8 | 683 |
44 | 41 | Brunel | 356 | 4 | 2.32 | 57.1 | 681 |
45 | 46 | Keele | 350 | 4.1 | 2.41 | 76.3 | 670 |
45 | 45 | Oxford Brookes | 343 | 4 | 2.2 | 64.7 | 670 |
47 | 43 | Dundee | 386 | 4 | 2.54 | 73.1 | 660 |
48 | 49 | Swansea | 358 | 4 | 2.43 | 70.2 | 653 |
49 | 50 | Stirling | 365 | 4 | 2.41 | 62.4 | 644 |
50 | 50 | Goldsmiths, University of London | 358 | 4 | 2.58 | 54.2 | 640 |
51 | - | Royal Agricultural College | 305 | 4 | 1.5 | 67.3 | 637 |
52 | 53 | Lincoln | 322 | 4.1 | 1.9 | 67.4 | 624 |
53 | 47 | Hertfordshire | 310 | 3.9 | 2.4 | 58.5 | 622 |
53 | 56 | Hull | 339 | 4.1 | 2.37 | 67.4 | 622 |
53 | 52 | Robert Gordon | 344 | 4 | 2.06 | 75.8 | 622 |
56 | 58 | West of England, Bristol | 318 | 3.9 | 2.2 | 64.6 | 621 |
57 | 55 | Buckingham | 304 | 4.2 | 89.8 | 619 | |
58 | 65 | Coventry | 293 | 4.1 | 1.85 | 69.9 | 617 |
59 | 61 | Bournemouth | 337 | 3.9 | 2.18 | 62.4 | 616 |
60 | - | Falmouth | 285 | 3.9 | 2.2 | 54.5 | 612 |
2014 | 2013 | 英國(guó)大學(xué) | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿意度 | 學(xué)術(shù)研究 | 畢業(yè)生就業(yè)率 | 總分 |
61 | 62 | Nottingham Trent | 317 | 3.9 | 2.16 | 60.1 | 611 |
62 | 101 | Northampton | 297 | 4 | 1.69 | 61.8 | 610 |
63 | 57 | Huddersfield | 308 | 4.1 | 2.1 | 69.6 | 606 |
64 | 66 | Bangor | 310 | 4 | 2.43 | 61.9 | 603 |
64 | 54 | Northumbria | 329 | 4 | 2.15 | 60.2 | 603 |
66 | 63 | Birmingham City | 320 | 4 | 2.31 | 64.7 | 602 |
67 | 48 | University of the Arts, London | 309 | 3.8 | 2.49 | 54.4 | 599 |
68 | 77 | Portsmouth | 311 | 4 | 2.24 | 62.3 | 597 |
69 | 76 | Winchester | 304 | 4.1 | 2.16 | 53.4 | 592 |
70 | 58 | Aberystwyth | 325 | 4 | 2.48 | 55.2 | 591 |
71 | 68 | Chester | 295 | 4.1 | 1.74 | 64 | 589 |
71 | 63 | Plymouth | 313 | 4 | 2.18 | 60.2 | 589 |
73 | 70 | Brighton | 299 | 4 | 2.37 | 58.9 | 583 |
74 | 60 | Ulster | 283 | 4 | 2.48 | 54.2 | 582 |
75 | - | Arts University at Bournemouth | 306 | 4.2 | 1.2 | 63.5 | 578 |
76 | 67 | Chichester | 301 | 4.2 | 1.96 | 50.3 | 576 |
76 | 72 | Sheffield Hallam | 312 | 3.9 | 2.05 | 56.2 | 576 |
78 | 78 | Salford | 293 | 3.9 | 2.36 | 56.3 | 571 |
79 | 75 | Bath Spa | 336 | 4 | 1.89 | 55.5 | 568 |
80 | 81 | Glasgow Caledonian | 349 | 3.9 | 2.01 | 56.7 | 567 |
81 | 80 | De Montfort | 294 | 4 | 2.32 | 56.6 | 559 |
82 | 71 | Bradford | 306 | 4 | 2.34 | 68.1 | 558 |
82 | 90 | Liverpool John Moores | 319 | 4 | 2.15 | 57 | 558 |
84 | 88 | Roehampton | 270 | 4 | 2.2 | 54.8 | 552 |
85 | 94 | Edge Hill | 305 | 4 | 1.5 | 62.3 | 547 |
86 | 95 | University for the Creative Arts | 301 | 3.9 | 1.9 | 47.3 | 546 |
87 | 73 | Westminster | 323 | 3.8 | 2.23 | 57 | 540 |
88 | 86 | Manchester Metropolitan | 330 | 3.9 | 2.16 | 55.2 | 539 |
89 | - | Harper Adams | 331 | 4.1 | 1.95 | 61.7 | 537 |
90 | 84 | Queen Margaret | 327 | 3.9 | 1.37 | 53.6 | 531 |
2014 | 2013 | 英國(guó)大學(xué) | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿意度 | 學(xué)術(shù)研究 | 畢業(yè)生就業(yè)率 | 總分 |
91 | 91 | Glamorgan | 320 | 4 | 2.04 | 54.1 | 527 |
92 | 69 | Central Lancashire | 294 | 3.9 | 1.96 | 54.8 | 525 |
93 | 83 | Middlesex | 250 | 3.9 | 2.18 | 54.7 | 522 |
94 | 74 | Gloucestershire | 285 | 4 | 1.72 | 57 | 521 |
95 | 102 | Greenwich | 284 | 4 | 1.9 | 56.7 | 518 |
96 | 79 | Cardiff Metropolitan | 309 | 3.9 | 1.88 | 48 | 512 |
97 | 97 | Teesside | 314 | 4.1 | 1.99 | 52.7 | 510 |
98 | 91 | Edinburgh Napier | 312 | 3.9 | 1.83 | 69.3 | 508 |
99 | 87 | Canterbury Christ Church | 270 | 4 | 1.79 | 58 | 505 |
99 | 103 | York St John | 299 | 4 | 1.4 | 51.5 | 505 |
101 | 85 | Kingston | 308 | 3.8 | 2.04 | 56.2 | 503 |
101 | 95 | Leeds Metropolitan | 275 | 4 | 2.05 | 54.3 | 503 |
103 | 98 | Derby | 286 | 4 | 1.96 | 50.6 | 500 |
104 | 93 | Buckinghamshire New | 233 | 3.9 | 1.67 | 49.2 | 496 |
105 | 106 | Anglia Ruskin | 244 | 3.9 | 2.07 | 61.4 | 494 |
106 | - | Newman | 299 | 4.1 | 1.52 | 51.4 | 488 |
107 | 82 | Bedfordshire | 213 | 3.9 | 2.09 | 57.7 | 486 |
108 | - | Leeds Trinity | 286 | 4.1 | 1.86 | 62.6 | 483 |
109 | 107 | Worcester | 278 | 4 | 1.54 | 59 | 480 |
110 | 89 | Sunderland | 270 | 4 | 1.86 | 42.7 | 477 |
111 | 111 | Abertay Dundee | 312 | 3.9 | 1.83 | 53.1 | 466 |
112 | 98 | Cumbria | 249 | 3.9 | 1.23 | 57.9 | 454 |
113 | 112 | Southampton Solent | 278 | 3.8 | 1.49 | 43.8 | 453 |
113 | 108 | Staffordshire | 251 | 4 | 1.62 | 48.9 | 453 |
115 | 100 | Glyndwr | 230 | 4 | 1.69 | 69.7 | 443 |
116 | - | Bishop Grosseteste | 243 | 4.2 | 1.19 | 85.4 | 439 |
116 | - | St Mark and St John | 248 | 4 | 1.08 | 45.6 | 439 |
118 | 109 | West London | 234 | 4 | 1.67 | 53.5 | 436 |
119 | 109 | London South Bank | 237 | 3.9 | 2.24 | 61 | 427 |
120 | 113 | West of Scotland | 283 | 4 | 1.84 | 52.8 | 418 |
121 | 116 | Bolton | 268 | 4 | 1.75 | 42.5 | 343 |
121 | 114 | London Metropolitan | 225 | 3.8 | 1.84 | 51.7 | 343 |
123 | - | University College Birmingham | 232 | 4 | 45.2 | 340 | |
124 | 115 | East London | 229 | 3.9 | 2.24 | 39.4 | 316 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****