學(xué)校名 | 學(xué)校屬性 | 建校時(shí)間 | 申請(qǐng)難易度 | 學(xué)生數(shù) | 混校/女校 | 地域 | 州名 | 獎(jiǎng)學(xué)金數(shù)額美金/年 | 申請(qǐng)專業(yè)/學(xué)歷層次 |
UC-Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 | 公立 | 1868 | 難 | 40000 | 混校 | 西部 | CA | 48,000 | 博士 |
George Washington University喬治華盛頓大學(xué) | 私立 | 1873 | 較難 | 30000 | 混校 | 東北部 | DC | 45,000 | 博士 |
George Mason University喬治梅森大學(xué) | 私立 | 1972 | 較難 | 25000 | 混校 | 東北部 | VA | 40,000 | 博士 |
University of Cincinnati辛辛那提大學(xué) | 公立 | 1819 | 較難 | 25000 | 混校 | 中北部 | OH | 7,000 | 本碩 |
Lyndon State College州立林登學(xué)院 | 州立 | 1911 | 易 | 1,300 | 混校 | 東北部 | VT | 3000 | 均可 |
SUNY Fredonia紐約州立大學(xué)弗雷多尼爾分校 | 州立 | 1826 | 難 | 5,000 | 混校 | 東北部 | NY | 3,000 | 均可 |
SUNY Geneseo紐約州立大學(xué)杰納蘇學(xué)院 | 州立 | 1871 | 難 | 5,300 | 混校 | 東北部 | NY | 2,000-4,000 | 均可 |
Eastern Michigan University東密歇根大學(xué) | 州立 | 1849 | 普通 | 18,600 | 混校 | 中西部 | MI | 12,000 | 均可 |
Old Dominion University老道明大學(xué) | 州立 | 1930 | 普通 | 15,300 | 混校 | 南部 | VA | 5,000 - 8,000 | 均可 |
Saginaw Valley State University 薩基諾谷州立大學(xué) | 州立 | 1963 | 普通 | 7,900 | 混校 | 中西部 | MI | 1,000 | 均可 |
Western Michigan University西歇根大學(xué) | 州立 | 1903 | 普通 | 21,400 | 混校 | 中西部 | MI | 8,000 | 均可 |
Our Lady of the Lake University 湖區(qū)女子學(xué)院 | 私立 | 1895 | 易 | 1,800 | 混校 | 南部 | TX | 1,000 - 7,000 | 均可 |
Juniata College杰尼阿塔學(xué)院 | 私立 | 1876 | 難 | 1,400 | 混校 | 東北部 | PA | 2,000 - 10,000 | 均可 |
Ashland University亞士德大學(xué) | 私立 | 1878 | 普通 | 2,800 | 混校 | 中西部 | OH | 4,000-6,000 | 均可 |
Chatham University 查塔姆大學(xué) |
私立 | 1869 | 普通 | 700 | 女校 | 東北部 | PA | 3,000 | 均可 |
Franklin Pierce College 富蘭克林皮爾斯學(xué)院 |
私立 | 1962 | 普通 | 1,600 | 混校 | 東北部 | NH | 8,000 -10,000 | 均可 |
Hollins University 霍林斯大學(xué) |
私立 | 1842 | 普通 | 800 | 女校 | 南部 | VA | 8,000 | 均可 |
Mary Baldwin College 瑪麗鮑爾溫學(xué)院 |
私立 | 1842 | 普通 | 1,500 | 女校 | 南部 | VA | up to 5,000 | 均可 |
Shenandoah University 謝南多大學(xué) |
私立 | 1875 | 普通 | 1,600 | 混校 | 南部 | VA | 3,500-4,500 | 均可 |
Alfred University 阿爾菲德大學(xué) |
私立 | 1836 | 難 | 2,000 | 混校 | 東北部 | NY | 10,000-13,000 | 均可 |
Baldwin-Wallace College 鮑爾溫 華爾士學(xué)院 |
私立 | 1845 | 難 | 3,700 | 混校 | 中西部 | OH | 4,000-14,000 | 均可 |
Clarkson University 克拉克森大學(xué) |
私立 | 1896 | 難 | 2,600 | 混校 | 東北部 | NY | 9,000-13,000 | 均可 | Drury University 杜利大學(xué) |
私立 | 1873 | 難 | 1,600 | 混校 | 中西部 | MO | 1,000 | 均可 |
Knox College 諾克斯學(xué)院 |
私立 | 1837 | 難 | 1,200 | 混校 | 中西部 | IL | 4,000-14,000 | 均可 |
Ohio Northern University 俄亥俄北方大學(xué) |
私立 | 1871 | 難 | 2,600 | 混校 | 中西部 | OH | 14,000 | 均可 |
Syracuse University 雪城大學(xué) |
私立 | 1870 | 難 | 12,900 | 混校 | 東北部 | NY | 6,000-12,000 | 均可 |
Warren Wilson College 沃倫威爾遜學(xué)院 |
私立 | 1894 | 難 | 800 | 混校 | 南部 | NC | 2,472 | 均可 |
Washington College 華盛頓學(xué)院 |
私立 | 1782 | 難 | 1,300 | 混校 | 南部 | MD | 10,000-30,000 | 均可 |
Wartburg College 沃特堡學(xué)院 |
私立 | 1852 | 普通 | 1,800 | 混校 | 中西部 | IA | 6,000-9,000 | 均可 |
Hesston College (2年制) 海斯頓學(xué)院 |
私立 | 462 | 混校 | 中西部 | KS | 1,000-6,000 | 均可 |