威久全球
中關(guān)村 -
國貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國Summer帶你體驗不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >>

2012TIMES英國大學(xué)綜合排名新鮮出爐

來源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:5536次

【導(dǎo)讀】:北京時間2011年6月23日,英國《泰晤士報》版本的英國大學(xué)排名《2012年英國優(yōu)秀大學(xué)指南》新鮮出爐。英國《泰晤士報》2012英國大學(xué)排名共對116所英國高校以及62個專業(yè)進行了綜合比較,牛津和劍橋兩所傳統(tǒng)名校依然分別牢牢占據(jù)第1和第2的王牌位置,約克大學(xué)(York)此次滑出前十排在了第11位,而??巳卮髮W(xué)繼2009擠進前十,今年又從去年的第12名躍進了今年的十強之列。此次綜合排名指標(biāo)包括:S

馬上咨詢

北京時間2011年6月23日,英國《泰晤士報》版本的英國大學(xué)排名《2012年英國優(yōu)秀大學(xué)指南》新鮮出爐。英國《泰晤士報》2012英國大學(xué)排名共對116所英國高校以及62個專業(yè)進行了綜合比較,牛津和劍橋兩所傳統(tǒng)名校依然分別牢牢占據(jù)第1和第2的王牌位置,約克大學(xué)(York)此次滑出前十排在了第11位,而??巳卮髮W(xué)繼2009擠進前十,今年又從去年的第12名躍進了今年的十強之列。此次綜合排名指標(biāo)包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Completion、Good honours、Graduate prospects共7項指標(biāo),比去年減少一項Sevices spend指標(biāo)。稍后威久留學(xué)專家將為大家詳細解析此次排名變化。

2012英國大學(xué)綜合排名
排名 院校 Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Student Staff Ratio Completion Good Honours Graduate Prospects Score
1 牛津大學(xué)(Oxford) 86 4.0 536 10.8 97.9 91.2 85.0 1,000
2 劍橋大學(xué)(Cambridge) 84 4.1 559 11.7 98.7 88.3 85.5 968
3 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院(LSE) 74 3.6 513 11.8 95.7 79.0 84.1 870
4 帝國理工學(xué)院(Imperial College ) 77 3.0 519 10.9 91.2 76.2 86.7 835
5 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 78 3.0 477 9.7 94.9 83.2 81.1 819
6 杜倫大學(xué)(Durham) 81 2.8 487 15.3 96.7 79.4 80.4 815
6 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 83 2.6 485 13.3 93.8 86.7 76.3 815
8 華威大學(xué)(Warwick) 80 2.7 480 14.1 95.5 80.7 72.5 779
9 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 81 2.7 407 13.8 93.8 73.6 71.8 766
10 ??巳卮髮W(xué)(Exeter) 83 2.6 439 19.0 96.5 82.8 70.3 762
11 約克大學(xué)(York) 82 2.7 437 14.9 95.4 75.6 68.2 759
12 巴斯大學(xué)(Bath) 80 2.2 459 16.1 96.4 76.6 77.9 745
13 布里斯托大學(xué)(Bristol) 77 2.8 467 13.5 96.0 80.8 77.7 740
14 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 81 2.4 380 16.1 91.7 82.7 69.3 731
15 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 76 3.0 442 14.4 92.5 81.3 72.4 725
16 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 79 2.2 428 14.2 94.5 73.0 77.9 717
17 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 81 2.5 426 14.9 94.0 73.1 73.6 715
17 萊切斯特大學(xué)(Leicester) 84 1.9 399 14.7 92.7 66.8 71.5 715
19 南安普頓大學(xué)(Southampton) 79 2.1 427 13.6 93.0 75.3 68.3 714
20 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 85 2.3 390 17.1 89.2 69.6 69.2 710
21 Buckingham 88 n/a 273 8.9 90.8 43.6 87.5 708
22 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 83 2.3 408 14.5 86.8 73.7 72.1 705
23 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS) 74 2.0 423 11.1 86.8 75.0 68.7 703
24 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(King’s College) 77 2.2 447 12.0 93.7 75.3 82.6 700
25 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 80 2.0 410 15.3 94.2 75.5 75.4 695
26 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 79 2.2 421 15.4 93.9 72.9 71.8 693
27 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) 83 2.0 386 14.9 90.2 69.6 66.1 686
28 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) 77 2.6 381 15.7 92.3 68.8 63.1 665
29 薩里大學(xué)(Surrey) 77 1.9 388 19.0 91.6 66.0 76.4 663
30 利茲大學(xué)(Leeds) 78 2.1 408 14.9 92.1 76.7 65.8 660
31 利物浦大學(xué)(Liverpool) 77 1.9 401 13.2 90.8 71.5 70.3 658
32 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 73 2.6 422 15.4 93.6 70.6 70.4 652
33 雷丁大學(xué)(Reading ) 79 2.1 370 15.5 91.0 67.3 66.3 649
34 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 78 1.6 394 18.0 83.3 76.2 73.0 640
35 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 78 1.9 406 15.0 93.0 68.5 73.6 638
36 阿斯頓大學(xué)(Aston) 77 1.3 370 17.1 91.7 66 74.8 630
37 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen's Mary) 78 2.1 387 13.6 89.4 64.4 71.7 628
38 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen’s Belfast) 77 1.8 362 14.8 85.1 71.8 69.4 619
39 肯特大學(xué)(Kent) 79 1.6 329 14.4 88.6 61.9 60.7 613
40 鄧迪大學(xué)(Dundee) 81 1.5 353 14.3 81.9 68.5 68.9 610
41 埃塞克斯大學(xué)(Essex) 78 2.1 307 15.6 86.7 59.3 58.6 607
42 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 81 1.9 332 15.8 80.6 67.4 69.4 606
43 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 84 1.9 298 18.1 86.3 58.5 55.1 604
44 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) 76 1.7 335 19.1 85.4 68.0 68.8 594
45 基爾大學(xué)(Keele) 80 1.2 310 14.5 90.2 61.6 67.5 589
46 斯特林大學(xué)(Stirling) 79 1.3 305 19.3 86.6 63.6 66.2 576
47 倫敦城市大學(xué)(City) 73 1.4 361 17.6 88.1 64.5 70.6 571
48 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 79 0.6 314 18.1 88.5 67.1 62.0 557
49 斯旺西大學(xué)(Swansea) 77 1.5 314 16.5 89.4 57.7 60.3 555
50 金史密斯學(xué)院(Goldsmiths College) 74 2.3 327 17.6 82.8 66.5 53.8 549
51 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 73 1.6 325 20.2 87.8 65.7 59.3 547
52 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) 78 0.5 295 19.0 82.2 60.2 76.7 543
53 赫爾大學(xué)(Hull) 81 1.1 309 20.1 83.4 52.0 64.6 539
54 奇切斯特大學(xué)(Chichester) 81 0.2 290 16.6 88.8 54.0 54.4 530
55 林肯大學(xué)(Lincoln) 79 0.5 289 19.7 86.1 57.7 55.9 523
56 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) 78 1.1 266 17.0 84.4 60.4 53.9 522
57 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) 79 1.5 288 20.7 81.1 57.1 59.7 520
58 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 75 0.7 297 16.4 84.9 61.4 64.3 518
59 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) 77 0.2 273 17.6 77.6 56.1 69.5 511
60 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) 77 0.3 300 19.7 81.8 58.6 68.0 508
61 中央蘭開夏大學(xué)(UCLA) 78 0.4 260 18.4 80.9 52.8 59.6 505
62 布拉德福德大學(xué)(Bradford) 77 1.0 268 17.5 78.6 57.5 69.4 503
62 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) 74 0.4 297 23.6 87.0 63.6 61.1 503
64 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 76 0.3 244 18.5 83.9 62.1 59.7 501
65 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) 76 0.2 264 20.6 84.2 63.0 57.8 495
66 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) 74 0.4 287 19.3 84.1 54.8 60.6 493
67 西英格蘭大學(xué)(UWE) 76 0.5 278 20.7 82.1 62.2 61.4 492
67 樸次茅斯大學(xué)(Portsmouth) 79 0.5 283 20.5 84.4 50.9 56.7 492
69 布賴頓大學(xué)(Brighton) 76 0.9 290 18.8 82.5 61.4 55.5 490
69 溫切斯特大學(xué)(Winchester) 75 0.4 280 17.7 83.9 60.5 54.0 490
71 威爾士大學(xué)卡地夫?qū)W院(UWIC) 76 0.3 267 20.7 84.7 55.3 55.3 485
71 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) 74 0.4 289 19.8 84.0 61.6 61.8 485
71 龍比亞大學(xué)(Napier) 76 0.3 296 21.6 75.5 61.3 69.3 485
71 切斯特大學(xué)(Chester) 76 0.1 273 17.2 79.2 57.9 63.4 485
75 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)(Glasgow Caledonian) 77 0.3 302 20.9 79.7 68.4 57.3 484
76 考文垂大學(xué)(Coventry) 74 0.2 298 15.7 77.6 61.4 59.9 482
77 邊山大學(xué)(Edge Hill) 79 0.1 260 18.5 79.1 51.1 63.2 481
78 愛丁堡瑪格麗特皇后學(xué)院(Queen Margaret Edinburgh) n/a 0.3 309 21.7 80.7 68.7 61.8 479
79 羅漢普頓大學(xué)(Roehampton) 73 0.8 259 18.8 82.0 54.7 59.9 477
80 提茲塞德大學(xué)(Teesside) 79 0.2 271 19.5 78.0 52.6 61.9 475
80 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) 78 0.5 246 15.8 78.6 49.8 54.8 475
82 倫敦藝術(shù)大學(xué)(Arts London) 64 1.9 276 20.2 89.0 64.8 53.1 473
82 哥比亞大學(xué)(Cumbria) 71 0.0 263 16.3 84.8 55.8 66.2 473
84 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) 75 0.3 293 21.1 89.0 69.0 46.5 471
85 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) 78 0.6 259 17.5 81.8 49.8 52.8 469
86 約克圣約翰大學(xué)(York St John) 76 0.1 282 21.2 85.6 58.3 51.8 463
87 伯明翰城市大學(xué)(BCU) 73 0.2 263 20.9 78.7 53.7 67.7 458
88 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) 74 0.2 247 18.6 84.5 54.5 63.3 457
89 史塔??ご髮W(xué)(Staffordshire) 77 0.1 241 21.7 79.4 52.4 60.7 456
91 索爾福德大學(xué)(Salford) 74 0.9 280 23.8 86.4 55.3 55.1 447
92 北安普頓大學(xué)(Northampton) 77 0.2 238 22.9 83.1 60.9 52.9 446
93 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) 74 0.4 279 20.2 74.4 57.6 54.3 445
94 密德薩斯大學(xué)(Middlesex) 71 0.5 207 21.0 72.4 55.8 57.8 444
94 伍斯特大學(xué)(Worcester) 74 0.1 271 21.9 84.4 54.4 60.8 444
96 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) 69 0.5 273 17.1 79.5 56.1 55.1 439
97 金斯頓大學(xué)(Kingston) 74 0.3 243 19.9 80.4 61.9 52.3 435
98 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) 72 0.4 271 20.6 78.7 57 57.1 433
99 格林威治大學(xué)(Greenwich) 79 0.3 215 23.3 79.8 46.7 54.7 432
100 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) 74 0.4 263 20.9 80.8 59.2 50.5 429
101 阿伯泰鄧迪大學(xué)(Abertay Dundee) n/a 0.3 252 19.4 74.2 51.0 57.7 425
102 Creative Arts 66 0.5 269 21.6 85.2 53.3 50.8 420
102 Glyndwr 74 0.1 231 22.5 76.1 49.4 65.5 420
104 威爾士新港學(xué)院(UWCN) 74 0.3 252 22.5 79.5 49.3 54.5 418
104 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) 71 0.2 267 20.6 82.6 52.9 55.5 418
106 Bedfordshire 74 0.2 187 19.1 76.2 44.4 61.2 417
107 德比大學(xué)(Derby) 75 0.1 250 20.5 73.2 50.1 52.3 412
108 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) 70 0.2 254 22.7 82.4 56.9 55.5 398
109 南安普頓索倫特大學(xué)(Southampton Solent) 73 0.1 266 21.5 74.3 42.7 46.2 384
110 Buckinghamshire New 69 0.1 212 22.3 81.8 49.3 48.8 376
112 西蘇格蘭大學(xué)(UWS) n/a 0.1 241 20.1 67.9 43.1 58.3 351
113 倫敦南岸大學(xué)(South Bank) 74 0.3 201 23.3 76.1 33.9 49.3 337
114 波爾頓大學(xué)(Bolton) 73 0.2 222 20.4 66.2 45.7 45.4 332
115 東倫敦大學(xué)(East London) 70 0.4 200 23.3 74.5 44.4 48.6 328
116 London Metropolitan 65 0.3 221 19.7 68.3 49.8 45.5 304

  • 請務(wù)必認真填寫您的信息,24小時之內(nèi)我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎學(xué)金計劃

2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會

美國高中生申請全攻略

免費電話

輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!

手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****

×

在線咨詢