您所在的位置:首頁 >> 英國 >> 院校排名 >> 泰晤士報 >> 專業(yè)排名 >> 正文

2010TIMES專業(yè)排名―會計與金融

http://m.11903.cn 發(fā)表于:09-08-06 13:41:21 瀏覽: 10429 來源:
Ranking Univeristy Research Quality Entry Standards National student survey Graduate Prospects Total Score
1 Bath 3.6 452 81%   100
2 Exeter 2.5 389 95% 77% 99
3 Strathclyde 3.3 444 83% 83% 98.5
4 Loughborough 2.8 406 87% 84% 97.9
5 London School of Economics 3.6 485 74% 91% 97.8
6 Warwick 3.5 457 76% 89% 96.9
7 Glasgow 2.1 460 84% 90% 96.4
8 City 2.6 395 85% 79% 94.4
9 Nottingham 3.2 399 79% 84% 94.1
10 Manchester 3.3 408 80% 77% 93.9
11 Queen*s Belfast 2.7 392 82% 83% 93.3
12 Lancaster 3.5 389 78% 76% 93
13 Cardiff 3.8 376 79% 68% 92.3
14 Edinburgh 2.3 449 78% 84% 92
15 Reading 2.3 385 80% 88% 91.8
16 Birmingham 2.8 392 80% 76% 91.6
17 Southampton 2.6 406 76% 86% 90.8
=18 Kent 2.5 316 82% 82% 89.9
==18 Newcastle 2.3 412 77% 84% 89.9
=20 Leeds 3.2 412 72% 76% 89.1
==20 East Anglia 2.2 351 82% 77% 89.1
22 Robert Gordon 1.3 342   97% 88.3
=23 Bangor 2.9 259 84% 71% 88
==23 Bristol 2.4 430 68% 95% 88
25 Queen Mary, London 2.6 332 76% 81% 87.4
26 Durham 2.7 351 75% 80% 87.1
27 Sheffield 2.8 348 75% 76% 86.8
28 Aberdeen 2 346 80% 73% 85.7
29 Heriot-Watt 2.2 354 75% 75% 84.4
30 Northumbria 1.1 315 84% 73% 83.4
31 West of England 2 270 81% 71% 83
32 Hull 2 265 77% 83% 82.9
33 Nottingham Trent 1.6 268 79% 83% 82.4
34 Ulster 1.8 286 81% 68% 82.1
35 De Montfort 1.9 248 83% 65% 81.8
36 Lincoln   267 92% 69% 81
37 Surrey 2.3 358 72%   80.9
38 Portsmouth 1.6 253 86% 57% 80.7
=39 Dundee 1.8 337 74% 71% 80.6
==39 Brighton 2.4 244 80% 60% 80.6
==39 Bournemouth 1.5 279 82% 65% 80.6
==39 Central Lancashire 1.5 266 84% 63% 80.6
43 Liverpool 2.3 347 75% 59% 80.5
44 Stirling 1.8 284 78% 66% 79.8
45 Keele 2.1 267 73% 73% 79.1
=46 Essex 2.5 291 71% 69% 79
==46 Bradford 2.4 238 79% 57% 79
48 Glasgow Caledonian 1 327 78% 64% 77.6
49 Manchester Metropolitan 1.7 260 76% 63% 76.6
50 Sheffield Hallam 1.4 256 79% 60% 76.3
51 Salford 1.5 293 78% 55% 76.2
52 Glamorgan 1.2 289 76% 66% 75.8
53 Edinburgh Napier 0.9 269   74% 75.7
54 Oxford Brookes   302 77% 74% 74
55 Greenwich 1.2 194 84% 48% 73.6
56 Aberystwyth 1.5 276 79% 41% 73.5
57 Birmingham City 1.2 227 77% 62% 73.2
58 Gloucestershire   250 76% 76% 72.4
59 Thames Valley   152 91% 52% 72.2
60 Liverpool John Moores 0.6 244 78% 59% 71.8
61 Hertfordshire 1.7 235 74% 52% 71.7
62 Kingston   231 81% 61% 71.1
63 Coventry   274 72% 73% 70.3
64 Northampton   221 82% 53% 69.7
65 Plymouth 1.6 254 72% 45% 69.2
66 Huddersfield 1.4 244 75% 34% 67.7
67 East London   156 84% 46% 66.4
68 Leeds Metropolitan   269 75% 50% 66.2
69 Bedfordshire   228 82% 37% 66
70 Staffordshire   233 72% 63% 65.9
71 Middlesex   162 76% 60% 64.9
72 Derby   191 75% 57% 64.8
73 London South Bank 1.1 165 72% 43% 64
74 UWIC, Cardiff   248 76% 40% 63.9
75 Wolverhampton   181 70% 55% 61.4
76 Southampton Solent   148 67% 65% 60.6
】【打印】 【返回
在線答疑
免費電話 在線答疑 威久總部專家熱線:010-68946699
在線客服
在線客服系統(tǒng)