2011英國(guó)大學(xué)會(huì)計(jì)與金融專業(yè)排行榜
排名 | 大學(xué)中文名稱 | 大學(xué)英文簡(jiǎn)稱 |
1 | 華威大學(xué) | Warwick |
1 | 愛克塞特大學(xué) | Exeter |
3 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | Strathclyde |
4 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)大學(xué) | LSE |
5 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough |
6 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster |
7 | 巴斯大學(xué) | Bath |
7 | 卡地夫大學(xué) | Cardiff |
9 | 格拉斯哥大學(xué) | Glasgow |
10 | 城市大學(xué) | City |
2011英國(guó)大學(xué)教育學(xué)專業(yè)排名榜
排名 | 大學(xué)中文名稱 | 大學(xué)英文簡(jiǎn)稱 |
1 | 劍橋大學(xué) | Cambridge |
2 | 東安格里亞大學(xué) | East Anglia |
3 | 斯特靈大學(xué) | Stirling |
4 | 杜倫大學(xué) | Durham |
5 | 布萊頓大學(xué) | Brighton |
6 | 雷丁大學(xué) | Reading |
7 | 格拉斯哥大學(xué) | Glasgow |
8 | 鄧迪大學(xué) | Dundee |
9 | 愛丁堡大學(xué) | Edinburgh |
10 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel |
10 | 利茲大學(xué) | Leeds |
2011英國(guó)大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名榜
排名 | 大學(xué)中文名稱 | 大學(xué)英文簡(jiǎn)稱 |
1 | 巴斯大學(xué) | Bath |
2 | 劍橋大學(xué) | Cambridge |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London |
3 | 謝菲爾德大學(xué) | Sheffield |
5 | 卡地夫大學(xué) | Cardiff |
6 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle |
7 | 利物浦大學(xué) | Liverpool |
8 | 愛丁堡大學(xué) | Edinburgh |
9 | 曼徹斯特大學(xué) | Manchester |
10 | 布萊頓大學(xué) | Brighton |
10 | 諾丁漢大學(xué) | Nottingham |
2011英國(guó)大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)專業(yè)排名榜
排名 | 大學(xué)中文名稱 | 大學(xué)英文簡(jiǎn)稱 |
1 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London |
2 | 牛津大學(xué) | Oxford |
3 | 愛丁堡大學(xué) | Edinburgh |
4 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough |
5 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster |
6 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel |
7 | 格拉斯哥大學(xué) | Glasgow |
8 | 肯特大學(xué) | Kent |
9 | 利茲大學(xué) | Leeds |
10 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot-Watt |
2011英國(guó)大學(xué)商科專業(yè)排名 Business Studies
排名 | 大學(xué)中文名稱 | 大學(xué)英文簡(jiǎn)稱 |
1 | 牛津大學(xué) | Oxford |
2 | 劍橋大學(xué) | Cambridge |
3 | 帝國(guó)理工 | Imperial College |
4 | 巴斯大學(xué) | Bath |
5 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough |
6 | 華威大學(xué) | Warwick |
7 | 圣安德魯斯大學(xué) | St Andrews |
8 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster |
9 | 愛克塞特大學(xué) | Exeter |
10 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)大學(xué) | London School of Economics |
2011英國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名榜
排名 | 大學(xué)中文名稱 | 大學(xué)英文簡(jiǎn)稱 |
1 | 牛津大學(xué) | Oxford |
2 | 劍橋大學(xué) | Cambridge |
3 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)大學(xué) | LSE |
4 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London |
5 | 華威大學(xué) | Warwick |
6 | 杜倫大學(xué) | Durham |
7 | 諾丁漢大學(xué) | Nottingham |
8 | 圣安德魯斯大學(xué) | St Andrews |
9 | 巴斯大學(xué) | Bath |
9 | 愛克塞特大學(xué) | Exeter |
2011英國(guó)大學(xué)法學(xué)專業(yè)排名榜
排名 | 大學(xué)中文名稱 | 大學(xué)英文簡(jiǎn)稱 |
1 | 牛津大學(xué) | Oxford |
2 | 劍橋大學(xué) | Cambridge |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London |
4 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)大學(xué) | London School of Economics |
5 | 諾丁漢大學(xué) | Nottingham |
6 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary, London |
7 | 阿伯丁大學(xué) | Aberdeen |
8 | 杜倫大學(xué) | Durham |
9 | 伯明翰大學(xué) | Birmingham |
10 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King‘s College London |
2011英國(guó)大學(xué)語(yǔ)言學(xué)專業(yè)排名榜
排名 | 大學(xué)中文名稱 | 大學(xué)英文簡(jiǎn)稱 |
1 | 劍橋大學(xué) | Cambridge |
2 | 牛津大學(xué) | Oxford |
3 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary, London |
4 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London |
5 | 愛丁堡大學(xué) | Edinburgh |
6 | 卡地夫大學(xué) | Cardiff |
7 | 謝菲爾德大學(xué) | Sheffield |
8 | 艾塞克斯大學(xué) | Essex |
9 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster |
10 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | School of Oriental and African Studies |
2011英國(guó)大學(xué)電力與電子工程專業(yè)排名榜
排名 | 大學(xué)中文名稱 | 大學(xué)英文簡(jiǎn)稱 |
1 | 劍橋大學(xué) | Cambridge |
2 | 南安普頓大學(xué) | Southampton |
3 | 薩里大學(xué) | Surrey |
4 | 帝國(guó)理工 | Imperial College |
5 | 謝菲爾德大學(xué) | Sheffield |
6 | 格拉斯哥大學(xué) | Glasgow |
7 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough |
8 | 約克大學(xué) | York |
9 | 布里斯托大學(xué) | Bristol |
10 | 女王大學(xué) | Queen‘s Belfast |
2011英國(guó)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)排行榜
排名 | 大學(xué)中文名稱 | 大學(xué)英文簡(jiǎn)稱 |
1 | 劍橋大學(xué) | Cambridge |
2 | 牛津大學(xué) | Oxford |
3 | 帝國(guó)理工 | Imperial College |
4 | 南安普頓大學(xué) | Southampton |
5 | 愛丁堡大學(xué) | Edinburgh |
6 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London |
7 | 布里斯托大學(xué) | Bristol |
8 | 格拉斯哥大學(xué) | Glasgow |
9 | 華威大學(xué) | Warwick |
10 | 約克大學(xué) | York |