您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 美國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:去美國留學(xué)讀研究生,專業(yè)的選擇至關(guān)重要,同學(xué)們在選擇美國研究生專業(yè)時可以參考一些專業(yè)排名。下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國研究生在職法律專業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2017美國研究生各專業(yè)排名,這對于那些想去美國留學(xué)讀研的同學(xué)來說具有一定的參考價值。為了幫助大家選擇到更加適合自己的專業(yè),威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國研究生在職法律專業(yè)排名,供大家參考。
2017USNews美國研究生在職法律專業(yè)排名
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | LSAT成績 | 錄取率 | 在讀人數(shù) |
#1 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | 160-167 | 5.1% | 241 |
#2 | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | 157-163 | 25.8% | 195 |
#3 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | 152-165 | 21.6% | 237 |
#4 | George Mason University | 喬治梅森大學(xué) | 157-162 | 21.1% | 155 |
#5 | University of Maryland (Carey) | 馬里蘭大學(xué) | 152-159 | 27.9% | 130 |
#6Tie | Temple University (Beasley) | 天普大學(xué) | 155-162 | 37.6% | 150 |
#6Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | 152-158 | 37.1% | 105 |
#6Tie | University of Denver (Sturm) | 丹佛大學(xué) | 154-160 | 48.4% | 116 |
#6Tie | University of Houston | 休斯頓大學(xué) | 154-162 | 16% | 126 |
#10 | Southern Methodist University (Dedman) | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | 152-162 | 12.3% | 180 |
#11Tie | American University (Washington) | 美利堅大學(xué) | 152-157 | 55.4% | 236 |
#11Tie | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | 155-159 | 30.3% | 182 |
#11Tie | Loyola University Chicago | 洛約拉芝加哥大學(xué) | 153-162 | 40.9% | 72 |
#14Tie | Georgia State University | 喬治亞州立大學(xué) | 154-159 | 23.8% | 178 |
#14Tie | Lewis & Clark College (Northwestern) | 劉易斯和克拉克大學(xué) | 152-160 | 50% | 174 |
#16 | Santa Clara University | 桑塔克拉拉大學(xué) | 153-161 | 51.9% | 147 |
#17 | University of San Diego | 圣地亞哥大學(xué) | 153-160 | 34.3% | 103 |
#18Tie | Illinois Institute of Technology (Chicago-?Kent) | 伊利諾理工大學(xué) | 152-159 | 44.2% | 112 |
#18Tie | University of Nevada—?Las Vegas | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | 154-161 | 24.2% | 103 |
#20 | Brooklyn Law School | 布魯克林法學(xué)院 | 153-159 | 35.6% | 247 |
#21 | Rutgers, The State University of New Jersey | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 151-155 | 32% | 250 |
#22 | St. John's University | 圣約翰大學(xué) | 149-160 | 32.7% | 116 |
#23Tie | Indiana University—?Indianapolis (McKinney) | 印第安納大學(xué) | 146-154 | 79.2% | 297 |
#23Tie | Seattle University | 西雅圖大學(xué) | 151-157 | 52.8% | 151 |
#25Tie | DePaul University | 德保羅大學(xué) | 149-154 | 49.5% | 125 |
#25Tie | St. Louis University | 圣路易斯大學(xué) | 148-157 | 57.5% | 77 |
#27 | The Catholic University of America | 天主教大學(xué) | 152-158 | 50.7% | 137 |
#28Tie | Stetson University | 史丹森大學(xué) | 150-154 | 37.6% | 164 |
#28Tie | Texas A&M University | 德州農(nóng)工大學(xué) | 153-157 | 18.5% | 185 |
#28Tie | University of Hawaii—?Manoa (Richardson) | 夏威夷大學(xué)曼諾分校 | 151-158 | 40.8% | 73 |
#28Tie | William Mitchell College of Law* | 威廉米切爾法學(xué)院 | 148-156 | 45.2% | 363 |
#32Tie | Wayne State University | 韋恩州立大學(xué) | 155-160 | 27.9% | 51 |
#32Tie | Yeshiva University (Cardozo) | 葉史瓦大學(xué) | 152-156 | 49.5% | 75 |
#34 | Seton Hall University | 薛頓賀爾大學(xué) | 147-156 | 35.3% | 172 |
#35 | Quinnipiac University | 昆尼皮亞克大學(xué) | 149-155 | 55.7% | 59 |
#36Tie | University of Baltimore | 巴爾的摩大學(xué) | 147-153 | 35.9% | 283 |
#36Tie | University of San Francisco | 舊金山大學(xué) | 150-153 | 49.4% | 97 |
#38Tie | Cleveland State University (Cleveland-?Marshall) | 克里夫蘭州立大學(xué) | 150-155 | 48% | 97 |
#38Tie | New York Law School | 紐約法學(xué)院 | 148-154 | 41.8% | 315 |
#38Tie | Suffolk University | 薩??舜髮W(xué) | 146-156 | 60.5% | 393 |
#38Tie | University of the Pacific (McGeorge) | 太平洋大學(xué) | 147-154 | 62% | 121 |
#42 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) | 150-155 | 50% | 76 |
#43 | University of Arkansas—?Little Rock (Bowen) | 阿肯色大學(xué)小石城分校 | 147-154 | 23.3% | 112 |
#44Tie | Duquesne University | 迪尤肯大學(xué) | 147-152 | 43.9% | 96 |
#44Tie | Hamline University* | 哈姆林大學(xué) | 149-157 | 51.9% | 88 |
#44Tie | Loyola University New Orleans | 新奧爾良洛約拉大學(xué) | 143-150 | 64.1% | 102 |
#44Tie | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | 144-153 | 58.1% | 92 |
#48Tie | Chapman University (Fowler) | 查普曼大學(xué) | 151-156 | 25.2% | 31 |
#48Tie | University of Akron | 阿克倫大學(xué) | 146-154 | 57.8% | 145 |
#50Tie | University of Toledo | 托萊多大學(xué) | 147-152 | 54.8% | 56 |
#50Tie | Widener University | 威得恩大學(xué) | 147-151 | 44.1% | 139 |
#52Tie | Florida International University | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | 146-155 | 16.9% | 107 |
#52Tie | Nova Southeastern University (Broad) | 諾瓦東南大學(xué) | 142-151 | 37.7% | 187 |
#54 | Golden Gate University | 金門大學(xué) | 143-151 | 56.1% | 94 |
#55 | Pace University | 佩斯大學(xué) | 148-151 | 40% | 62 |
#56 | Oklahoma City University | 奧克拉荷馬城市大學(xué) | 146-153 | 77.6% | 64 |
#57Tie | New England Law Boston | 新英格蘭法學(xué)院 | 146-154 | 69.8% | 222 |
#57Tie | Southwestern Law School | 西南法學(xué)院 | 149-153 | 48.2% | 318 |
#57Tie | University of Memphis (Humphreys) | 孟菲斯大學(xué) | 144-149 | 90% | 23 |
#57Tie | University of Missouri—?Kansas City | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | N/A | 43.5% | 75 |
#61Tie | Capital University | 首都大學(xué) | 144-153 | 75.8% | 155 |
#61Tie | North Carolina Central University | 北卡羅萊納州中央大學(xué) | 145-152 | 26.6% | 112 |
#61Tie | University of Massachusetts—?Dartmouth | 麻省大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | 147-151 | 51% | 82 |
#61Tie | Whittier College | 惠提爾學(xué)院 | 146-150 | 47.5% | 130 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****