您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 美國(guó)專(zhuān)業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:去美國(guó)留學(xué)讀研究生,專(zhuān)業(yè)的選擇至關(guān)重要,同學(xué)們?cè)谶x擇美國(guó)研究生專(zhuān)業(yè)時(shí)可以參考一些專(zhuān)業(yè)排名。下面威久留學(xué)專(zhuān)家為大家?guī)?lái)2017USNews美國(guó)研究生辯護(hù)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名,希望能夠幫到大家。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2017美國(guó)研究生各專(zhuān)業(yè)排名,這對(duì)于那些想去美國(guó)留學(xué)讀研的同學(xué)來(lái)說(shuō)具有一定的參考價(jià)值。為了幫助大家選擇到更加適合自己的專(zhuān)業(yè),威久留學(xué)專(zhuān)家為大家?guī)?lái)2017USNews美國(guó)研究生辯護(hù)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名,供大家參考。
2017年USNews美國(guó)大學(xué)辯護(hù)學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生排名
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 在讀人數(shù) | LSAT成績(jī) | 錄取率 |
#1 | Stetson University | 史丹森大學(xué) | $40,256per year (full-time) | 672 | 152-156 | 51.1% |
#2 | Temple University (Beasley) | 天普大學(xué) | $23,336per year (in-state, full-time); $36,336per year (out-of-state, full-time) | 534 | 155-162 | 43.1% |
#3 | Illinois Institute of Technology (Chicago-?Kent) | 伊利諾伊理工學(xué) | $46,822per year (full-time) | 635 | 152-158 | 62% |
#4 | Baylor University | 貝勒大學(xué) | $55,547per year (full-time) | 393 | 158-162 | 29% |
#5 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | $55,255per year (full-time) | 1,725 | 161-168 | 28.1% |
#6Tie | South Texas College of Law | 南德克薩斯法學(xué)院 | $29,490per year (full-time) | 794 | 147-153 | 63.1% |
#6Tie | University of Denver (Sturm) | 丹佛大學(xué) | $44,530per year (full-time) | 701 | 154-158 | 45.1% |
#8Tie | American University (Washington) | 美利堅(jiān)大學(xué) | $51,002per year (full-time) | 1,052 | 152-158 | 59.2% |
#8Tie | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | $50,050per year (full-time) | 800 | 156-161 | 44.7% |
#10Tie | Loyola University Chicago | 洛約拉芝加哥大學(xué) | $45,288per year (full-time) | 582 | 155-160 | 54% |
#10Tie | Northwestern University (Pritzker) | 西北大學(xué) | $58,398per year (full-time) | 658 | 163-169 | 22.6% |
#12Tie | University of the Pacific (McGeorge) | 太平洋大學(xué) | $48,274per year (full-time) | 356 | 148-154 | 72.3% |
#12Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $51,626per year (full-time) | 684 | 161-168 | 27.6% |
#14Tie | New York University | 紐約大學(xué) | $59,330per year (full-time) | 1,395 | 166-171 | 33.1% |
#14Tie | Samford University (Cumberland) | 桑佛德大學(xué) | $37,096per year (full-time) | 424 | 148-153 | 65.1% |
#16Tie | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | $54,116per year (full-time) | 956 | 160-165 | 35.1% |
#16Tie | Suffolk University | 薩??舜髮W(xué) | $46,042per year (full-time) | 788 | 145-154 | 69.8% |
#16Tie | University of Maryland (Carey) | 馬里蘭大學(xué) | $30,177per year (in-state, full-time); $43,657per year (out-of-state, full-time) | 514 | 154-160 | 53.7% |
#19Tie | The John Marshall Law School | 約翰米歇爾學(xué)院 | $45,780per year (full-time) | 744 | 145-151 | 73.2% |
#19Tie | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $48,679per year (in-state, full-time); $52,630per year (out-of-state, full-time) | 935 | 162-168 | 21.1% |
輸入您的電話(huà)號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話(huà)。該通話(huà)對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話(huà)前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****