【導讀】:對于計劃去美國留學的同學來說,選專業(yè)和院校是非常重要的一個環(huán)節(jié)。下面威久留學專家為大家?guī)?017年USNews美國大學公共事務學院排名,希望能夠幫到大家。
《美國新聞與世界報道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2017美國大學教育學院排名,這對于那些想去美國留學讀公共事務專業(yè)的同學來說具有一定的參考價值。下面威久留學專家為大家?guī)?017USNews美國大學公共事務學院排名,供大家參考。
2017年USNews美國大學公共事務學院排名
排名 | 英文學校 | 中文學校 | 評分 |
#1Tie | Indiana University—?Bloomington | 印第安納大學伯明頓分校 | 4.4 |
#1Tie | Syracuse University (Maxwell) | 雪城大學 | 4.4 |
#3 | Harvard University (Kennedy) | 哈佛大學 | 4.2 |
#4Tie | Princeton University (Wilson) | 普林斯頓大學 | 4.1 |
#4Tie | University of Georgia | 佐治亞大學 | 4.1 |
#4Tie | University of Southern California (Price) | 南加州大學 | 4.1 |
#4Tie | University of Washington (Evans) | 華盛頓大學 | 4.1 |
#8Tie | University of California—?Berkeley (Goldman) | 加州大學伯克利校區(qū) | 4.0 |
#8Tie | University of Michigan—?Ann Arbor (Ford) | 密歇根大學—安娜堡校區(qū) | 4.0 |
#8Tie | University of Minnesota—?Twin Cities (Humphrey) | 明尼蘇達大學--雙城校區(qū) | 4.0 |
#11Tie | New York University (Wagner) | 紐約大學 | 3.9 |
#11Tie | University of Texas—?Austin (LBJ) | 德克薩斯大學-奧斯汀校區(qū) | 3.9 |
#13Tie | Arizona State University | 亞利桑那州立大學 | 3.8 |
#13Tie | Carnegie Mellon University (Heinz) | 卡耐基梅隆大學 | 3.8 |
#13Tie | Duke University (Sanford) | 杜克大學 | 3.8 |
#13Tie | George Washington University (Trachtenberg) | 喬治華盛頓大學 | 3.8 |
#13Tie | University of Chicago (Harris) | 芝加哥大學 | 3.8 |
#13Tie | University of Wisconsin—?Madison (La Follette) | 威斯康星大學-麥迪遜校區(qū) | 3.8 |
#19Tie | American University | 美利堅大學 | 3.7 |
#19Tie | Columbia University (SIPA) | 哥倫比亞大學 | 3.7 |
#19Tie | Florida State University (Askew) | 佛羅里達州立大學 | 3.7 |
#19Tie | University at Albany—?SUNY (Rockefeller) | 紐約州立大學奧爾巴尼分校 | 3.7 |
#19Tie | University of California—?Los Angeles (Luskin) | 加州大學洛杉磯校區(qū) | 3.7 |
#19Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學 | 3.7 |
#25Tie | Georgetown University (McCourt) | 喬治城大學 | 3.6 |
#25Tie | Georgia State University (Young) | 佐治亞州立大學 | 3.6 |
#25Tie | Ohio State University (Glenn) | 俄亥俄州立大學 | 3.6 |
#25Tie | University of Kentucky (Martin) | 肯塔基大學 | 3.6 |
#25Tie | University of Nebraska—?Omaha | 內(nèi)布拉斯加大學奧馬哈分校 | 3.6 |
#25Tie | University of North Carolina—?Chapel Hill | 北卡羅來納大學—教堂山校區(qū) | 3.6 |
#31Tie | Texas A&M University—?College Station (Bush) | 德州農(nóng)工大學 | 3.5 |
#31Tie | University of Maryland—?College Park | 馬里蘭大學 | 3.5 |
#33 | University of Missouri (Truman) | 密蘇里大學 | 3.4 |
#34Tie | Johns Hopkins University | 約翰?霍普金斯大學 | 3.3 |
#34Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 3.3 |
#34Tie | Stanford University | 斯坦福大學 | 3.3 |
#34Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學 | 3.3 |
#34Tie | University of Colorado—?Denver | 科羅拉多大學丹佛分校 | 3.3 |
#34Tie | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 | 3.3 |
#34Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學 | 3.3 |
#41Tie | Cornell University | 康奈爾大學 | 3.2 |
#41Tie | George Mason University | 喬治梅森大學 | 3.2 |
#41Tie | Indiana University-?Purdue University—?Indianapolis | 印第安納大學與普渡大學印第安納波里斯聯(lián)合分校 | 3.2 |
#41Tie | University of Virginia (Batten) | 弗吉尼亞大學 | 3.2 |
#45Tie | Brandeis University (Heller) | 布蘭迪斯大學 | 3.1 |
#45Tie | Cleveland State University (Levin) | 克里夫蘭州立大學 | 3.1 |
#45Tie | CUNY—?Baruch College | 巴魯克學院 | 3.1 |
#45Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | 3.1 |
#45Tie | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學 | 3.1 |
#45Tie | Northern Illinois University | 北伊利諾伊大學 | 3.1 |
#45Tie | Portland State University (Hatfield) | 波特蘭州立大學 | 3.1 |
#45Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | 3.1 |
#45Tie | University of Delaware | 特拉華大學 | 3.1 |
#45Tie | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 3.1 |
#45Tie | University of Pennsylvania (Fels) | 賓夕法尼亞大學 | 3.1 |
#56Tie | Brigham Young University—?Provo (Romney) | 楊伯翰大學 | 3.0 |
#56Tie | Brown University (Taubman) | 布朗大學 | 3.0 |
#56Tie | CUNY—?John Jay College | 紐約城市大學約翰杰伊學院 | 3.0 |
#56Tie | Naval Postgraduate School | 海軍研究生院 | 3.0 |
#56Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick (Bloustein) | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 3.0 |
#56Tie | University of Utah | 猶他大學 | 3.0 |
#56Tie | Virginia Commonwealth University (Wilder) | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | 3.0 |
#63Tie | Binghamton University—?SUNY | 紐約州立大學—賓漢姆頓大學 | 2.9 |
#63Tie | University of Central Florida | 中央佛羅里達大學 | 2.9 |
#63Tie | University of North Carolina—?Charlotte | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | 2.9 |
#63Tie | University of North Texas | 北德州大學 | 2.9 |
#63Tie | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大學 | 2.9 |
#68Tie | Auburn University—?Auburn | 奧本大學 | 2.8 |
#68Tie | Florida International University | 佛羅里達國際大學 | 2.8 |
#68Tie | New School (Milano) | 新學院 | 2.8 |
#68Tie | Pepperdine University | 佩珀代因大學 | 2.8 |
#68Tie | University of Alabama—?Birmingham | 阿拉巴馬大學伯明頓分校 | 2.8 |
#68Tie | University of Baltimore | 巴爾地摩大學 | 2.8 |
#68Tie | University of Maryland—?Baltimore County | 馬里蘭腌篤鮮巴爾地摩分校 | 2.8 |
#68Tie | University of Oklahoma | 奧克拉荷馬大學 | 2.8 |
#68Tie | University of Texas—?Dallas | 德州大學達拉斯分校 | 2.8 |
#77Tie | Claremont Graduate University | 克萊蒙特研究大學 | 2.7 |
#77Tie | College of William and Mary (Jefferson) | 威廉瑪麗學院 | 2.7 |
#77Tie | Northeastern University | 東北大學 | 2.7 |
#77Tie | Pennsylvania State University—?Harrisburg | 賓夕法尼亞州立大學 | 2.7 |
#77Tie | University of Louisville | 路易斯維爾大學 | 2.7 |
#77Tie | University of Massachusetts—?Boston (McCormack) | 麻省大學波士頓分校 | 2.7 |
#77Tie | University of Oregon | 俄勒岡大學 | 2.7 |
#77Tie | University of Texas—?Arlington | 德州大學阿靈頓分校 | 2.7 |
#77Tie | Wichita State University (Wall) | 衛(wèi)奇塔州立大學 | 2.7 |
#86Tie | James Madison University | 詹姆斯麥迪遜大學 | 2.6 |
#86Tie | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學 | 2.6 |
#86Tie | University of Arkansas (Clinton) | 阿肯色大學 | 2.6 |
#86Tie | University of Massachusetts—?Amherst | 麻省大學阿默斯特分校 | 2.6 |
#86Tie | University of Missouri—?Kansas City | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | 2.6 |
#86Tie | University of Missouri—?St. Louis | 密蘇里大學圣路易斯分校 | 2.6 |
#86Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大學 | 2.6 |
#86Tie | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學諾克威爾分校 | 2.6 |
#86Tie | Wayne State University | 韋恩州立大學 | 2.6 |
#86Tie | Willamette University (Atkinson) | 威拉姆特大學 | 2.6 |
#96Tie | Auburn University—?Montgomery | 蒙哥馬利奧本大學 | 2.5 |
#96Tie | Boise State University | 博伊西州立大學 | 2.5 |
#96Tie | College of Charleston | 查爾斯頓學院 | 2.5 |
#96Tie | DePaul University | 德保羅大學 | 2.5 |
#96Tie | Florida Atlantic University | 佛羅里達州大西洋大學 | 2.5 |
#96Tie | Grand Valley State University | 密歇根州州立大河谷大學 | 2.5 |
#96Tie | Louisiana State University—?Baton Rouge | 路易斯安那州立大學 | 2.5 |
#96Tie | Middlebury Institute of International Studies at Monterey | 蒙特雷國際研究院 | 2.5 |
#96Tie | Mississippi State University | 密西西比州立大學 | 2.5 |
#96Tie | Ohio University (Voinovich) | 俄亥俄大學 | 2.5 |
#96Tie | Old Dominion University | 老道明大學 | 2.5 |
#96Tie | San Francisco State University | 舊金山州立大學 | 2.5 |
#96Tie | University of Colorado—?Colorado Springs | 科羅拉多大學斯普林司分校 | 2.5 |
#96Tie | University of Illinois—?Springfield | 伊利諾伊大學斯普林費爾德分校 | 2.5 |
#96Tie | University of Nevada—?Las Vegas | 內(nèi)華達大學拉斯維加斯分校 | 2.5 |
#96Tie | University of North Carolina—?Greensboro | 北卡羅來納州立大學格林波若分校 | 2.5 |
#96Tie | University of South Carolina | 南卡羅來納大學 | 2.5 |
#96Tie | University of Southern Maine (Muskie) | 南緬因大學 | 2.5 |
#96Tie | Villanova University | 維拉諾瓦大學 | 2.5 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****