您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 美國(guó)院校排名
【導(dǎo)讀】:對(duì)于計(jì)劃去美國(guó)留學(xué)的同學(xué)來說,選專業(yè)和院校是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?017年USNews美國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院排名,希望能夠幫到大家。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)發(fā)布了最新2017美國(guó)大學(xué)教育學(xué)院排名,這對(duì)于那些想去美國(guó)留學(xué)讀藝術(shù)專業(yè)的同學(xué)來說具有一定的參考價(jià)值。下面威久留學(xué)專家為大家?guī)?017USNews美國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院排名,供大家參考。
2017年USNews美國(guó)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院排名
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 評(píng)分 |
#1 | Yale University | 耶魯大學(xué) | 4.6 |
#2Tie | University of California—?Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | 4.4 |
#2Tie | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞州立邦聯(lián)大學(xué) | 4.4 |
#4Tie | Rhode Island School of Design | 羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 | 4.3 |
#4Tie | School of the Art Institute of Chicago | 芝加哥藝術(shù)學(xué)院 | 4.3 |
#6Tie | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | 4.2 |
#6Tie | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | 4.2 |
#6Tie | Cranbrook Academy of Art | 克蘭布魯克藝術(shù)學(xué)院 | 4.2 |
#9Tie | Alfred University—?New York State College of Ceramics | 艾爾弗雷德大學(xué)紐約州立陶瓷學(xué)院 | 4.1 |
#9Tie | California Institute of the Arts | 加州藝術(shù)學(xué)院 | 4.1 |
#9Tie | Maryland Institute College of Art | 馬里蘭藝術(shù)學(xué)院 | 4.1 |
#12 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 4.0 |
#13Tie | Bard College | 巴德學(xué)院 | 3.9 |
#13Tie | University of California—?San Diego | 加州大學(xué)-圣地亞哥校區(qū) | 3.9 |
#15Tie | California College of the Arts | 加州藝術(shù)學(xué)院 | 3.8 |
#15Tie | Pratt Institute | 普拉特學(xué)院 | 3.8 |
#15Tie | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | 3.8 |
#15Tie | Temple University | 天普大學(xué) | 3.8 |
#15Tie | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | 3.8 |
#20Tie | Arizona State University | 亞利桑那州立大學(xué) | 3.7 |
#20Tie | Art Center College of Design | 藝術(shù)中心設(shè)計(jì)學(xué)院 | 3.7 |
#20Tie | CUNY—?Hunter College | 紐約城市大學(xué)亨特學(xué)院 | 3.7 |
#20Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 3.7 |
#20Tie | School of Visual Arts | 紐約視覺藝術(shù)學(xué)院 | 3.7 |
#20Tie | University of Michigan | 密歇根大學(xué) | 3.7 |
#20Tie | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | 3.7 |
#27Tie | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | 3.6 |
#27Tie | New School—?Parsons School of Design | 帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院 | 3.6 |
#27Tie | Purchase College—?SUNY | 紐約州立大學(xué)帕切斯學(xué)院 | 3.6 |
#27Tie | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | 3.6 |
#27Tie | University of California—?Davis | 加州大學(xué)-戴維斯校區(qū) | 3.6 |
#27Tie | University of Texas—?Austin | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀校區(qū) | 3.6 |
#33Tie | Indiana University—?Bloomington (Hope) | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 3.5 |
#33Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | 3.5 |
#33Tie | Ohio University | 俄亥俄大學(xué) | 3.5 |
#33Tie | Otis College of Art and Design | 奧蒂斯藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 3.5 |
#33Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | 3.5 |
#33Tie | Rochester Institute of Technology | 羅切斯特理工學(xué)院 | 3.5 |
#33Tie | San Francisco Art Institute | 舊金山藝術(shù)學(xué)院 | 3.5 |
#33Tie | Syracuse University | 雪城大學(xué) | 3.5 |
#33Tie | University of California—?Irvine | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | 3.5 |
#33Tie | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | 3.5 |
#33Tie | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 3.5 |
#33Tie | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 3.5 |
#33Tie | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | 3.5 |
#33Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | 3.5 |
#33Tie | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學(xué)-諾克斯維爾分校 | 3.5 |
#48Tie | College for Creative Studies | 美國(guó)創(chuàng)意設(shè)計(jì)學(xué)院 | 3.4 |
#48Tie | Massachusetts College of Art | 麻省藝術(shù)學(xué)院 | 3.4 |
#48Tie | Minneapolis College of Art and Design | 明尼阿波利斯藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 3.4 |
#48Tie | New York University | 紐約大學(xué) | 3.4 |
#48Tie | Northwestern University | 西北大學(xué) | 3.4 |
#48Tie | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | 3.4 |
#48Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大學(xué) | 3.4 |
#55Tie | California State University—?Los Angeles | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | 3.3 |
#55Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | 3.3 |
#55Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | 3.3 |
#55Tie | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城校區(qū) | 3.3 |
#59Tie | Boston University | 波士頓大學(xué) | 3.2 |
#59Tie | Claremont Graduate University | 克萊蒙特研究大學(xué) | 3.2 |
#59Tie | CUNY—?City College | 紐約城市大學(xué) | 3.2 |
#59Tie | Herron School of Art & Design | 赫倫藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 3.2 |
#59Tie | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) | 3.2 |
#59Tie | Tufts University -? School of the Museum of Fine Arts—?Boston | 塔夫斯大學(xué)美術(shù)博物館學(xué)院 | 3.2 |
#59Tie | University of California—?Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔巴巴拉校 | 3.2 |
#59Tie | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾德校區(qū) | 3.2 |
#59Tie | University of North Texas | 北德州大學(xué) | 3.2 |
#59Tie | University of Wisconsin—?Milwaukee | 威斯康星大學(xué)密爾沃基校區(qū) | 3.2 |
#69Tie | California State University—?Long Beach | 加州州立大學(xué)長(zhǎng)灘分校 | 3.1 |
#69Tie | Cleveland Institute of Art | 克利夫蘭藝術(shù)學(xué)院 | 3.1 |
#69Tie | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 3.1 |
#69Tie | Louisiana State University | 路易斯安娜州立大學(xué) | 3.1 |
#69Tie | Maine Media College and the Maine Photographic Workshops | 緬因州媒體和攝影學(xué)院 | 3.1 |
#69Tie | Mills College | 米爾斯學(xué)院 | 3.1 |
#69Tie | Pacific Northwest College of Art | 太平洋西北藝術(shù)學(xué)院 | 3.1 |
#69Tie | Pennsylvania State University—?University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 3.1 |
#69Tie | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | 3.1 |
#69Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | 3.1 |
#69Tie | University of North Carolina—?Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)—教堂山校區(qū) | 3.1 |
#69Tie | University of Southern California | 南加州大學(xué) | 3.1 |
#69Tie | University of the Arts | 藝術(shù)大學(xué) | 3.1 |
#82Tie | Columbia College | 哥倫比亞學(xué)院 | 3.0 |
#82Tie | Columbus College of Art and Design | 哥倫布藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 3.0 |
#82Tie | CUNY—?Brooklyn College | 布魯克林學(xué)院 | 3.0 |
#82Tie | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | 3.0 |
#82Tie | Maine College of Art | 緬因藝術(shù)學(xué)院 | 3.0 |
#82Tie | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | 3.0 |
#82Tie | SUNY—?New Paltz | 紐約州立大學(xué)新帕爾茲分校 | 3.0 |
#82Tie | University of California—?Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲校區(qū) | 3.0 |
#82Tie | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 3.0 |
#82Tie | University of Houston | 休斯頓大學(xué) | 3.0 |
#82Tie | University of Maryland—?Baltimore County | 馬里蘭大學(xué)巴爾地摩分校 | 3.0 |
#82Tie | University of Maryland—?College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克校區(qū) | 3.0 |
#82Tie | University of Massachusetts—?Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | 3.0 |
#82Tie | University of Massachusetts—?Dartmouth | 麻省大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | 3.0 |
#82Tie | University of Nebraska—?Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 3.0 |
#82Tie | University of Oregon | 俄勒岡大學(xué) | 3.0 |
#98Tie | Portland State University | 波特蘭州立大學(xué) | 2.9 |
#98Tie | Southern Illinois University—?Carbondale | 南伊利諾伊卡本代爾大學(xué) | 2.9 |
#98Tie | Stony Brook University—?SUNY | 紐約州立大學(xué)—石溪分校 | 2.9 |
#98Tie | Tulane University | 杜蘭大學(xué) | 2.9 |
#98Tie | Wayne State University | 韋恩州立大學(xué) | 2.9 |
#98Tie | West Virginia University | 西佛吉尼亞大學(xué) | 2.9 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****