您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之伊比利亞語言專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學(xué)想讀伊比利亞語言專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之伊比利亞語言專業(yè)排名的詳細(xì)情況。
隨著2016Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,英國大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國留學(xué)的同學(xué)帶來2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之伊比利亞語言專業(yè)排名情況,供大家參考。
學(xué)科排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 分?jǐn)?shù)線 | 就業(yè)率 | 綜合 |
1 | 1 | University of Cambridge | 89.9% | 89.8% | 54.0% | 566 | 83.9% | 100.0 |
2 | 2 | University of Oxford | 84.2% | 89.3% | 41.3% | 563 | 82.2% | 95.9 |
3 | 5 | Durham University | 80.3% | 83.8% | 34.6% | 537 | 86.4% | 93.5 |
4 | 6 | University of Warwick | 85.5% | 85.3% | 45.2% | 470 | 92.4 | |
5 | 31 | Queen's University, Belfast | 94.7% | 97.5% | 53.6% | 382 | 63.8% | 91.6 |
6 | 11 | Lancaster University | 75.2% | 75.3% | 47.0% | 422 | 90.2% | 91.4 |
7 | 23= | Newcastle University | 85.4% | 89.2% | 36.3% | 412 | 84.5% | 91.3 |
8 | 7 | University of Exeter | 85.7% | 89.4% | 35.1% | 470 | 76.8% | 91.1 |
9 | 12 | University of Bath | 83.5% | 90.1% | 27.4% | 463 | 84.3% | 90.8 |
10 | 16 | University of Southampton | 79.5% | 92.4% | 42.7% | 415 | 79.3% | 90.5 |
11 | 8 | University of Surrey | 96.1% | 97.2% | 39.1% | 61.5% | 90.1 | |
12 | 10 | University College London | 74.8% | 80.3% | 43.7% | 481 | 76.8% | 89.8 |
13 | 4 | University of St Andrews | 77.5% | 80.4% | 26.4% | 504 | 82.8% | 89.2 |
14 | 15 | University of York | 86.1% | 91.6% | 37.3% | 393 | 88.7 | |
15 | 18 | University of East Anglia | 93.6% | 95.3% | 33.1% | 413 | 64.8% | 88.5 |
16 | 14 | University of Leeds | 84.6% | 91.2% | 30.6% | 437 | 73.1% | 88.4 |
17 | 25 | University of Nottingham | 78.4% | 87.2% | 39.4% | 398 | 77.4% | 88.2 |
18 | 21 | University of Sheffield | 82.9% | 84.0% | 41.2% | 428 | 68.4% | 87.9 |
19= | 28= | University of Manchester | 79.7% | 80.8% | 48.9% | 402 | 67.6% | 87.4 |
19= | 22 | University of Edinburgh | 75.5% | 83.6% | 30.3% | 491 | 73.9% | 87.4 |
21 | 36 | Royal Holloway, University of London | 83.1% | 82.3% | 48.3% | 364 | 64.0% | 86.2 |
22 | 20 | University of Bristol | 74.0% | 77.3% | 36.0% | 445 | 73.2% | 86.0 |
23= | 27 | King's College London | 76.7% | 74.1% | 42.1% | 434 | 67.4% | 85.7 |
23= | 26 | University of Glasgow | 82.0% | 88.8% | 26.3% | 463 | 65.2% | 85.7 |
25 | 17 | University of Birmingham | 69.9% | 69.1% | 33.7% | 394 | 87.0% | 85.6 |
26 | 78 | Roehampton University | 89.3% | 93.4% | 21.8% | 65.0% | 85.3 | |
27 | 28= | University of Leicester | 89.0% | 94.6% | 16.9% | 372 | 73.5% | 85.2 |
28 | 23= | University of Kent | 79.4% | 85.6% | 41.9% | 335 | 68.7% | 84.8 |
29 | 34 | Queen Mary, University of London | 84.7% | 76.0% | 35.1% | 346 | 71.8% | 84.7 |
30 | 38= | University of Liverpool | 80.6% | 83.6% | 33.4% | 385 | 67.9% | 84.5 |
31 | 46 | University of Strathclyde | 77.3% | 84.9% | 42.0% | 469 | 48.8% | 83.7 |
32 | 30 | Aston University Birmingham | 86.6% | 89.1% | 23.4% | 338 | 70.0% | 83.6 |
33 | 38= | Heriot-Watt University | 77.3% | 81.5% | 26.3% | 450 | 64.4% | 83.4 |
34 | 33 | Cardiff University | 71.8% | 78.3% | 32.5% | 370 | 74.2% | 83.1 |
35 | 47 | Coventry University | 88.8% | 94.6% | 18.1% | 329 | 68.2% | 82.9 |
36 | 41= | Swansea University | 85.0% | 84.3% | 22.8% | 296 | 73.6% | 82.2 |
37 | 87 | University of Chester | 88.5% | 89.7% | 17.3% | 296 | 71.8% | 82.1 |
38 | 45 | University of Aberdeen | 69.9% | 73.7% | 29.3% | 420 | 67.7% | 81.6 |
39 | 77 | Manchester Metropolitan University | 90.7% | 89.1% | 29.0% | 335 | 53.5% | 81.5 |
40 | 67 | University of Hull | 80.4% | 90.1% | 22.7% | 304 | 69.5% | 81.2 |
41 | 59 | University of Portsmouth | 78.4% | 86.0% | 32.2% | 268 | 68.3% | 80.8 |
42 | 64= | Northumbria University | 86.5% | 92.6% | 352 | 73.1% | 80.6 | |
43 | 79= | Aberystwyth University | 75.4% | 74.4% | 16.6% | 339 | 75.0% | 79.7 |
44 | 19 | University of Sussex | 84.3% | 86.3% | 394 | 67.8% | 79.5 | |
45 | 50 | University of Stirling | 56.4% | 70.4% | 29.8% | 397 | 72.4% | 78.9 |
46 | 57 | Ulster University | 90.2% | 87.2% | 22.4% | 290 | 51.3% | 78.2 |
47 | 54 | Nottingham Trent University | 91.5% | 90.7% | 7.6% | 284 | 60.5% | 78.0 |
48 | 52 | Bangor University | 72.3% | 78.9% | 39.6% | 288 | 51.6% | 76.9 |
49 | 92 | University of Central Lancashire | 83.1% | 83.3% | 15.2% | 291 | 56.5% | 76.2 |
50 | 114 | Leeds Beckett University | 81.1% | 82.3% | 261 | 65.0% | 73.9 | |
51 | 115= | University of Westminster | 81.5% | 86.1% | 2.0% | 305 | 54.1% | 73.5 |
52 | 98 | University of Salford | 72.6% | 66.2% | 4.8% | 58.7% | 70.6 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****