您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 英國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2016Times英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名之護(hù)理專業(yè)排名新鮮出爐,去英國(guó)留學(xué)想讀護(hù)理專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個(gè)排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?lái)2016Times英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名之護(hù)理專業(yè)排名的詳細(xì)情況。
隨著2016Times英國(guó)大學(xué)綜合排名的出爐,英國(guó)大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國(guó)留學(xué)的同學(xué)帶來(lái)2016Times英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名之護(hù)理專業(yè)排名情況,供大家參考。
學(xué)科排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 教學(xué)質(zhì)量 | 學(xué)生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 分?jǐn)?shù)線 | 就業(yè)率 | 綜合 |
1 | 26 | University of Glasgow | 92.1% | 90.5% | 42.3% | 472 | 96.0% | 100.0 |
2 | 8 | University of Surrey | 89.4% | 92.3% | 37.5% | 405 | 99.4% | 99.4 |
3 | 38= | University of Liverpool | 95.9% | 97.8% | 35.3% | 379 | 96.9% | 98.4 |
4 | 59 | University of Portsmouth | 96.5% | 96.0% | 24.3% | 380* | 97.2% | 97.7 |
5 | 43 | Keele University | 94.4% | 94.3% | 20.9% | 341 | 100.0% | 97.5 |
6 | 28= | University of Manchester | 80.2% | 78.3% | 57.1% | 383 | 96.9% | 96.9 |
7 | 14 | University of Leeds | 78.2% | 80.2% | 31.7% | 394 | 99.6% | 96.7 |
8 | 17 | University of Birmingham | 76.5% | 83.4% | 37.0% | 405 | 98.0% | 96.5 |
9 | 22 | University of Edinburgh | 84.7% | 83.9% | 53.4% | 452 | 90.9% | 96.3 |
10 | 77 | Manchester Metropolitan University | 88.2% | 86.1% | 12.0% | 353 | 100.0% | 95.8 |
11 | 18 | University of East Anglia | 79.5% | 79.3% | 24.9% | 386 | 98.9% | 95.6 |
12 | 16 | University of Southampton | 66.1% | 72.5% | 65.7% | 356 | 98.0% | 95.4 |
13= | 69= | University of Huddersfield | 83.6% | 83.5% | 13.2% | 368 | 99.2% | 95.2 |
13= | 52 | Bangor University | 80.5% | 78.0% | 34.7% | 341 | 98.9% | 95.2 |
15 | 33 | Cardiff University | 77.7% | 80.3% | 36.8% | 364 | 97.5% | 95.0 |
16 | 60 | Brunel University London | 77.0% | 83.1% | 18.2% | 100.0% | 94.8 | |
17= | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | 86.0% | 88.9% | 1.5% | 357 | 98.9% | 94.5 |
17= | 27 | King's College London | 65.4% | 75.8% | 34.6% | 386 | 99.0% | 94.5 |
19= | 64= | Northumbria University | 86.2% | 81.4% | 14.0% | 359 | 97.8% | 94.4 |
19= | 15 | University of York | 68.8% | 79.4% | 40.2% | 377 | 97.3% | 94.4 |
21 | 112= | University of South Wales | 86.4% | 85.1% | 2.2% | 371 | 97.9% | 94.2 |
22 | 47 | Coventry University | 93.0% | 94.5% | 4.5% | 341 | 96.0% | 94.0 |
23 | 105 | Birmingham City University | 85.1% | 82.8% | 1.5% | 360 | 98.6% | 93.9 |
24= | 41= | Swansea University | 82.3% | 86.8% | 14.5% | 355 | 97.0% | 93.8 |
24= | 75 | University of Bradford | 80.3% | 80.0% | 9.5% | 363 | 98.6% | 93.8 |
26 | 25 | University of Nottingham | 71.5% | 67.6% | 31.4% | 352 | 99.3% | 93.7 |
27= | 53 | De Montfort University | 77.4% | 75.2% | 13.0% | 342 | 100.0% | 93.6 |
27= | 55 | Oxford Brookes University | 86.6% | 85.3% | 3.0% | 354 | 97.6% | 93.6 |
29 | 95 | Staffordshire University | 86.3% | 83.3% | 327 | 99.4% | 93.5 | |
30= | 73 | University of the West of England | 76.9% | 78.7% | 8.2% | 351 | 99.5% | 93.4 |
30= | 87 | University of Chester | 84.6% | 81.3% | 12.0% | 316 | 98.8% | 93.4 |
32 | 68 | Edge Hill University | 91.4% | 92.4% | 2.0% | 350 | 95.3% | 93.3 |
33 | 102 | Teesside University | 87.2% | 88.4% | 2.4% | 333 | 97.1% | 93.1 |
34= | 57 | Ulster University | 79.9% | 81.8% | 27.7% | 334 | 95.9% | 93.0 |
34= | 74 | Liverpool John Moores University | 78.1% | 86.5% | 6.0% | 356 | 97.6% | 93.0 |
36= | 82= | Bournemouth University | 81.3% | 78.8% | 4.7% | 353 | 97.9% | 92.9 |
36= | 50 | University of Stirling | 82.3% | 86.7% | 34.1% | 263 | 97.2% | 92.9 |
36= | 110 | University of Bedfordshire | 81.1% | 84.1% | 25.1% | 287 | 97.8% | 92.9 |
39= | 72 | Sheffield Hallam University | 80.1% | 81.6% | 3.7% | 345 | 98.3% | 92.8 |
39= | 94 | Glasgow Caledonian University | 84.6% | 87.8% | 8.1% | 317 | 97.3% | 92.8 |
41= | 100= | University of Worcester | 87.0% | 86.7% | 2.6% | 304 | 98.0% | 92.7 |
41= | 41= | City University | 80.9% | 80.1% | 19.2% | 324 | 96.9% | 92.7 |
43 | 92 | University of Central Lancashire | 83.4% | 88.9% | 8.3% | 339 | 95.6% | 92.5 |
44= | 85= | Plymouth University | 84.7% | 83.8% | 9.5% | 297 | 97.7% | 92.3 |
44= | 123= | University of Bolton | 81.7% | 84.6% | 288 | 100.0% | 92.3 | |
44= | 108 | Anglia Ruskin University | 83.5% | 86.6% | 3.1% | 299 | 98.4% | 92.3 |
47 | 90 | University of Brighton | 73.3% | 73.1% | 4.8% | 367 | 98.4% | 92.2 |
48 | 119 | University of Cumbria | 82.6% | 80.3% | 0.7% | 319 | 98.0% | 92.0 |
49 | 114 | Leeds Beckett University | 84.8% | 86.7% | 3.5% | 306 | 96.3% | 91.6 |
50 | 84 | University of Derby | 75.3% | 80.8% | 318 | 98.8% | 91.5 | |
51 | 98 | University of Salford | 76.3% | 78.3% | 3.8% | 372 | 95.6% | 91.4 |
52= | - | Kingston/St George's, London | 77.5% | 80.3% | 2.6% | 286 | 99.2% | 91.2 |
52= | 62= | University of Lincoln | 69.9% | 74.4% | 22.6% | 321 | 97.0% | 91.2 |
54= | 37 | University of Dundee | 82.1% | 83.6% | 22.1% | 246 | 96.7% | 91.1 |
54= | 121 | University of West London | 81.8% | 81.8% | 2.5% | 282 | 98.0% | 91.1 |
56= | 82= | University of Northampton | 78.5% | 77.9% | 1.6% | 297 | 98.4% | 91.0 |
56= | 107 | Canterbury Christ Church University | 79.6% | 82.5% | 2.2% | 309 | 96.9% | 91.0 |
58 | 76 | University of Hertfordshire | 75.9% | 80.0% | 4.0% | 308 | 97.5% | 90.8 |
59 | 106 | University of Greenwich | 84.3% | 86.1% | 2.2% | 313 | 94.6% | 90.7 |
60= | 31 | Queen's University, Belfast | 69.2% | 70.9% | 34.7% | 332 | 94.0% | 90.5 |
60= | 120 | London South Bank University | 71.5% | 77.8% | 13.7% | 307 | 96.8% | 90.5 |
62 | 35 | University of Essex | 86.1% | 88.1% | 224 | 97.5% | 90.0 | |
63 | 93 | Edinburgh Napier University | 75.9% | 80.8% | 5.3% | 279 | 96.2% | 89.5 |
64 | 109 | Buckinghamshire New University | 82.2% | 85.8% | 1.0% | 287 | 94.3% | 89.4 |
65 | 67 | University of Hull | 78.5% | 75.7% | 16.7% | 361 | 89.5% | 89.0 |
66 | 85= | Middlesex University | 72.4% | 74.9% | 10.0% | 284 | 95.4% | 88.8 |
67 | 118 | University of the West of Scotland | 80.8% | 79.8% | 29.0% | 266 | 90.4% | 88.3 |
68 | 69= | Robert Gordon University | 70.7% | 74.8% | 4.9% | 319 | 93.7% | 88.2 |
69 | 97 | Abertay University | 81.1% | 81.8% | 304 | 91.2% | 87.8 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****