威久全球
中關(guān)村 -
國(guó)貿(mào) -
上海 -
廣州 -
成都 -
南京 -
武漢 -
濟(jì)南 -
重慶 -
西安 -
蘭州 -
太原 -
南寧 -
深圳 -
青島 -
昆明 -
洛杉磯 -
倫敦 -
溫哥華 -
多倫多 -
English
2018美國(guó)Summer帶你體驗(yàn)不一樣的名校課程

您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >>

2015QS世界大學(xué)物理學(xué)與天文學(xué)專業(yè)排名

來(lái)源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:2694次

【導(dǎo)讀】:2015年QS世界大學(xué)專業(yè)排名近日出爐,這份排名通過(guò)征詢?nèi)蚋鞯?5,062位學(xué)者和41,910名業(yè)內(nèi)人士專業(yè)意見的同時(shí)并分析了近1730萬(wàn)份研究報(bào)告和超過(guò)1億份引用材料之后得出,權(quán)威性不言可喻。以下就是威久留學(xué)專家整理的2015年QS世界大學(xué)物理學(xué)與天文學(xué)專業(yè)排名,大家可以參考一下。

馬上咨詢

2015年QS世界大學(xué)專業(yè)排名新鮮出爐,此次排名中美國(guó)高校占據(jù)了絕大部分位置,其中哈佛大學(xué)和麻省理工學(xué)院占據(jù)21個(gè)專業(yè)的榜首,英國(guó)大學(xué)有六個(gè)獨(dú)立學(xué)院奪得至少一個(gè)專業(yè)的頭號(hào)席位,而香港地區(qū)院校也展現(xiàn)了強(qiáng)大的實(shí)力,尤其是牙醫(yī)專業(yè)。以下就是威久留學(xué)專家整理的2015年QS世界大學(xué)物理學(xué)與天文學(xué)專業(yè)排名,大家可以參考一下。馬上在線咨詢>>>

Rank 2015 Rank 2014 Institution Country Academic Employer Citations Score  
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 100 96.4 92.1 98.5 97.4
2 2 Harvard University United States 98.3 94 92.3 95.6 95.7
2 3 University of Cambridge United Kingdom 98.9 100 89.2 91.5 95.7
4 4 Stanford University United States 94.6 94.2 94.8 100 95.6
5 5 University of California, Berkeley (UCB) United States 97.3 90.7 92.9 95.2 94.7
6 6 University of Oxford United Kingdom 95.9 96.9 90.8 90.8 94.1
7 7 Princeton University United States 93.2 90 94.5 92.6 92.7
8 8 California Institute of Technology (Caltech) United States 95.7 78.4 90.1 94.9 91
9 11 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 92 92.8 89.2 85.7 90.3
10 10 Imperial College London United Kingdom 90.4 91.8 88.6 88.9 90
11 9 The University of Tokyo Japan 91.5 89.7 83.7 92 89.7
12 12 University of Chicago United States 90.4 78.9 99 88.2 89.4
13 13 Ludwig-Maximilians-Universit?t München Germany 92.2 77.2 95.3 86.7 88.7
14 15= Technische Universit?t München Germany 86.6 92.7 84.7 82.2 86.6
15 18 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 91.4 57.9 96.9 91.8 85.9
16 19 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 85.8 88.8 86.5 81.1 85.6
17 20 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 84.5 77.3 92.6 88.7 85.5
18 21 Kyoto University Japan 85.7 88.7 80.3 85.3 85.1
19 14 Columbia University United States 77.4 82.7 97.1 90.3 85
20 17 Yale University United States 82.8 75.5 94 89.3 84.9
21 15= Cornell University United States 83.8 74.3 92.2 86.9 84.2
22 23 Sapienza University of Rome Italy 81.7 76.6 88.7 88 83.3
23 42= National University of Singapore (NUS) Singapore 83.6 81.4 85.5 81.8 83.2
24 46 Ecole Polytechnique France 82.6 78.2 89.9 82.2 83.1
25 28 The University of Manchester United Kingdom 80.5 77.4 90.4 85.1 82.8
25 22 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 84.7 68 90.2 86.3 82.8
27 27 Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg Germany 83.4 74 88.8 83.5 82.6
28 24= Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 79.2 85 85 84.1 82.5
29 34 Tokyo Institute of Technology Japan 84.1 80.5 80.5 80.9 82
30 37= Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen Germany 77 80.8 91 83.7 81.9
30 24= University of Pisa Italy 77.2 76.4 94.8 83.9 81.9
32 35 UCL (University College London) United Kingdom 79.1 79.9 88.2 82.9 81.8
32 26 University of Michigan United States 74.2 82.7 88.5 89.3 81.8
34 51-100 University of Maryland, College Park United States 74.9 75.1 91 92.1 81.6
34 51-100 University of Toronto Canada 77.9 80.4 88.1 83.5 81.6
36 49 Lomonosov Moscow State University Russia 76.6 93.5 77.7 83.3 81.5
37 30= Tohoku University Japan 83.4 81.4 76.5 79.4 80.8
38 32 Peking University China 80.3 80.7 80.7 80.4 80.5
38 37= University of Edinburgh United Kingdom 72.4 83.5 92 82.2 80.5
38 36 University of Texas at Austin United States 74.8 76.8 89.5 86.7 80.5
41 37= Seoul National University Korea, South 81.1 81.1 81.3 76.9 80.3
41 48 Tsinghua University China 78.8 84.9 76 82.9 80.3
43 51-100 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 79 84.8 80.4 76.9 80
44 40 University of Pennsylvania United States 75.4 69.6 94.2 84.3 79.8
45 51-100 Ecole normale supérieure, Paris France 87.1 70.7 85.3 67.6 79.6
45 30= Osaka University Japan 81.5 79.1 75.8 79.9 79.6
45 33 The University of Melbourne Australia 74.2 77.4 92.9 79.4 79.6
45 29 University of California, San Diego (UCSD) United States 75.6 73.5 88.5 84.9 79.6
49 45 University of British Columbia Canada 74.4 76 91.9 80.9 79.5
50 51-100 McGill University Canada 72.4 79.6 87.6 81.3 78.7
50 51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan 77 83 80.2 76.4 78.7
51-100 51-100 Australian National University Australia 80.2 71.4 82.9 74.8  
51-100 41 Boston University United States 67.6 71.5 98.7 85.1  
51-100 51-100 Brown University United States 62.5 77.1 100 78.7  
51-100 51-100 Carnegie Mellon University United States 67.2 79.9 95 79  
51-100 51-100 Delft University of Technology Netherlands 80.8 80 76.5 69.6  
51-100 51-100 Duke University United States 60.9 71.6 93.6 82.9  
51-100 42= Durham University United Kingdom 74.5 70.3 91.5 77.7  
51-100 101-150 Georgia Institute of Technology United States 66.7 81.1 82.6 78  
51-100 51-100 Humboldt-Universit?t zu Berlin Germany 72.1 58.9 91.1 78.2  
51-100 51-100 Johns Hopkins University United States 67.1 79.4 91.5 84.5  
51-100 51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 78.6 82.5 76.7 69.6  
51-100 51-100 KU Leuven Belgium 71.2 82.5 76.4 68.6  
51-100 101-150 KTH Royal Institute of Technology Sweden 74.7 74 82.6 77.7  
51-100 51-100 Leiden University Netherlands 78.2 64.1 84.9 73  
51-100 51-100 Lund University Sweden 71.2 64.3 87.8 76.4  
51-100 51-100 Nagoya University Japan 72.8 74.5 81.7 77.7  
51-100   National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) Russia 64.9 81 92.9 76.4  
51-100 51-100 New York University (NYU) United States 61.6 72.2 95.8 80.6  
51-100 51-100 Northwestern University United States 69.4 65.6 89.9 84.5  
51-100 51-100 Ohio State University United States 63.1 74.4 95.3 92.1  
51-100 51-100 Pennsylvania State University United States 67.4 75.9 84.9 83.5  
51-100 101-150 Politecnico di Milano Italy 69.3 88.8 76.8 69.6  
51-100 51-100 Purdue University United States 57.8 84.6 91.8 91.3  
51-100 51-100 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn Germany 70.4 57.6 92.3 78.2  
51-100 51-100 Rice University United States 63.7 62.1 96.6 85.5  
51-100 51-100 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 63 66.5 94.1 84.9  
51-100 151-200 Stockholm University Sweden 64.5 66 93.6 82.6  
51-100 101-150 Technische Universit?t Dresden Germany 67.4 74.6 83.5 76.1  
51-100 51-100 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 75.2 76.6 82.6 65  
51-100 51-100 Universidad Autónoma de Madrid Spain 71.5 66.8 91.4 82  
51-100 51-100 Universidad de Buenos Aires Argentina 70.7 58.9 93.8 76.9  
51-100 51-100 Universidade de S?o Paulo (USP) Brazil 74.4 74.7 78 80.6  
51-100 101-150 University of Padua Italy 68.5 64 89.3 85.9  
51-100 51-100 Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Italy 68.1 69.5 88 80.4  
51-100 101-150 University of Bologna Italy 66.2 77.8 87.8 82.2  
51-100 51-100 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 69.9 73.2 93 76.9  
51-100 51-100 University of Barcelona Spain 66.5 75.9 86 77.5  
51-100 50 Universit?t Hamburg Germany 74.4 68.9 91.3 82  
51-100 44 Université Paris-Sud 11 France 67.8 55.1 88.6 89.1  
51-100 51-100 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 70.1 65.3 87.8 87.3  
51-100 51-100 University of Amsterdam Netherlands 73.8 64.4 95.3 76.4  
51-100 51-100 University of Bristol United Kingdom 68.5 74.5 90.1 80.6  
51-100 51-100 University of Colorado Boulder United States 72.2 65.4 91.2 84.3  
51-100 51-100 University of Copenhagen Denmark 71.1 59.1 90.5 81.3  
51-100 51-100 University of Geneva Switzerland 74.3 56.2 93.3 85.1  
51-100 101-150 University of Glasgow United Kingdom 70.1 66.6 92.3 81.1  
51-100 51-100 University of Southampton United Kingdom 68.5 73.9 84.8 76.7  
51-100 51-100 University of Washington United States 70.7 54.3 94.2 89.4  
51-100 47 University of Wisconsin-Madison United States 65.3 78.7 92.5 89.3


  • 請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真填寫您的信息,24小時(shí)之內(nèi)我們將會(huì)安排專業(yè)顧問(wèn)老師為您做全面的解答

在線答疑

400-164-6699
  1. 在線評(píng)估
  2. 資料索取
  3. 在線答疑
  4. 有獎(jiǎng)?wù){(diào)查

最新錄取 HotRecommend

  • ·英國(guó)留學(xué)的新興專業(yè)你知道嗎
  • ·恭喜H同學(xué)獲得香港理工大學(xué)文科類專業(yè)錄取!
  • ·恭喜L同學(xué)被香港教育大學(xué)公共政策與管理專業(yè)錄??!
  • ·恭喜Q同學(xué)被香港嶺南大學(xué)人力資源管理專業(yè)錄取!
  • ·恭喜Y同學(xué)獲得香港嶺南大學(xué)市場(chǎng)國(guó)際企業(yè)專業(yè)錄??!
  • ·恭喜H同學(xué)獲得倫敦大學(xué)環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄??!

熱門專題 ConsultantTeam

威久獎(jiǎng)學(xué)金計(jì)劃

2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會(huì)

美國(guó)高中生申請(qǐng)全攻略

免費(fèi)電話

輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!

手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****

×

在線咨詢