【導(dǎo)讀】:USNEWS是目前最具權(quán)威和影響力的美國(guó)大學(xué)排名榜,對(duì)于學(xué)生申請(qǐng)大學(xué)具有非常重要的參考價(jià)值!以下是威久留學(xué)專家為同學(xué)們整理的2016USNews美國(guó)商學(xué)院排名,供同學(xué)們參考和學(xué)習(xí)。
《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(US News & World Report)3月10日發(fā)布最新的2016年研究生項(xiàng)目排名。US News排名是留美學(xué)生選校的重要參考依據(jù),為了幫助學(xué)生理性選校,威久留學(xué)專家特意為學(xué)生整理了2016美國(guó)商學(xué)院排名,具體排名如下:馬上在線咨詢>>>
Rank | School Name |
#1 | 斯坦福大學(xué)Stanford University ; |
#2 | 哈佛大學(xué)Harvard University ; |
#3 | 賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania (Wharton) ; |
#4 | 芝加哥大學(xué)University of Chicago (Booth) ; |
#5 | 麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology (Sloan) ; |
#6 | 西北大學(xué)Northwestern University (Kellogg) ; |
#7 | 加州大學(xué)伯克利分校University of California—Berkeley (Haas) ; |
#8 | 哥倫比亞大學(xué)Columbia University ; |
#9 | 達(dá)特茅斯學(xué)員Dartmouth College (Tuck) ; |
#10 | 弗吉尼亞大學(xué)University of Virginia (Darden) ; |
#11 | 紐約大學(xué)New York University (Stern) ; |
#11 | 密歇根大學(xué)University of Michigan—Ann Arbor (Ross) ; |
#13 | 杜克大學(xué)Duke University (Fuqua) ; |
#13 | 耶魯大學(xué)Yale University ; |
#15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校University of California—Los Angeles (Anderson) ; |
#16 | 康奈爾大學(xué)Cornell University (Johnson) ; |
#17 | 德州大學(xué)奧斯汀分校University of Texas—Austin (McCombs) ; |
#18 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) ; |
#19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)Washington University in St. Louis (Olin) ; |
#20 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon University (Tepper) ; |
#21 | 埃默里大學(xué)Emory University (Goizueta) ; |
#21 | 印第安納大學(xué)布魯明頓分校Indiana University—Bloomington (Kelley) ; |
#23 | 華盛頓大學(xué)University of Washington (Foster) ; |
#24 | 喬治城大學(xué)Georgetown University (McDonough) ; |
#25 | 圣母大學(xué)University of Notre Dame (Mendoza) ; |
#25 | 南加州大學(xué)University of Southern California (Marshall) ; |
#27 | 德州農(nóng)工大學(xué)Texas A&M University—College Station (Mays) ; |
#27 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) ; |
#27 | 范德堡大學(xué)Vanderbilt University (Owen) ; |
#30 | 亞利桑那州立大學(xué)Arizona State University (Carey) ; |
#30 | 佐治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology (Scheller) ; |
#30 | 俄亥俄州立大學(xué)Ohio State University (Fisher) ; |
#33 | 楊百翰大學(xué)Brigham Young University (Marriott) ; |
#33 | 里斯大學(xué)Rice University (Jones) ; |
#33 | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校University of Texas—Dallas ; |
#33 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校University of Wisconsin—Madison ; |
#37 | 密歇根州立大學(xué)Michigan State University (Broad) ; |
#37 | 賓州州立大學(xué)Pennsylvania State University—University Park (Smeal) ; |
#37 | 佛羅里達(dá)大學(xué)University of Florida (Hough) ; |
#37 | 羅切斯特大學(xué)University of Rochester (Simon) ; |
#41 | 天普大學(xué)Temple University (Fox) ; |
#41 | 馬里蘭大學(xué)University of Maryland—College Park (Smith) ; |
#43 | 波士頓大學(xué)Boston University ; |
#43 | 愛(ài)荷華大學(xué)University of Iowa (Tippie) ; |
#45 | 波士頓學(xué)院Boston College (Carroll) ; |
#45 | 維克森林大學(xué)Wake Forest University ; |
#47 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois—Urbana-Champaign ; |
#48 | 羅格斯大學(xué)Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick ; |
#48 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)Southern Methodist University (Cox) ; |
#48 | 加州大學(xué)戴維斯分校University of California—Davis ; |
#48 | 康涅狄格大學(xué)University of Connecticut ; |
#48 | 匹茲堡大學(xué)University of Pittsburgh (Katz) ; |
#53 | 普渡大學(xué)Purdue University—West Lafayette (Krannert) ; |
#53 | 加州大學(xué)爾灣分校University of California—Irvine (Merage) ; |
#53 | 佐治亞大學(xué)University of Georgia (Terry) ; |
#56 | 亞利桑那大學(xué)University of Arizona (Eller) ; |
#57 | 東北大學(xué)Northeastern University ; |
#58 | 貝勒大學(xué)Baylor University (Hankamer) ; |
#58 | 喬治華盛頓大學(xué)George Washington University ; |
#58 | 阿拉巴馬大學(xué)University of Alabama (Manderson) ; |
#61 | 杜倫大學(xué)Tulane University (Freeman) ; |
#62 | 柏森商學(xué)院Babson College (Olin) ; |
#63 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué)Case Western Reserve University (Weatherhead) ; |
#63 | 愛(ài)荷華州立大學(xué)Iowa State University ; |
#63 | 德克薩斯基督教大學(xué)Texas Christian University (Neeley) ; |
#63 | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校University of Arkansas—Fayetteville (Walton) ; |
#63 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校University of California—San Diego (Rady) ; |
#63 | 俄克拉荷馬大學(xué)University of Oklahoma (Price) ; |
#63 | 田納西大學(xué)University of Tennessee—Knoxville ; |
#70 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué)North Carolina State University (Jenkins) ; |
#70 | 辛辛那提大學(xué)University of Cincinnati (Lindner) ; |
#70 | 路易斯維爾大學(xué)University of Louisville ; |
#70 | 猶他大學(xué)University of Utah (Eccles) ; |
#74 | 威廉瑪麗學(xué)院College of William and Mary (Mason) ; |
#74 | 馬薩諸塞大學(xué)University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) ; |
#74 | 南卡羅來(lái)納大學(xué)University of South Carolina (Moore) ; |
#77 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) ; |
#77 | 路易斯安那州立大學(xué)Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) ; |
#79 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校University at Buffalo—SUNY ; |
#79 | 邁阿密大學(xué)University of Miami ; |
#79 | 密蘇里大學(xué)University of Missouri (Trulaske) ; |
#79 | 俄勒岡大學(xué)University of Oregon (Lundquist) ; |
#83 | 奧本大學(xué)Auburn University (Harbert) ; |
#83 | 查普曼大學(xué)Chapman University (Argyros) ; |
#83 | 塔爾薩大學(xué)University of Tulsa (Collins) ; |
#86 | 克萊姆森大學(xué)Clemson University ; |
#86 | 科羅拉多大學(xué)University of Colorado—Boulder (Leeds) ; |
#88 | 圣路易斯大學(xué)St. Louis University (Cook) ; |
#88 | 堪薩斯大學(xué)University of Kansas ; |
#90 | 雪城大學(xué)Syracuse University (Whitman) ; |
#91 | 羅徹斯特理工學(xué)院Rochester Institute of Technology (Saunders) ; |
#91 | 得克薩斯理工大學(xué)Texas Tech University (Rawls) ; |
#91 | 雷鳥(niǎo)國(guó)際管理學(xué)院Thunderbird School of Global Management ; |
#91 | 肯塔基大學(xué)University of Kentucky (Gatton) ; |
#95 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué)Binghamton University—SUNY ; |
#95 | 德保羅大學(xué)DePaul University (Kellstadt) ; |
#95 | 密西西比大學(xué)Mississippi State University ; |
#95 | 倫斯勒理工學(xué)院Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) ; |
#95 | 休斯頓大學(xué)University of Houston (Bauer) ; |
#95 | 西弗吉尼亞大學(xué)West Virginia University ; |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****