您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 英國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:隨著2015Times英國(guó)大學(xué)綜合排名的出爐,2015Times英國(guó)大學(xué)各專業(yè)排名也相繼發(fā)布,下面威久留學(xué)專家就為大家介紹一下2015Times英國(guó)大學(xué)建造專業(yè)排名,供大家參考。
近日,2015Times英國(guó)大學(xué)綜合排名已出爐,英國(guó)共有123所大學(xué)上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學(xué)校排名變化顯著。隨著英國(guó)大學(xué)綜合排名的出爐英國(guó)大學(xué)各專業(yè)排名也陸續(xù)發(fā)布,今天威久留學(xué)專家就為大家介紹下2015Times英國(guó)大學(xué)排名之建造專業(yè)排名。
點(diǎn)擊查看2015Times英國(guó)大學(xué)其他專業(yè)排名情況
ank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排行 | 綜合排行 | 學(xué)校 | 學(xué)生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 錄取分 | 就業(yè)率 | 總分 |
1 | 9 | University College London | 89.3 | 48.3 | 404 | 95.2 | 100.0 |
2 | 13 | Loughborough University | 84.5 | 41.7 | 367 | 95.1 | 94.1 |
3 | 33 | University of Reading | 82.2 | 40.0 | 352 | 93.3 | 91.4 |
4 | 84 | Glasgow Caledonian University | 82.3 | 30.0 | 375 | 82.5 | 86.6 |
5 | 41 | Heriot-Watt University | 80.9 | 26.7 | 388 | 84.4 | 86.5 |
6 | 80 | Plymouth University | 87.0 | 25.0 | 324 | 82.7 | 84.1 |
7 | 22= | University of Nottingham | 77.5 | 20.0 | 369 | 88.4 | 83.4 |
8 | 114 | University of South Wales | 84.1 | 23.3 | 325 | 81.4 | 82.2 |
9 | 64 | Robert Gordon University | 80.2 | 16.7 | 326 | 89.5 | 81.3 |
10 | 69 | University of Ulster | 83.5 | 31.7 | 314 | 72.3 | 80.9 |
11 | 112 | University of Westminster | 78.8 | 33.3 | 328 | 73.0 | 80.6 |
12 | 62 | Sheffield Hallam University | 86.2 | 18.3 | 301 | 80.7 | 79.9 |
13 | 66 | Northumbria University | 76.7 | 20.0 | 345 | 81.9 | 79.7 |
14 | 97 | Edinburgh Napier University | 94.7 | 15.0 | 328 | 65.3 | 79.1 |
15 | 105 | University of Salford | 71.5 | 38.3 | 328 | 70.1 | 78.3 |
16 | 52 | Nottingham Trent University | 82.6 | 10.0 | 288 | 88.7 | 77.9 |
17 | 34= | Aston University | 72.9 | 18.3 | 319 | 87.0 | 77.8 |
18 | 71 | Liverpool John Moores University | 80.9 | 30.0 | 299 | 69.4 | 77.6 |
19 | 110 | Anglia Ruskin University | 89.3 | 325 | 77.9 | 76.5 | |
20 | 68 | University of the West of England | 74.7 | 18.3 | 311 | 80.3 | 76.0 |
21 | 49 | Oxford Brookes University | 79.5 | 352 | 80.6 | 75.1 | |
22 | 42 | Coventry University | 90.4 | 308 | 72.1 | 74.1 | |
23 | 82 | University of Brighton | 79.1 | 13.3 | 277 | 75.2 | 72.7 |
24 | 77= | University of Central Lancashire | 82.6 | 16.7 | 324 | 54.4 | 71.4 |
25 | 98 | University of Greenwich | 76.7 | 20.0 | 240 | 72.5 | 70.7 |
26 | 57 | University of Portsmouth | 77.1 | 280 | 81.4 | 70.3 | |
27 | 117 | Kingston University | 76.6 | 267 | 79.6 | 68.8 | |
28 | 120 | University of Bolton | 64.6 | 20.0 | 71.4 | 67.0 | |
29 | 111 | Leeds Metropolitan University | 68.7 | 256 | 72.6 | 63.0 | |
30 | 91= | Birmingham City University | 63.7 | 289 | 70.5 | 62.4 | |
31 | 122 | London South Bank University | 76.2 | 221 | 64.7 | 61.4 | |
32 | 115 | Southampton Solent University | 64.2 | 172 | 72.0 | 56.3 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****