您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:隨著2015Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,2015Times英國大學(xué)各專業(yè)排名也相繼發(fā)布,下面威久留學(xué)專家就為大家介紹一下2015Times英國大學(xué)最佳伊比利亞語言專業(yè)排名,供大家參考。
近日,2015Times英國大學(xué)綜合排名已出爐,英國共有123所大學(xué)上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學(xué)校排名變化顯著。隨著英國大學(xué)綜合排名的出爐英國大學(xué)各專業(yè)排名也陸續(xù)發(fā)布,今天威久留學(xué)專家就為大家介紹下2015Times英國大學(xué)排名之最佳伊比利亞語言專業(yè)排名。
點擊查看2015Times英國大學(xué)其他專業(yè)排名情況
排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 學(xué)生滿意度 | 科研水平 | 錄取成績 | 畢業(yè)率 | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 91.6 | 43.3 | 592 | 80.7 | 100.0 |
2 | 6 | Durham University | 87.0 | 35.0 | 536 | 84.2 | 94.3 |
3 | 1= | University of Oxford | 88.0 | 30.0 | 555 | 77.3 | 92.2 |
4 | 22= | Newcastle University | 90.4 | 26.7 | 435 | 86.8 | 90.1 |
5 | 18 | University of Southampton | 84.9 | 38.3 | 442 | 81.9 | 89.8 |
6 | 3 | University of St Andrews | 82.5 | 28.3 | 509 | 83.6 | 89.1 |
7 | 7 | University of Exeter | 90.6 | 25.0 | 469 | 75.2 | 87.8 |
8 | 17 | University of Leeds | 85.4 | 33.3 | 429 | 77.3 | 86.8 |
9 | 28 | University of Manchester | 84.4 | 45.0 | 422 | 67.9 | 86.7 |
10 | 10 | University of Bath | 87.7 | 21.7 | 452 | 81.0 | 86.5 |
11 | 20 | University of Leicester | 93.4 | 20.0 | 405 | 78.7 | 86.0 |
12 | 38 | Queen's University, Belfast | 95.5 | 28.3 | 401 | 64.9 | 85.3 |
13 | 21 | University of Sheffield | 86.3 | 35.0 | 397 | 69.2 | 84.1 |
14 | 53 | University of Stirling | 86.6 | 13.3 | 396 | 87.7 | 83.3 |
15 | 22= | University of Nottingham | 78.7 | 45.0 | 409 | 66.0 | 83.1 |
16 | 29 | King's College London | 83.0 | 37.5 | 456 | 56.5 | 82.2 |
17 | 12 | Lancaster University | 78.8 | 15.0 | 415 | 87.5 | 81.0 |
18 | 9 | University College London | 74.7 | 21.7 | 469 | 79.2 | 80.8 |
19 | 30 | University of Kent | 88.0 | 11.7 | 381 | 78.4 | 80.1 |
20 | 37 | Queen Mary, University of London | 81.4 | 36.7 | 359 | 65.8 | 79.9 |
21= | 26 | University of Glasgow | 76.0 | 13.3 | 509 | 75.8 | 79.8 |
21= | 15 | University of Birmingham | 78.7 | 20.0 | 390 | 82.2 | 79.8 |
23= | 22= | University of Edinburgh | 73.2 | 26.7 | 457 | 69.5 | 78.4 |
23= | 19 | University of Bristol | 75.0 | 16.7 | 461 | 76.2 | 78.4 |
25= | 39 | University of Strathclyde | 76.9 | 6.7 | 479 | 78.1 | 77.7 |
25= | 41 | Heriot-Watt University | 79.0 | 16.7 | 446 | 69.3 | 77.7 |
25= | 93 | Aberystwyth University | 83.1 | 25.0 | 340 | 69.7 | 77.7 |
28 | 44 | University of Aberdeen | 85.7 | 21.7 | 440 | 53.8 | 77.5 |
29 | 57 | University of Portsmouth | 84.6 | 25.0 | 295 | 68.6 | 76.2 |
30 | 43 | Swansea University | 75.8 | 21.7 | 348 | 73.3 | 74.8 |
31 | 42 | Coventry University | 97.6 | 271 | 69.0 | 74.1 | |
32 | 34= | Aston University | 88.3 | 10.0 | 336 | 63.0 | 73.7 |
33 | 66 | Northumbria University | 88.3 | 334 | 71.9 | 73.3 | |
34= | 27 | Cardiff University | 68.5 | 25.0 | 411 | 65.6 | 72.8 |
34= | 50 | Bangor University | 89.1 | 11.7 | 292 | 63.3 | 72.8 |
36 | 34= | Royal Holloway, University of London | 69.3 | 25.0 | 367 | 65.5 | 71.4 |
37 | 14 | University of East Anglia | 89.2 | 395 | 54.5 | 71.3 | |
38 | 25 | University of Sussex | 88.9 | 399 | 54.1 | 71.2 | |
39 | 36 | University of Liverpool | 74.1 | 26.7 | 380 | 51.8 | 70.7 |
40 | 58 | University of Hull | 91.3 | 319 | 59.1 | 70.4 | |
41 | 105 | University of Salford | 75.4 | 12.5 | 59.8 | 67.3 | |
42 | 52 | Nottingham Trent University | 86.3 | 292 | 55.6 | 66.1 | |
43 | 89 | Manchester Metropolitan University | 81.6 | 6.7 | 341 | 48.5 | 65.9 |
44 | 67 | University of Chester | 75.2 | 287 | 67.9 | 64.4 | |
45 | 69 | University of Ulster | 77.3 | 3.3 | 288 | 58.1 | 63.6 |
46 | 112 | University of Westminster | 79.0 | 304 | 45.7 | 60.5 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****