您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 英國(guó)專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:隨著2015Times英國(guó)大學(xué)綜合排名的出爐,2015Times英國(guó)大學(xué)各專業(yè)排名也相繼發(fā)布,下面威久留學(xué)專家就為大家介紹一下2015Times英國(guó)大學(xué)制藥專業(yè)排名,供大家參考。
近日,2015Times英國(guó)大學(xué)綜合排名已出爐,英國(guó)共有123所大學(xué)上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學(xué)校排名變化顯著。隨著英國(guó)大學(xué)綜合排名的出爐英國(guó)大學(xué)各專業(yè)排名也陸續(xù)發(fā)布,今天威久留學(xué)專家就為大家介紹下2015Times英國(guó)大學(xué)排名之制藥專業(yè)排名。
點(diǎn)擊查看2015Times英國(guó)大學(xué)其他專業(yè)排名情況
排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 學(xué)生滿意度 | 科研水平 | 錄取成績(jī) | 畢業(yè)率 | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Cambridge | 87.4 | 33.3 | 665 | 86.6 | 100.0 |
2 | 38 | Queen's University, Belfast | 95.5 | 28.3 | 429 | 99.1 | 94.9 |
3 | 22= | University of Nottingham | 78.3 | 50.0 | 488 | 96.6 | 93.9 |
4 | 14 | University of East Anglia | 90.6 | 28.3 | 471 | 96.9 | 93.7 |
5 | 10 | University of Bath | 82.8 | 33.3 | 481 | 97.4 | 91.5 |
6 | 28 | University of Manchester | 81.6 | 43.3 | 444 | 93.2 | 91.3 |
7 | 27 | Cardiff University | 87.2 | 28.3 | 452 | 97.8 | 91.2 |
8 | 17 | University of Leeds | 94.1 | 30.0 | 405 | 83.3 | 90.8 |
9 | 34= | Aston University | 87.6 | 26.7 | 438 | 99.4 | 90.7 |
10 | 29 | King's College London | 88.1 | 28.3 | 431 | 90.3 | 89.5 |
11 | 39 | University of Strathclyde | 78.8 | 28.3 | 511 | 95.4 | 88.9 |
12 | 9 | University College London | 76.8 | 36.1 | 474 | 94.3 | 88.2 |
13= | 45 | University of Dundee | 84.4 | 38.3 | 493 | 58.1 | 87.3 |
13= | 30 | University of Kent | 91.8 | 15.5 | 379 | 100.0 | 87.3 |
13= | 19 | University of Bristol | 82.8 | 28.3 | 452 | 88.6 | 87.3 |
16= | 33 | University of Reading | 86.1 | 21.7 | 393 | 100.0 | 86.6 |
16= | 22= | Newcastle University | 87.0 | 33.3 | 375 | 83.3 | 86.6 |
16= | 40 | Keele University | 92.5 | 5.0 | 425 | 99.0 | 86.6 |
19 | 64 | Robert Gordon University | 90.0 | 480 | 99.1 | 86.2 | |
20= | 69 | University of Ulster | 98.3 | 392 | 90.0 | 85.2 | |
20= | 82 | University of Brighton | 88.3 | 18.3 | 365 | 97.7 | 85.2 |
22 | 54 | De Montfort University | 86.2 | 18.3 | 394 | 90.5 | 84.1 |
23= | 57 | University of Portsmouth | 84.0 | 28.3 | 351 | 89.3 | 83.7 |
23= | 76 | University of Bradford | 79.0 | 28.3 | 390 | 94.8 | 83.7 |
25 | 36 | University of Liverpool | 82.1 | 30.2 | 413 | 73.2 | 83.0 |
26 | 20 | University of Leicester | 86.8 | 16.7 | 437 | 73.5 | 82.8 |
27 | 26 | University of Glasgow | 74.8 | 28.3 | 452 | 85.2 | 82.4 |
28 | 22= | University of Edinburgh | 77.9 | 43.3 | 62.5 | 81.8 | |
29 | 71 | Liverpool John Moores University | 81.1 | 11.7 | 393 | 98.1 | 80.8 |
30 | 77= | University of Huddersfield | 81.9 | 8.3 | 403 | 97.9 | 80.7 |
31 | 77= | University of Central Lancashire | 76.7 | 13.3 | 406 | 100.0 | 79.8 |
32 | 44 | University of Aberdeen | 82.2 | 16.7 | 424 | 71.4 | 79.5 |
33 | 79 | University of Hertfordshire | 77.5 | 15.0 | 364 | 94.6 | 78.0 |
34 | 84 | Glasgow Caledonian University | 89.5 | 13.3 | 358 | 53.3 | 76.3 |
35 | 99 | University of Sunderland | 74.4 | 6.7 | 345 | 97.7 | 73.7 |
36 | 98 | University of Greenwich | 82.0 | 11.7 | 333 | 65.8 | 73.0 |
37 | 117 | Kingston University | 75.4 | 11.7 | 302 | 78.5 | 70.4 |
38 | 86 | Queen Margaret University Edinburgh | 86.1 | 341 | 45.5 | 68.6 | |
39 | 119 | University of East London | 87.4 | 282 | 46.2 | 66.9 | |
40 | 123 | London Metropolitan University | 85.1 | 258 | 34.3 | 62.5 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****