您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導讀】:隨著2015Times英國大學綜合排名的出爐,2015Times英國大學各專業(yè)排名也相繼發(fā)布,下面威久留學專家就為大家介紹一下2015Times英國大學哲學專業(yè)排名,供大家參考。
近日,2015Times英國大學綜合排名已出爐,英國共有123所大學上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學校排名變化顯著。隨著英國大學綜合排名的出爐英國大學各專業(yè)排名也陸續(xù)發(fā)布,今天威久留學專家就為大家介紹下2015Times英國大學排名之哲學專業(yè)排名。
排名 | 綜合排名 | 學校 | 學生滿意度 | 錄取成績 | 畢業(yè)率 | 總得分 | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1= | University of Oxford | 85.8 | 45.0 | 594 | 77.6 | 100.0 |
2 | 1= | University of Cambridge | 80.8 | 42.7 | 588 | 83.3 | 97.6 |
3 | 29 | King's College London | 90.3 | 48.3 | 455 | 72.9 | 97.2 |
4 | 3 | University of St Andrews | 85.5 | 51.7 | 505 | 68.3 | 95.9 |
5 | 5 | London School of Economics and Political Science | 80.8 | 45.0 | 512 | 76.6 | 93.7 |
6 | 7 | University of Exeter | 88.4 | 31.7 | 445 | 75.8 | 92.8 |
7 | 19 | University of Bristol | 82.9 | 41.7 | 480 | 70.7 | 91.8 |
8 | 9 | University College London | 71.1 | 55.0 | 526 | 74.3 | 90.1 |
9 | 6 | Durham University | 81.4 | 28.3 | 532 | 69.9 | 89.8 |
10 | 21 | University of Sheffield | 82.9 | 46.7 | 439 | 60.4 | 89.0 |
11 | 32 | University of Essex | 87.7 | 38.3 | 366 | 65.1 | 88.5 |
12 | 18 | University of Southampton | 90.6 | 16.7 | 406 | 69.9 | 88.2 |
13 | 16 | University of York | 83.6 | 28.3 | 464 | 67.7 | 88.1 |
14 | 22= | Newcastle University | 87.6 | 26.7 | 402 | 67.4 | 87.8 |
15 | 22= | University of Nottingham | 81.6 | 36.7 | 412 | 68.2 | 86.9 |
16 | 15 | University of Birmingham | 84.3 | 18.3 | 404 | 76.0 | 86.1 |
17 | 22= | University of Edinburgh | 75.3 | 35.0 | 488 | 69.1 | 85.8 |
18 | 8 | University of Warwick | 78.3 | 28.3 | 509 | 63.6 | 85.7 |
19 | 68 | University of the West of England | 97.5 | 5.0 | 334 | 61.9 | 85.3 |
20 | 17 | University of Leeds | 82.4 | 35.0 | 413 | 58.2 | 84.7 |
21 | 25 | University of Sussex | 84.4 | 26.7 | 426 | 57.9 | 84.6 |
22 | 30 | University of Kent | 86.8 | 18.3 | 381 | 65.7 | 84.4 |
23 | 14 | University of East Anglia | 85.6 | 15.0 | 423 | 64.4 | 84.2 |
24 | 12 | Lancaster University | 81.9 | 20.0 | 413 | 70.4 | 84.1 |
25 | 26 | University of Glasgow | 87.8 | 21.7 | 460 | 45.4 | 84.0 |
26 | 33 | University of Reading | 81.9 | 45.0 | 372 | 50.7 | 83.4 |
27 | 53 | University of Stirling | 84.0 | 40.0 | 375 | 44.8 | 82.4 |
28 | 28 | University of Manchester | 80.2 | 21.7 | 428 | 62.5 | 82.2 |
29 | 27 | Cardiff University | 80.4 | 13.3 | 405 | 69.8 | 81.4 |
30 | 38 | Queen's University, Belfast | 88.2 | 25.0 | 376 | 41.6 | 81.0 |
31 | 40 | Keele University | 82.7 | 16.7 | 369 | 64.3 | 80.8 |
32 | 45 | University of Dundee | 90.5 | 21.7 | 382 | 32.6 | 79.8 |
33 | 44 | University of Aberdeen | 84.2 | 8.3 | 439 | 45.8 | 78.4 |
34 | 49 | Oxford Brookes University | 90.5 | 0.0 | 326 | 49.3 | 77.0 |
35 | 79 | University of Hertfordshire | 84.4 | 11.7 | 347 | 48.1 | 76.3 |
36 | 58 | University of Hull | 82.7 | 15.0 | 310 | 51.2 | 75.3 |
37 | 82 | University of Brighton | 78.9 | 45.0 | 256 | 37.2 | 74.2 |
38 | 77= | University of Central Lancashire | 86.5 | 309 | 46.0 | 73.2 | |
39 | 34= | Royal Holloway, University of London | 73.6 | 393 | 63.4 | 72.6 | |
40 | 36 | University of Liverpool | 73.0 | 8.3 | 395 | 50.5 | 71.2 |
41 | 89 | Manchester Metropolitan University | 78.8 | 16.7 | 310 | 36.2 | 70.0 |
42 | 101 | Staffordshire University | 79.0 | 6.7 | 258 | 53.3 | 69.9 |
43 | 110 | Anglia Ruskin University | 91.3 | 214 | 33.8 | 69.8 | |
44 | 73 | Roehampton University | 86.4 | 268 | 34.8 | 69.1 | |
45 | 100 | St Mary's University, Twickenham | 78.9 | 289 | 48.1 | 68.4 | |
46 | 70 | Bath Spa University | 82.2 | 308 | 34.7 | 68.1 | |
47 | - | Heythrop College | 73.6 | 1.7 | 356 | 42.9 | 66.9 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****