您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:隨著2015Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,2015Times英國大學(xué)各專業(yè)排名也相繼發(fā)布,下面威久留學(xué)專家就為大家介紹一下2015Times英國大學(xué)考古學(xué)專業(yè)排名,供大家參考。
近日,2015Times英國大學(xué)綜合排名已出爐,英國共有123所大學(xué)上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學(xué)校排名變化顯著。隨著英國大學(xué)綜合排名的出爐英國大學(xué)各專業(yè)排名也陸續(xù)發(fā)布,今天威久留學(xué)專家就為大家介紹下2015Times英國大學(xué)排名之考古學(xué)專業(yè)專業(yè)排名。
點擊查看2015Times英國大學(xué)其他專業(yè)排名情況
排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 學(xué)生滿意度 | 研究質(zhì)量 | 錄取分 | 就業(yè)率 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Durham University | 89.6 | 48.3 | 473 | 74.5 | 100.0 |
2 | 1= | University of Oxford | 83.8 | 45.0 | 546 | 72.0 | 98.6 |
3 | 1= | University of Cambridge | 82.6 | 40.0 | 536 | 78.7 | 97.9 |
4 | 9 | University College London | 91.8 | 40.0 | 503 | 59.8 | 96.3 |
5 | 16 | University of York | 94.7 | 36.7 | 387 | 75.9 | 96.0 |
6 | 7 | University of Exeter | 85.1 | 31.7 | 421 | 78.0 | 91.7 |
7 | 26 | University of Glasgow | 91.1 | 23.3 | 426 | 69.2 | 90.4 |
8 | 33 | University of Reading | 88.2 | 48.3 | 346 | 60.2 | 90.0 |
9 | 20 | University of Leicester | 87.4 | 38.3 | 372 | 60.2 | 87.9 |
10 | 38 | Queen's University, Belfast | 89.8 | 35.0 | 326 | 64.1 | 87.3 |
11 | 36 | University of Liverpool | 86.7 | 38.3 | 381 | 52.1 | 85.8 |
12 | 21 | University of Sheffield | 36.7 | 370 | 58.5 | 85.7 | |
13 | 22= | Newcastle University | 93.7 | 26.7 | 352 | 53.4 | 85.3 |
14 | 18 | University of Southampton | 85.6 | 36.7 | 371 | 50.0 | 83.8 |
15 | 15 | University of Birmingham | 81.9 | 23.3 | 410 | 62.5 | 83.2 |
16 | 28 | University of Manchester | 92.3 | 30.0 | 321 | 48.7 | 82.9 |
17 | 22= | University of Edinburgh | 69.3 | 33.2 | 483 | 60.0 | 81.9 |
18 | 64 | Robert Gordon University | 79.7 | 383 | 89.4 | 81.4 | |
19 | 44 | University of Aberdeen | 82.7 | 23.3 | 410 | 53.7 | 81.3 |
20 | 22= | University of Nottingham | 78.9 | 33.3 | 365 | 56.9 | 81.0 |
21 | 40 | Keele University | 90.4 | 389 | 63.7 | 80.4 | |
22 | 27 | Cardiff University | 80.6 | 28.3 | 354 | 57.6 | 80.2 |
23 | 45 | University of Dundee | 85.6 | 456 | 52.2 | 77.8 | |
24 | 42 | Coventry University | 87.9 | 315 | 66.8 | 76.7 | |
25= | 19 | University of Bristol | 68.4 | 26.7 | 373 | 65.5 | 76.3 |
25= | 76 | University of Bradford | 79.0 | 30.0 | 282 | 56.3 | 76.3 |
27 | 106 | Abertay University | 81.8 | 364 | 68.4 | 76.1 | |
28 | 68 | University of the West of England | 80.8 | 402 | 58.2 | 74.6 | |
29 | 88 | Bournemouth University | 84.4 | 18.3 | 320 | 43.6 | 74.2 |
30 | 81 | University of Derby | 92.3 | 278 | 52.6 | 73.7 | |
31 | 30 | University of Kent | 79.4 | 6.7 | 310 | 64.4 | 73.4 |
32 | 52 | Nottingham Trent University | 79.2 | 13.3 | 332 | 53.2 | 73.1 |
33 | 54 | De Montfort University | 88.2 | 282 | 57.3 | 72.9 | |
34 | 77= | University of Central Lancashire | 85.7 | 10.0 | 325 | 43.0 | 72.6 |
35 | 60 | University of Lincoln | 78.2 | 327 | 64.6 | 71.7 | |
36 | 84 | Glasgow Caledonian University | 77.3 | 348 | 62.8 | 71.6 | |
37 | 71 | Liverpool John Moores University | 80.5 | 318 | 60.5 | 71.4 | |
38 | 43 | Swansea University | 79.9 | 316 | 57.7 | 70.2 | |
39 | 67 | University of Chester | 82.3 | 286 | 57.4 | 70.1 | |
40 | 96 | Canterbury Christ Church University | 88.4 | 272 | 47.4 | 70.0 | |
41 | 61 | University of Winchester | 82.8 | 6.7 | 286 | 44.9 | 68.9 |
42 | 58 | University of Hull | 84.5 | 315 | 43.4 | 68.8 | |
43= | 118 | University of the West of Scotland | 80.3 | 296 | 53.3 | 68.4 | |
43= | 77= | University of Huddersfield | 77.6 | 279 | 61.4 | 68.4 | |
45 | 101 | Staffordshire University | 84.2 | 299 | 44.5 | 68.3 | |
46 | 94 | Teesside University | 79.0 | 339 | 39.0 | 65.9 | |
47 | 91= | Birmingham City University | 77.7 | 332 | 38.5 | 64.8 | |
48 | 98 | University of Greenwich | 75.2 | 325 | 42.3 | 64.1 | |
49 | 114 | University of South Wales | 73.1 | 343 | 39.9 | 63.2 | |
50 | 110 | Anglia Ruskin University | 85.2 | 182 | 40.4 | 62.6 | |
51 | 109 | University of West London | 74.7 | 212 | 51.5 | 61.4 | |
52 | 107 | University of Worcester | 74.1 | 278 | 37.5 | 60.3 | |
53 | 122 | London South Bank University | 70.1 | 226 | 21.7 | 51.8 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****