您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:隨著2015Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,2015Times英國大學(xué)各專業(yè)排名也相繼發(fā)布,下面威久留學(xué)專家就為大家介紹一下2015Times英國大學(xué)創(chuàng)意寫作專業(yè)排名,供大家參考。
近日,2015Times英國大學(xué)綜合排名已出爐,英國共有123所大學(xué)上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學(xué)校排名變化顯著。隨著英國大學(xué)綜合排名的出爐英國大學(xué)各專業(yè)排名也陸續(xù)發(fā)布,今天威久留學(xué)專家就為大家介紹下2015Times英國大學(xué)排名之創(chuàng)意寫作專業(yè)排名。
點擊查看2015Times英國大學(xué)其他專業(yè)排名情況
排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 學(xué)生滿意度 | 研究水平 | 錄取率 | 就業(yè)率 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | University of Warwick | 77.2 | 45.0 | 518 | 100.0 | |
2 | 15 | University of Birmingham | 82.7 | 36.7 | 418 | 78.9 | 99.6 |
3 | 38 | Queen's University, Belfast | 87.2 | 45.0 | 390 | 97.4 | |
4 | 34= | Royal Holloway, University of London | 82.9 | 41.7 | 442 | 97.0 | |
5 | 22= | University of Nottingham | 81.8 | 46.7 | 377 | 67.3 | 96.3 |
6 | 14 | University of East Anglia | 84.5 | 35.0 | 467 | 53.5 | 95.1 |
7 | 12 | Lancaster University | 76.1 | 33.3 | 479 | 91.9 | |
8 | 54 | De Montfort University | 80.5 | 46.7 | 292 | 58.3 | 88.2 |
9 | 50 | Bangor University | 83.2 | 25.0 | 319 | 59.4 | 85.1 |
10 | 112 | University of Westminster | 97.6 | 6.7 | 306 | 46.4 | 82.5 |
11 | 58 | University of Hull | 84.1 | 25.0 | 301 | 48.5 | 81.3 |
12 | 70 | Bath Spa University | 83.7 | 13.3 | 343 | 51.9 | 81.1 |
13= | 61 | University of Winchester | 94.0 | 15.0 | 342 | 29.0 | 79.8 |
13= | 71 | Liverpool John Moores University | 85.8 | 13.3 | 330 | 46.7 | 79.8 |
15 | 67 | University of Chester | 84.2 | 10.0 | 289 | 57.6 | 79.1 |
16 | 93 | Aberystwyth University | 76.5 | 20.0 | 343 | 48.2 | 78.2 |
17 | 91= | Birmingham City University | 88.9 | 10.0 | 277 | 76.7 | |
18 | 89 | Manchester Metropolitan University | 80.1 | 21.7 | 311 | 38.7 | 75.8 |
19 | 83 | University of Gloucestershire | 83.9 | 15.0 | 316 | 36.1 | 75.4 |
20 | 56 | University of Northampton | 89.1 | 5.0 | 281 | 75.1 | |
21 | 47 | Brunel University London | 87.9 | 25.0 | 360 | 10.0 | 74.8 |
22 | 57 | University of Portsmouth | 80.2 | 313 | 54.3 | 74.5 | |
23 | 108 | University of Bedfordshire | 83.9 | 23.3 | 219 | 74.2 | |
24 | 100 | St Mary's University, Twickenham | 75.9 | 13.3 | 297 | 49.1 | 73.7 |
25 | 75 | Middlesex University | 81.7 | 15.0 | 261 | 72.6 | |
26 | 117 | Kingston University | 71.9 | 20.0 | 280 | 47.6 | 72.2 |
27 | 95 | University of Cumbria | 92.5 | 3.3 | 212 | 71.8 | |
28 | 120 | University of Bolton | 85.0 | 3.3 | 242 | 44.2 | 71.0 |
29 | 80 | Plymouth University | 70.6 | 16.7 | 323 | 39.1 | 70.4 |
30 | 65 | University of Chichester | 79.6 | 8.3 | 266 | 41.6 | 70.2 |
31 | 77= | University of Central Lancashire | 80.0 | 6.7 | 39.0 | 70.1 | |
32 | 88 | Bournemouth University | 67.6 | 339 | 54.5 | 69.6 | |
33 | 98 | University of Greenwich | 65.7 | 8.3 | 341 | 47.4 | 69.0 |
34 | 114 | University of South Wales | 67.3 | 23.3 | 300 | 36.7 | 68.6 |
35 | 81 | University of Derby | 81.8 | 281 | 36.2 | 68.1 | |
36 | 101 | Staffordshire University | 82.1 | 220 | 46.5 | 68.0 | |
37 | 72 | Edge Hill University | 75.1 | 6.7 | 330 | 26.9 | 66.5 |
38 | 102= | University of St Mark & St John, Plymouth | 87.5 | 0.0 | 199 | 66.2 | |
39 | 115 | Southampton Solent University | 70.6 | 318 | 37.5 | 64.8 | |
40 | 62 | Sheffield Hallam University | 62.6 | 13.3 | 321 | 33.8 | 63.6 |
41 | 122 | London South Bank University | 69.8 | 218 | 28.8 | 56.2 |
輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!
手機請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****