您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:隨著2015Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,2015Times英國大學(xué)各專業(yè)排名也相繼發(fā)布,下面威久留學(xué)專家就為大家介紹一下2015Times英國大學(xué)運(yùn)動(dòng)科學(xué)專業(yè)排名,供大家參考。
近日,2015Times英國大學(xué)綜合排名已出爐,英國共有123所大學(xué)上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學(xué)校排名變化顯著。隨著英國大學(xué)綜合排名的出爐英國大學(xué)各專業(yè)排名也陸續(xù)發(fā)布,今天威久留學(xué)專家就為大家介紹下2015Times英國大學(xué)排名之運(yùn)動(dòng)科學(xué)專業(yè)排名。
點(diǎn)擊查看2015Times英國大學(xué)其他專業(yè)排名情況
排名 | 綜合排名 | 學(xué)校 | 學(xué)生滿意度 | 科研水平 | 錄取成績(jī) | 畢業(yè)率 | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | University of Birmingham | 88.5 | 36.7 | 398 | 77.8 | 100.0 |
2 | 10 | University of Bath | 92.6 | 21.7 | 437 | 75.2 | 99.8 |
3 | 6 | Durham University | 89.7 | 30.0 | 434 | 73.3 | 99.6 |
4 | 13 | Loughborough University | 86.0 | 36.7 | 424 | 76.6 | 99.5 |
5 | 7 | University of Exeter | 91.5 | 18.3 | 426 | 75.4 | 97.9 |
6 | 57 | University of Portsmouth | 89.4 | 28.3 | 353 | 68.4 | 93.7 |
7 | 22= | University of Edinburgh | 79.7 | 25.0 | 412 | 80.6 | 93.5 |
8 | 17 | University of Leeds | 88.4 | 16.7 | 416 | 62.6 | 91.8 |
9 | 50 | Bangor University | 93.8 | 18.3 | 308 | 65.6 | 90.8 |
10= | 30 | University of Kent | 80.9 | 25.0 | 379 | 72.0 | 90.3 |
10= | 64 | Robert Gordon University | 92.6 | 357 | 74.3 | 90.3 | |
12 | 79 | University of Hertfordshire | 87.2 | 15.0 | 361 | 66.7 | 89.1 |
13 | 26 | University of Glasgow | 82.0 | 31.7 | 429 | 48.5 | 88.8 |
14 | 71 | Liverpool John Moores University | 83.2 | 33.3 | 358 | 56.9 | 88.6 |
15 | 67 | University of Chester | 91.5 | 11.7 | 287 | 71.9 | 88.5 |
16 | 90 | Cardiff Metropolitan University | 88.5 | 11.7 | 362 | 64.3 | 88.4 |
17 | 60 | University of Lincoln | 91.4 | 338 | 70.8 | 87.8 | |
18 | 53 | University of Stirling | 80.9 | 23.3 | 391 | 61.0 | 87.5 |
19 | 111 | Leeds Metropolitan University | 85.2 | 23.3 | 343 | 60.2 | 87.4 |
20 | 32 | University of Essex | 82.8 | 16.7 | 391 | 60.9 | 86.9 |
21 | 14 | University of East Anglia | 84.7 | 427 | 64.3 | 86.6 | |
22 | 77= | University of Huddersfield | 86.4 | 303 | 82.9 | 86.4 | |
23 | 47 | Brunel University London | 82.6 | 21.7 | 359 | 59.3 | 86.0 |
24 | 42 | Coventry University | 86.7 | 5.0 | 317 | 71.4 | 85.5 |
25 | 75 | Middlesex University | 90.6 | 280 | 74.5 | 85.4 | |
26 | 82 | University of Brighton | 80.6 | 18.3 | 347 | 66.0 | 85.3 |
27= | 62 | Sheffield Hallam University | 82.8 | 18.3 | 368 | 57.2 | 85.2 |
27= | 65 | University of Chichester | 87.5 | 10.0 | 317 | 64.4 | 85.2 |
29 | 113 | Glyndwr University | 88.7 | 329 | 63.1 | 83.7 | |
30 | 105 | University of Salford | 81.1 | 15.0 | 347 | 61.4 | 83.5 |
31 | 58 | University of Hull | 88.8 | 3.3 | 347 | 54.8 | 83.3 |
32 | 49 | Oxford Brookes University | 89.9 | 343 | 55.0 | 82.9 | |
33= | 81 | University of Derby | 89.3 | 338 | 55.0 | 82.4 | |
33= | 44 | University of Aberdeen | 81.8 | 13.3 | 403 | 47.0 | 82.4 |
35 | 69 | University of Ulster | 84.5 | 13.3 | 342 | 51.1 | 82.0 |
36= | 101 | Staffordshire University | 89.2 | 6.7 | 276 | 55.7 | 81.1 |
36= | 52 | Nottingham Trent University | 81.9 | 0.0 | 353 | 63.2 | 81.1 |
38 | 104 | Newman University, Birmingham | 85.2 | 0.0 | 336 | 58.9 | 81.0 |
39 | 83 | University of Gloucestershire | 83.2 | 3.3 | 326 | 59.5 | 80.3 |
40= | 43 | Swansea University | 80.9 | 0.0 | 290 | 73.0 | 80.0 |
40= | 77= | University of Central Lancashire | 87.0 | 358 | 47.7 | 80.0 | |
42 | 88 | Bournemouth University | 81.1 | 330 | 64.4 | 79.8 | |
43= | 66 | Northumbria University | 79.1 | 10.0 | 383 | 49.2 | 79.7 |
43= | 41 | Heriot-Watt University | 79.1 | 15.0 | 58.5 | 79.7 | |
45= | 56 | University of Northampton | 87.1 | 277 | 59.9 | 79.3 | |
45= | 115 | Southampton Solent University | 84.6 | 305 | 59.8 | 79.3 | |
47 | 119 | University of East London | 84.8 | 327 | 54.9 | 79.2 | |
48= | 107 | University of Worcester | 80.9 | 319 | 63.3 | 78.8 | |
48= | 108 | University of Bedfordshire | 83.5 | 10.0 | 247 | 61.5 | 78.8 |
50 | 98 | University of Greenwich | 83.1 | 338 | 54.3 | 78.6 | |
51 | 95 | University of Cumbria | 86.1 | 267 | 60.7 | 78.5 | |
52 | 100 | St Mary's University, Twickenham | 79.9 | 3.3 | 297 | 64.5 | 78.3 |
53 | 114 | University of South Wales | 80.3 | 10.0 | 315 | 53.7 | 78.2 |
54 | 117 | Kingston University | 88.4 | 277 | 52.1 | 78.1 | |
55 | 106 | Abertay University | 81.1 | 300 | 62.0 | 77.7 | |
56 | 102= | Bishop Grosseteste University | 81.0 | 287 | 64.4 | 77.5 | |
57= | 73 | Roehampton University | 80.0 | 0.0 | 277 | 67.2 | 77.3 |
57= | 120 | University of Bolton | 80.8 | 297 | 61.9 | 77.3 | |
59 | 72 | Edge Hill University | 87.6 | 335 | 39.4 | 77.1 | |
60 | 93 | Aberystwyth University | 84.5 | 5.0 | 307 | 46.4 | 77.0 |
61= | 87 | York St John University | 77.0 | 0.0 | 311 | 63.7 | 76.3 |
61= | 91= | Leeds Trinity University | 82.6 | 305 | 52.9 | 76.3 | |
63 | 99 | University of Sunderland | 79.8 | 13.3 | 327 | 42.2 | 76.2 |
64 | 68 | University of the West of England | 77.3 | 307 | 63.1 | 76.1 | |
65 | 96 | Canterbury Christ Church University | 85.7 | 6.7 | 265 | 46.2 | 76.0 |
66 | 89 | Manchester Metropolitan University | 74.9 | 12.7 | 320 | 53.0 | 75.9 |
67 | 102= | University of St Mark & St John, Plymouth | 81.3 | 0.0 | 288 | 56.5 | 75.7 |
68 | 97 | Edinburgh Napier University | 80.5 | 341 | 46.0 | 75.0 | |
69 | 118 | University of the West of Scotland | 81.9 | 286 | 52.6 | 74.9 | |
70 | 122 | London South Bank University | 84.1 | 11.7 | 214 | 50.0 | 74.8 |
71= | 61 | University of Winchester | 79.1 | 292 | 55.8 | 74.5 | |
71= | 80 | Plymouth University | 86.7 | 302 | 37.7 | 74.5 | |
73 | 110 | Anglia Ruskin University | 86.3 | 192 | 55.4 | 73.5 | |
74 | 94 | Teesside University | 76.5 | 328 | 50.3 | 73.3 | |
75 | 123 | London Metropolitan University | 74.7 | 283 | 62.0 | 73.1 | |
76 | 116 | Buckinghamshire New University | 75.9 | 1.7 | 226 | 52.1 | 68.8 |
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****