2007年P(guān)olitical Science專業(yè)最新排名
 
2007年P(guān)olitical Science專業(yè)最新排名
來源: 點擊數(shù): 錄入時間:07-04-29 14:24:32

1.|Harvard University (MA)|4.9
2.|Stanford University (CA)|4.7
|University of California--Berkeley|4.7
|University of Michigan--Ann Arbor|4.7
5.|Yale University (CT)|4.6
6.|Princeton University (NJ)|4.5
7.|University of California--San Diego|4.3
8.|Duke University (NC)|4.2
|University of California--Los Angeles|4.2
|University of Chicago|4.2
11.|Columbia University (NY)|4.0
|Massachusetts Institute of Technology|4.0
|University of Rochester (NY)|4.0
|University of Wisconsin--Madison|4.0
15.|Ohio State University--Columbus|3.9
|University of Minnesota--Twin Cities|3.9
|University of North Carolina--Chapel Hill|3.9
18.|Indiana University--Bloomington|3.7
|Washington University in St. Louis|3.7
20.|Cornell University (NY)|3.6
|Northwestern University (IL)|3.6
22.|Michigan State University|3.5
23.|SUNY--Stony Brook|3.4
|University of Illinois--Urbana-Champaign|3.4
|University of Texas--Austin|3.4
|University of Washington|3.4
27.|Johns Hopkins University (MD)|3.3
|University of Iowa|3.3
29.|University of California--Irvine|3.2
|University of Maryland--College Park|3.2
31.|Emory University (GA)|3.1
|Rice University (TX)|3.1
|Texas A&M University--College Station|3.1
34.|New York University|3.0
|University of Arizona|3.0
|University of California--Davis|3.0
|University of Virginia|3.0
38.|Florida State University|2.9
|Pennsylvania State University--University Park|2.9
|Rutgers State University--New Brunswick (NJ)|2.9
|University of Colorado--Boulder|2.9
42.|Georgetown University (DC)|2.8
|Syracuse University (NY)|2.8
|Vanderbilt University (TN)|2.8
45.|Brown University (RI)|2.7
|Claremont Graduate School (CA)|2.7
|George Washington University (DC)|2.7
|University of Pittsburgh|2.7
49.|Arizona State University|2.6
|University of California--Santa Barbara|2.6
|University of Georgia|2.6
|University of Houston--Main Campus|2.6
|University of Kansas|2.6
|University of Notre Dame (IN)|2.6
|University of Pennsylvania|2.6
|University of South Carolina--Columbia|2.6
57.|Brandeis University (MA)|2.5
|University of Florida|2.5
|University of Kentucky|2.5
|University of Massachusetts--Amherst|2.5
|University of Nebraska--Lincoln|2.5
|University of Wisconsin--Milwaukee|2.5

 

責(zé)任編輯:liuwei 文章作者:

 
  相關(guān)新聞
   
  在線答疑(請您盡量將問題表達(dá)詳細(xì)明確,以確保我們能夠為您提供正確的建議及答復(fù))
 
  合作伙伴:北京新航道學(xué)校 | 東西方留學(xué) | 夏恩英語學(xué)校 | DELL國際英語
  友情鏈接: 英國使館 | 美國使館 | 澳洲使館
版權(quán)所有 北京威久留學(xué)專家 電話 :010-68946699 傳真:010-62648687
地址:海淀區(qū)中關(guān)村大街32號和盛嘉業(yè)大廈12A層
E-mail:info@wiseway.com.cn
教外綜資認(rèn)字[2000] 174 號
京ICP備05051623號
在線客服
在線客服系統(tǒng)