我的位置  首頁(yè) >> 美國(guó) >> 院校排名 >> U.S.News >> 正文
 
 
2007年社會(huì)學(xué)最新排名
來(lái)源: 點(diǎn)擊數(shù): 錄入時(shí)間:07-04-29 14:22:58

1.|University of California--Berkeley|4.8
|University of Wisconsin--Madison|4.8
3.|University of Chicago|4.7
  |University of Michigan--Ann Arbor|4.7
5.|Stanford University (CA)|4.6
  |University of North Carolina--Chapel Hill|4.6
7.|Harvard University (MA)|4.4
  |University of California--Los Angeles|4.4
9.|Northwestern University (IL)|4.2
  |Princeton University (NJ)|4.2
11.|Indiana University--Bloomington|4.1
   |University of Arizona|4.1
   |University of Pennsylvania|4.1
14.|Columbia University (NY)|3.9
   |Cornell University (NY)|3.9
16.|Duke University (NC)|3.8
   |University of Texas--Austin|3.8
   |University of Washington|3.8
19.|Johns Hopkins University (MD)|3.7
   |Pennsylvania State University--University Park|3.7
21.|Ohio State University--Columbus|3.6
22.|New York University|3.5
   |University of Minnesota--Twin Cities|3.5
24.|SUNY--Albany|3.4
   |University of California--Santa Barbara|3.4
   |University of Maryland--College Park|3.4
   |Yale University (CT)|3.4
28.|Brown University (RI)|3.3
   |University of California--Davis|3.3
   |University of Illinois--Urbana-Champaign|3.3
   |University of Iowa|3.3
32.|SUNY--Stony Brook|3.2
   |Vanderbilt University (TN)|3.2
34.|Emory University (GA)|3.1
   |Rutgers State University--New Brunswick (NJ)|3.1
   |University of California--Riverside|3.1
   |University of California--San Diego|3.1
38.|CUNY Graduate School and University Center|3.0
   |Florida State University|3.0
   |New School for Social Research (NY)|3.0
   |University of Massachusetts--Amherst|3.0
   |University of Virginia|3.0
43.|Michigan State University|2.9
   |North Carolina State University|.9
   |University of Florida|2.9
   |University of Southern California|2.9
   |Washington State University|2.9
48.|Binghamton University (NY)|2.8
   |Brandeis University (MA)|2.8
   |University of Illinois--Chicago|2.8
51.|Boston College|2.7
   |University of Georgia|2.7
   |University of Notre Dame (IN)|2.7
54.|Purdue University--West Lafayette (IN)|2.6
   |Texas A&M University--College Station|2.6
   |University of California--Santa Cruz|2.6
   |University of Colorado--Boulder|2.6
   |University of Kansas|2.6
59.|Arizona State University|2.5
   |Boston University|2.5
   |Louisiana State University--Baton Rouge|2.5
   |University of Connecticut|2.5
   |University of Nebraska--Lincoln|2.5
   |University of Oregon|2.5
   |University of Pittsburgh|2.5
 
 
 
 
站內(nèi)相關(guān)信息
 
您如有任何疑問(wèn),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下表單,我們的咨詢顧問(wèn)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)
在線客服
在線客服系統(tǒng)