日本著名的經(jīng)濟(jì)類雜志《周刊鉆石》,2002年5月11號(hào)發(fā)表了根據(jù)美國(guó)情報(bào)公司(ISI)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),介紹了日本著名大學(xué)在世界范圍內(nèi)的排名:
綜合排名
日本排名 世界排名 大學(xué)名 論文數(shù)
1 19 東京大學(xué) 55,343
2 30 京都大學(xué) 40,825
3 37 大阪大學(xué) 35430
4 83 東北大學(xué) 31842
5 102 名古屋大學(xué) 23380
6 108 九州大學(xué) 24321
7 154 北海道大學(xué) 21283
8 179 東京工業(yè)大學(xué) 19155
9 227 筑波大學(xué) 13815
10 263 廣島大學(xué) 13057
化學(xué)排名
日本排名 世界排名 大學(xué)名 論文數(shù)
1 2 京都大學(xué) 7867
2 3 東京大學(xué) 7364
3 9 東京工業(yè)大學(xué) 6724
4 11 大阪大學(xué) 6388
5 17 東北大學(xué) 5537
6 24 北海道大學(xué) 4001
7 28 九州大學(xué) 4376
8 47 名古屋大學(xué) 3467
9 86 分子科學(xué)研究所 1794
10 108 東京理科大學(xué) 2184
生物學(xué)、生化學(xué)領(lǐng)域
日本排名 世界排名 大學(xué)名 論文數(shù)
1 4 東京大學(xué) 6128
2 18 京都大學(xué) 4328
3 9 大阪大學(xué) 4027
4 11 九州大學(xué) 2265
5 17 名古屋大學(xué) 2380
6 24 東北大學(xué) 1942
7 28 北海道大學(xué) 2175
8 47 筑波大學(xué) 1398
9 86 神戶大學(xué) 1035
10 108 德島大學(xué) 1053
物理學(xué)領(lǐng)域
日本排名 世界排名 大學(xué)名 論文數(shù)
1 1 東京大學(xué) 12105
2 19 東北大學(xué) 8341
3 28 大阪大學(xué) 7216
4 30 九州大學(xué) 6462
5 64 名古屋大學(xué) 4649
6 78 東北大學(xué) 3783
7 79 NTT 2770
8 83 筑波大學(xué) 3482
9 101 NEC 2036
10 157 高能加速器研究機(jī)構(gòu) 1098
材料科學(xué)領(lǐng)域
日本排名 世界排名 大學(xué)名 論文數(shù)
1 1 東北大學(xué) 3659
2 9 京都大學(xué) 2165
3 12 大阪大學(xué) 2122
4 13 東京工業(yè)大學(xué) 1898
5 24 東京大學(xué) 2252
6 41 九州大學(xué) 1184
7 65 名古屋大學(xué) 1148
8 67 大阪府立大學(xué) 718
9 104 物質(zhì)材料研究機(jī)構(gòu) 995
10 108 北海道大學(xué) 862