您所在的位置:
首頁 >>
英國 >>
院校排名 >>
排名解析 >> 正文
TIMES07、08兩年英國大學(xué)排名變化表
http://m.11903.cn 發(fā)表于:08-09-28 14:16:15 瀏覽: 10429次
來源:
Institution 2007 2008 Change
Cumbria na 107 na
Edge Hill na 106 na
Queen Margaret Edinburgh na 58 na
York St John na 102 na
University of the Arts, London 84 59 25
Bedfordshire 108 84 24
Northampton 103 82 21
City 53 40 13
St Andrews 18 5 13
Canterbury Christ Church 86 75 11
Exeter 28 17 11
Napier 78 67 11
Sunderland 92 81 11
Staffordshire 74 64 10
Glamorgan 74 65 9
Glasgow Caledonian 71 62 9
Kingston 89 80 9
Lampeter 66 57 9
Paisley 102 94 8
Southampton 22 14 8
Aberystwyth 46 39 7
Birmingham 33 26 7
Bournemouth 69 62 7
Derby 105 98 7
Hull 49 42 7
King''s College London 17 10 7
Manchester Metropolitan 96 90 6
Reading 31 25 6
Liverpool 39 34 5
Oxford Brookes 54 49 5
Aberdeen 36 32 4
Gloucestershire 78 74 4
Leeds 34 30 4
Nottingham Trent 60 56 4
East Anglia 23 20 3
Heriot-Watt 48 45 3
Westminster 94 91 3
Central Lancashire 72 70 2
De Montfort 99 97 2
Newcastle 25 23 2
Sheffield 24 22 2
Southampton Solent 107 105 2
UWCN, Newport 80 78 2
Coventry 76 75 1
Durham 10 9 1
Robert Gordon 56 55 1
Warwick 8 7 1
Cambridge 2 2 0
Hertfordshire 85 85 0
Imperial College 3 3 0
London School of Economics 4 4 0
Oxford 1 1 0
School of Oriental and African Studies 18 18 0
Stirling &n